曼城 於 1880 年成立,目前參加 Premier League。過去 5 個賽季中,共進行了 157 場聯賽,取得 108 勝 27 平 22 負,攻入 370 球,失 142 球。
俱樂部史上最高轉會費的引援為 傑克·格拉利什(21/22,€1.2億), 史上最高轉會費的出售為 胡利安·艾瓦雷茲(24/25,€7,500萬)。
執教場次最多的主教練是 Pep Guardiola,共帶領球隊出戰 540 場,取得 387 勝 68 平 85 負。
交手最多的對手是 兵工廠,戰績為 58 勝 48 平 96 負(進 250 球、失 325 球)。其次為 艾佛頓,戰績為 82 勝 49 平 68 負(進 286 球、失 255 球)。
球隊基本資料
| 曼城 | |
| 成立年份 | 1880 |
| 主場 | Etihad Stadium(容量:55,097) |
| 主教練 | Pep Guardiola |
| 官方網站 | https://mancity.com |
近5個賽季的聯賽成績
| 賽季 | 聯賽名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 9위 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 24/25 | 3위 | 71 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 |
| 23/24 | 1위 | 91 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 |
| 22/23 | 1위 | 89 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 |
| 21/22 | 1위 | 93 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 |
主要榮譽與冠軍
-
社區盾:7 次(最近一次奪冠:24/25)
-
世俱盃:1 次(最近一次奪冠:23/24)
-
歐洲超級盃:1 次(最近一次奪冠:23/24)
-
英格蘭足總盃:7 次(最近一次奪冠:22/23)
-
歐冠聯賽:1 次(最近一次奪冠:22/23)
-
英格蘭聯賽盃:8 次(最近一次奪冠:20/21)
-
歐洲盃賽冠軍盃:1 次(最近一次奪冠:69/70)
教練紀錄
| 教練 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 387 | 68 | 85 | 71.7% | |
| 524 | 189 | 106 | 229 | 36.1% | |
| 289 | 119 | 61 | 109 | 41.2% | |
| 275 | 116 | 71 | 88 | 42.2% | |
| 234 | 97 | 69 | 68 | 41.5% |
主要對手交手紀錄(聯賽正式比賽)
| 對手 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 58 | 48 | 96 | 250 | 325 | −75 | |
| 199 | 82 | 49 | 68 | 286 | 255 | 31 | |
| 194 | 52 | 50 | 92 | 271 | 344 | −73 | |
| 187 | 77 | 42 | 68 | 288 | 249 | 39 | |
| 187 | 60 | 52 | 75 | 270 | 262 | 8 |
近5個賽季的轉會支出與收入
| 賽季 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €2.1億 | €6,950萬 | €1.4億 |
| 24/25 | €2.4億 | €1.4億 | €1.1億 |
| 23/24 | €2.6億 | €1.3億 | €1.3億 |
| 22/23 | €1.6億 | €1.6億 | -€717萬 |
| 21/22 | €1.4億 | €9,380萬 | €4,510萬 |
正的淨支出(+)表示俱樂部支出多於收入。
歷代最高轉會費(引援)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 來自俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 21/22 | €1.2億 | ||
| 23/24 | €9,000萬 | ||
| 15/16 | €7,600萬 | ||
| 24/25 | €7,500萬 | ||
| 20/21 | €7,160萬 |
歷代最高轉會費(出售)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 加盟俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 24/25 | €7,500萬 | ||
| 22/23 | €5,620萬 | ||
| 21/22 | €5,500萬 | ||
| 22/23 | €5,220萬 | ||
| 20/21 | €4,900萬 |
主場觀眾人數(近5個賽季)
| 賽季 | 比賽數 | 總觀眾 | 平均觀眾 | 變化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 104,319 | 52,159 | -2.6% |
| 24/25 | 19 | 1,017,942 | 53,575 | +0.5% |
| 23/24 | 19 | 1,012,469 | 53,287 | +0.1% |
| 22/23 | 19 | 1,011,732 | 53,249 | +1.0% |
| 21/22 | 19 | 1,002,028 | 52,738 | +9,926.2% |
曼城 歷年戰績與主要統計資料
| 賽季 | 排名 | 積分 | 勝 | 平 | 敗 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 觀眾 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 52,159 | €2億 690萬 | €6950萬 | €1億3740萬 |
24/25 | 3 | 71 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | 53,575 | €2億4300萬 | €1億3670萬 | €1億 630萬 |
23/24 | 1 | 91 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 53,287 | €2億5960萬 | €1億3180萬 | €1億2780萬 |
22/23 | 1 | 89 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 53,249 | €1億5500萬 | €1億6217萬 | -€717萬 |
21/22 | 1 | 93 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 52,738 | €1億3890萬 | €9380萬 | €4510萬 |
20/21 | 1 | 86 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | 526 | €1億7340萬 | €6400萬 | €1億 940萬 |
19/20 | 2 | 81 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | 37,097 | €1億6982萬 | €6900萬 | €1億 82萬 |
18/19 | 1 | 98 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 72 | 54,130 | €7859萬 | €5760萬 | €2099萬 |
17/18 | 1 | 100 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 53,812 | €3億1750萬 | €8855萬 | €2億2895萬 |
16/17 | 3 | 78 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | 41 | 54,018 | €2億1625萬 | €3300萬 | €1億8325萬 |
15/16 | 4 | 66 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | 30 | 54,040 | €2億 847萬 | €6050萬 | €1億4797萬 |
14/15 | 2 | 79 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | 45 | 45,365 | €1億 279萬 | €2930萬 | €7349萬 |
13/14 | 1 | 86 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 | 47,080 | €1億1550萬 | €900萬 | €1億 650萬 |
12/13 | 2 | 78 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | 32 | 46,974 | €6195萬 | €4430萬 | €1765萬 |
11/12 | 1 | 89 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 47,044 | €9055萬 | €2745萬 | €6310萬 |
10/11 | 3 | 71 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | 27 | 45,905 | €1億8361萬 | €3520萬 | €1億4841萬 |
09/10 | 5 | 67 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 28 | 45,470 | €1億4730萬 | €2805萬 | €1億1925萬 |
08/09 | 10 | 50 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | 8 | 42,903 | €1億5735萬 | €2650萬 | €1億3085萬 |
07/08 | 9 | 55 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 42,126 | €7295萬 | €1036萬 | €6258萬 |
06/07 | 14 | 42 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | -15 | 39,997 | €650萬 | €420萬 | €230萬 |





