曼聯 於 1902 年成立,目前參加 Premier League。過去 5 個賽季中,共進行了 157 場聯賽,取得 70 勝 32 平 55 負,攻入 222 球,失 220 球。
俱樂部史上最高轉會費的引援為 保羅·博格巴(16/17,€1.1億), 史上最高轉會費的出售為 C羅(09/10,€9,400萬)。
執教場次最多的主教練是 Alex Ferguson,共帶領球隊出戰 1,499 場,取得 902 勝 326 平 271 負。
交手最多的對手是 兵工廠,戰績為 95 勝 48 平 81 負(進 353 球、失 325 球)。其次為 艾佛頓,戰績為 95 勝 48 平 68 負(進 323 球、失 290 球)。
球隊基本資料
| 曼聯 | |
| 成立年份 | 1902 |
| 主場 | Old Trafford(容量:74,879) |
| 主教練 | Rúben Amorim |
| 官方網站 | https://www.manutd.com |
近5個賽季的聯賽成績
| 賽季 | 聯賽名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 11위 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 |
| 24/25 | 15위 | 42 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | −10 |
| 23/24 | 8위 | 60 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | −1 |
| 22/23 | 3위 | 75 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 |
| 21/22 | 6위 | 58 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 |
主要榮譽與冠軍
-
英格蘭足總盃:13 次(最近一次奪冠:23/24)
-
英格蘭聯賽盃:6 次(最近一次奪冠:22/23)
-
社區盾:21 次(最近一次奪冠:16/17)
-
歐霸聯賽:1 次(最近一次奪冠:16/17)
-
世俱盃:1 次(最近一次奪冠:08/09)
-
歐冠聯賽:2 次(最近一次奪冠:07/08)
-
洲際盃:1 次(最近一次奪冠:98/99)
-
歐洲超級盃:1 次(最近一次奪冠:91/92)
-
歐洲盃賽冠軍盃:1 次(最近一次奪冠:90/91)
-
歐洲冠軍俱樂部盃:1 次(最近一次奪冠:67/68)
教練紀錄
| 教練 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,499 | 902 | 326 | 271 | 60.2% | |
| 1,109 | 559 | 257 | 293 | 50.4% | |
| 278 | 135 | 76 | 67 | 48.6% | |
| 191 | 75 | 62 | 54 | 39.3% | |
| 188 | 81 | 48 | 59 | 43.1% |
主要對手交手紀錄(聯賽正式比賽)
| 對手 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 95 | 48 | 81 | 353 | 325 | 28 | |
| 211 | 95 | 48 | 68 | 323 | 290 | 33 | |
| 206 | 80 | 59 | 67 | 277 | 269 | 8 | |
| 194 | 103 | 42 | 49 | 355 | 248 | 107 | |
| 193 | 82 | 54 | 57 | 321 | 247 | 74 |
近5個賽季的轉會支出與收入
| 賽季 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €2.5億 | €6,820萬 | €1.8億 |
| 24/25 | €2.5億 | €1.1億 | €1.4億 |
| 23/24 | €2億 | €6,077萬 | €1.4億 |
| 22/23 | €2.4億 | €2,165萬 | €2.2億 |
| 21/22 | €1.4億 | €2,910萬 | €1.1億 |
正的淨支出(+)表示俱樂部支出多於收入。
歷代最高轉會費(引援)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 來自俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 16/17 | €1.1億 | ||
| 22/23 | €9,500萬 | ||
| 19/20 | €8,700萬 | ||
| 21/22 | €8,500萬 | ||
| 17/18 | €8,470萬 |
歷代最高轉會費(出售)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 加盟俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 09/10 | €9,400萬 | ||
| 19/20 | €7,400萬 | ||
| 15/16 | €6,300萬 | ||
| 25/26 | €4,620萬 | ||
| 03/04 | €3,750萬 |
主場觀眾人數(近5個賽季)
| 賽季 | 比賽數 | 總觀眾 | 平均觀眾 | 變化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 133,475 | 44,491 | -39.7% |
| 24/25 | 19 | 1,402,488 | 73,815 | +0.4% |
| 23/24 | 19 | 1,397,148 | 73,534 | -0.4% |
| 22/23 | 19 | 1,402,481 | 73,814 | +0.9% |
| 21/22 | 19 | 1,389,856 | 73,150 | +13,806.8% |
曼聯 歷年戰績與主要統計資料
| 賽季 | 排名 | 積分 | 勝 | 平 | 敗 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 觀眾 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 44,491 | €2億5070萬 | €6820萬 | €1億8250萬 |
24/25 | 15 | 42 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 73,815 | €2億4630萬 | €1億1130萬 | €1億3500萬 |
23/24 | 8 | 60 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 73,534 | €2億 70萬 | €6077萬 | €1億3993萬 |
22/23 | 3 | 75 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | 73,814 | €2億3802萬 | €2165萬 | €2億1637萬 |
21/22 | 6 | 58 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 73,150 | €1億4200萬 | €2910萬 | €1億1290萬 |
20/21 | 2 | 74 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 29 | 526 | €8395萬 | €1670萬 | €6725萬 |
19/20 | 3 | 66 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 | 57,402 | €2億2480萬 | €7818萬 | €1億4662萬 |
18/19 | 6 | 66 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | 11 | 74,498 | €8270萬 | €3055萬 | €5215萬 |
17/18 | 2 | 81 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | 40 | 74,975 | €1億9840萬 | €4250萬 | €1億5590萬 |
16/17 | 6 | 69 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | 25 | 75,289 | €1億8500萬 | €4725萬 | €1億3775萬 |
15/16 | 5 | 66 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 | 75,278 | €1億5600萬 | €1億 67萬 | €5533萬 |
14/15 | 4 | 70 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | 25 | 75,334 | €1億8775萬 | €4220萬 | €1億4555萬 |
13/14 | 7 | 64 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | 21 | 75,206 | €7713萬 | €0 | €7713萬 |
12/13 | 1 | 89 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | 43 | 75,529 | €7645萬 | €935萬 | €6710萬 |
11/12 | 2 | 89 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 | 75,387 | €6230萬 | €1189萬 | €5040萬 |
10/11 | 1 | 80 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 41 | 74,989 | €2930萬 | €1650萬 | €1280萬 |
09/10 | 2 | 85 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | 58 | 74,864 | €2730萬 | €1億 396萬 | -€7666萬 |
08/09 | 1 | 90 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 44 | 75,270 | €4525萬 | €745萬 | €3780萬 |
07/08 | 1 | 87 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 58 | 75,691 | €9380萬 | €4639萬 | €4740萬 |
06/07 | 1 | 89 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 56 | 75,826 | €2720萬 | €1800萬 | €920萬 |





