紐卡索聯 於 1892 年成立,目前參加 Premier League。過去 5 個賽季中,共進行了 157 場聯賽,取得 71 勝 39 平 47 負,攻入 268 球,失 207 球。
俱樂部史上最高轉會費的引援為 Nick Woltemade(25/26,€8,500萬), 史上最高轉會費的出售為 亞歷山大·伊薩克(25/26,€1.5億)。
執教場次最多的主教練是 Frank Watt,共帶領球隊出戰 1,195 場,取得 540 勝 265 平 390 負。
交手最多的對手是 兵工廠,戰績為 69 勝 38 平 83 負(進 234 球、失 276 球)。其次為 曼城,戰績為 68 勝 42 平 77 負(進 249 球、失 288 球)。
球隊基本資料
| 紐卡索聯 | |
| 成立年份 | 1892 |
| 主場 | St James' Park(容量:52,258) |
| 主教練 | Eddie Howe |
| 官方網站 | https://www.nufc.co.uk |
近5個賽季的聯賽成績
| 賽季 | 聯賽名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 13위 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 24/25 | 5위 | 66 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 |
| 23/24 | 7위 | 60 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 |
| 22/23 | 4위 | 71 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 |
| 21/22 | 11위 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | −18 |
主要榮譽與冠軍
-
英格蘭聯賽盃:1 次(最近一次奪冠:24/25)
-
國際城市博覽會盃:1 次(最近一次奪冠:68/69)
-
英格蘭足總盃:6 次(最近一次奪冠:54/55)
-
社區盾:2 次(最近一次奪冠:1909/10)
教練紀錄
| 教練 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,195 | 540 | 265 | 390 | 45.2% | |
| 627 | 239 | 159 | 229 | 38.1% | |
| 306 | 119 | 66 | 121 | 38.9% | |
| 272 | 144 | 56 | 72 | 52.9% | |
| 255 | 119 | 63 | 73 | 46.7% |
主要對手交手紀錄(聯賽正式比賽)
| 對手 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 69 | 38 | 83 | 234 | 276 | −42 | |
| 187 | 68 | 42 | 77 | 249 | 288 | −39 | |
| 185 | 71 | 38 | 76 | 272 | 279 | −7 | |
| 185 | 49 | 44 | 92 | 224 | 327 | −103 | |
| 178 | 58 | 40 | 80 | 221 | 276 | −55 |
近5個賽季的轉會支出與收入
| 賽季 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €2.8億 | €1.8億 | €1.1億 |
| 24/25 | €6,820萬 | €8,575萬 | -€1,755萬 |
| 23/24 | €1.5億 | €4,460萬 | €1億 |
| 22/23 | €1.9億 | €650萬 | €1.8億 |
| 21/22 | €1.3億 | €0 | €1.3億 |
正的淨支出(+)表示俱樂部支出多於收入。
歷代最高轉會費(引援)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 來自俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €8,500萬 | ||
| 22/23 | €7,000萬 | ||
| 25/26 | €6,140萬 | ||
| 23/24 | €5,890萬 | ||
| 25/26 | €5,770萬 |
歷代最高轉會費(出售)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 加盟俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €1.5億 | ||
| 24/25 | €4,120萬 | ||
| 10/11 | €4,100萬 | ||
| 16/17 | €3,500萬 | ||
| 24/25 | €3,500萬 |
主場觀眾人數(近5個賽季)
| 賽季 | 比賽數 | 總觀眾 | 平均觀眾 | 變化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 104,375 | 52,187 | +0.0% |
| 24/25 | 19 | 991,549 | 52,186 | +0.1% |
| 23/24 | 19 | 990,904 | 52,152 | +0.0% |
| 22/23 | 19 | 990,422 | 52,127 | +1.2% |
| 21/22 | 19 | 978,251 | 51,486 | +9,688.2% |
紐卡索聯 歷年戰績與主要統計資料
| 賽季 | 排名 | 積分 | 勝 | 平 | 敗 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 觀眾 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 52,187 | €2億8425萬 | €1億7600萬 | €1億 825萬 |
24/25 | 5 | 66 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 | 52,186 | €6820萬 | €8575萬 | -€1755萬 |
23/24 | 7 | 60 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 52,152 | €1億4810萬 | €4460萬 | €1億 350萬 |
22/23 | 4 | 71 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | 52,127 | €1億8500萬 | €650萬 | €1億7850萬 |
21/22 | 11 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 51,486 | €1億3050萬 | €0 | €1億3050萬 |
20/21 | 12 | 45 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | 526 | €3875萬 | €780,000 | €3797萬 |
19/20 | 13 | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 35,551 | €6690萬 | €3564萬 | €3126萬 |
18/19 | 13 | 45 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 | 51,120 | €5640萬 | €4765萬 | €875萬 |
17/18 | 10 | 44 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 51,991 | €3930萬 | €2062萬 | €1868萬 |
16/17 | 1 | 94 | 29 | 7 | 10 | 85 | 40 | 45 | 51,106 | €6375萬 | €1億 85萬 | -€3710萬 |
15/16 | 18 | 37 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | 49,753 | €1億 691萬 | €483萬 | €1億 208萬 |
14/15 | 15 | 39 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 | 50,359 | €4302萬 | €2245萬 | €2057萬 |
13/14 | 10 | 49 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -16 | 50,395 | €0 | €2587萬 | -€2587萬 |
12/13 | 16 | 41 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | -23 | 50,517 | €3196萬 | €1480萬 | €1716萬 |
11/12 | 5 | 65 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 | 49,951 | €2700萬 | €1593萬 | €1107萬 |
10/11 | 12 | 46 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 | 47,717 | €1148萬 | €4100萬 | -€2952萬 |
09/10 | 1 | 102 | 30 | 12 | 4 | 90 | 35 | 55 | 43,387 | €626萬 | €2705萬 | -€2078萬 |
08/09 | 18 | 34 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 | 48,749 | €3548萬 | €4140萬 | -€592萬 |
07/08 | 12 | 43 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | 51,320 | €3785萬 | €3070萬 | €715萬 |
06/07 | 13 | 43 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 | 50,686 | €3150萬 | €1118萬 | €2032萬 |





