馬競 於 1903 年成立,目前參加 LaLiga。過去 5 個賽季中,共進行了 158 場聯賽,取得 92 勝 33 平 33 負,攻入 282 球,失 156 球。
俱樂部史上最高轉會費的引援為 若昂·費利克斯(19/20,€1.3億), 史上最高轉會費的出售為 安托萬·格里茲曼(19/20,€1.2億)。
執教場次最多的主教練是 Diego Simeone,共帶領球隊出戰 745 場,取得 439 勝 162 平 144 負。
交手最多的對手是 FC 巴薩,戰績為 77 勝 57 平 112 負(進 356 球、失 465 球)。其次為 皇馬,戰績為 60 勝 58 平 123 負(進 319 球、失 422 球)。
球隊基本資料
| 馬競 | |
| 成立年份 | 1903 |
| 主場 | Riyadh Air Metropolitano(容量:70,460) |
| 主教練 | Diego Simeone |
| 官方網站 | https://en.atleticodemadrid.com |
近5個賽季的聯賽成績
| 賽季 | 聯賽名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 8위 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 24/25 | 3위 | 76 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | 38 |
| 23/24 | 4위 | 76 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | 27 |
| 22/23 | 3위 | 77 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | 37 |
| 21/22 | 3위 | 71 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 |
主要榮譽與冠軍
-
歐洲超級盃:3 次(最近一次奪冠:18/19)
-
歐霸聯賽:3 次(最近一次奪冠:17/18)
-
西班牙國王盃:10 次(最近一次奪冠:12/13)
-
洲際盃:1 次(最近一次奪冠:73/74)
-
歐洲盃賽冠軍盃:1 次(最近一次奪冠:61/62)
教練紀錄
| 教練 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 439 | 162 | 144 | 58.9% | |
| 568 | 280 | 125 | 163 | 49.3% | |
| 186 | 85 | 51 | 50 | 45.7% | |
| 176 | 87 | 33 | 56 | 49.4% | |
| 131 | 61 | 31 | 39 | 46.6% |
主要對手交手紀錄(聯賽正式比賽)
| 對手 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 77 | 57 | 112 | 356 | 465 | −109 | |
| 241 | 60 | 58 | 123 | 319 | 422 | −103 | |
| 210 | 96 | 35 | 79 | 328 | 310 | 18 | |
| 198 | 82 | 50 | 66 | 308 | 282 | 26 | |
| 194 | 77 | 56 | 61 | 300 | 275 | 25 |
近5個賽季的轉會支出與收入
| 賽季 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €1.8億 | €6,800萬 | €1.1億 |
| 24/25 | €1.8億 | €1.1億 | €7,597萬 |
| 23/24 | €5,650萬 | €1億 | -€4,460萬 |
| 22/23 | €2,950萬 | €1,205萬 | €1,745萬 |
| 21/22 | €7,570萬 | €1,775萬 | €5,795萬 |
正的淨支出(+)表示俱樂部支出多於收入。
歷代最高轉會費(引援)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 來自俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 19/20 | €1.3億 | ||
| 24/25 | €7,500萬 | ||
| 18/19 | €7,200萬 | ||
| 17/18 | €6,000萬 | ||
| 14/15 | €5,400萬 |
歷代最高轉會費(出售)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 加盟俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 19/20 | €1.2億 | ||
| 19/20 | €8,000萬 | ||
| 19/20 | €7,000萬 | ||
| 24/25 | €5,200萬 | ||
| 23/24 | €5,000萬 |
主場觀眾人數(近5個賽季)
| 賽季 | 比賽數 | 總觀眾 | 平均觀眾 | 變化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 176,779 | 58,926 | -3.2% |
| 24/25 | 19 | 1,156,780 | 60,883 | +1.9% |
| 23/24 | 19 | 1,134,886 | 59,730 | +7.0% |
| 22/23 | 19 | 1,060,209 | 55,800 | +16.2% |
| 21/22 | 19 | 912,746 | 48,039 | - |
馬競 歷年戰績與主要統計資料
| 賽季 | 排名 | 積分 | 勝 | 平 | 敗 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 觀眾 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 58,926 | €1億7500萬 | €6800萬 | €1億 700萬 |
24/25 | 3 | 76 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | 38 | 60,883 | €1億8350萬 | €1億 752萬 | €7597萬 |
23/24 | 4 | 76 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | 27 | 59,730 | €5650萬 | €1億 110萬 | -€4460萬 |
22/23 | 3 | 77 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | 37 | 55,800 | €2950萬 | €1205萬 | €1745萬 |
21/22 | 3 | 71 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 | 48,039 | €7570萬 | €1775萬 | €5795萬 |
20/21 | 1 | 86 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | 42 | 0 | €9050萬 | €5980萬 | €3070萬 |
19/20 | 3 | 70 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 24 | 42,231 | €2億4735萬 | €3億1380萬 | -€6645萬 |
18/19 | 2 | 76 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | 26 | 56,215 | €1億5000萬 | €5100萬 | €9900萬 |
17/18 | 2 | 79 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | 36 | 55,500 | €9560萬 | €1億 400萬 | -€840萬 |
16/17 | 3 | 78 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | 43 | 44,734 | €7880萬 | €3900萬 | €3980萬 |
15/16 | 3 | 88 | 28 | 4 | 6 | 63 | 18 | 45 | 43,200 | €1億1900萬 | €1億4800萬 | -€2900萬 |
14/15 | 3 | 78 | 23 | 9 | 6 | 67 | 29 | 38 | 46,453 | €1億4335萬 | €8000萬 | €6335萬 |
13/14 | 1 | 90 | 28 | 6 | 4 | 77 | 26 | 51 | 47,475 | €3459萬 | €6910萬 | -€3450萬 |
12/13 | 3 | 76 | 23 | 7 | 8 | 65 | 31 | 34 | 44,868 | €450萬 | €2135萬 | -€1685萬 |
11/12 | 5 | 56 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 7 | 42,360 | €8250萬 | €8535萬 | -€285萬 |
10/11 | 7 | 58 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | 9 | 40,578 | €3405萬 | €2190萬 | €1215萬 |
09/10 | 9 | 47 | 13 | 8 | 17 | 57 | 61 | -4 | 40,323 | €1625萬 | €1790萬 | -€165萬 |
08/09 | 4 | 67 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | 23 | 44,081 | €2500萬 | €800,000 | €2420萬 |
07/08 | 4 | 64 | 19 | 7 | 12 | 66 | 47 | 19 | 45,450 | €8000萬 | €5110萬 | €2890萬 |
06/07 | 7 | 60 | 17 | 9 | 12 | 46 | 39 | 7 | 46,227 | €5842萬 | €700萬 | €5142萬 |





