恩斯赫德體育 於 1910 年成立,目前參加 Eredivisie。過去 5 個賽季中,共進行了 158 場聯賽,取得 58 勝 46 平 54 負,攻入 261 球,失 260 球。
俱樂部史上最高轉會費的引援為 Piet Lagarde(62/63,€4.5萬), 史上最高轉會費的出售為 Henk 'Charly' Bosveld(64/65,€4.5萬)。
執教場次最多的主教練是 František Fadrhonc,共帶領球隊出戰 206 場,取得 86 勝 45 平 75 負。
交手最多的對手是 VV DOS Utrecht,戰績為 13 勝 5 平 7 負(進 50 球、失 36 球)。其次為 阿賈克斯,戰績為 5 勝 8 平 11 負(進 27 球、失 54 球)。
球隊基本資料
| 恩斯赫德體育 | |
| 成立年份 | 1910 |
| 主場 | Stadion Het Diekman(容量:13,500) |
| 主教練 | Paul Krabbe |
| 官方網站 | https://www.sportclubenschede.nl |
近5個賽季的聯賽成績
| 賽季 | 聯賽名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64/65 | 7위 | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 37 | −4 |
| 63/64 | 3위 | 39 | 14 | 11 | 5 | 63 | 45 | 18 |
| 62/63 | 5위 | 33 | 12 | 9 | 9 | 58 | 46 | 12 |
| 61/62 | 14위 | 30 | 11 | 8 | 15 | 55 | 69 | −14 |
| 60/61 | 12위 | 30 | 12 | 6 | 16 | 52 | 63 | −11 |
教練紀錄
| 教練 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 86 | 45 | 75 | 41.7% | |
| 102 | 38 | 36 | 28 | 37.3% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
主要對手交手紀錄(聯賽正式比賽)
| 對手 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 5 | 7 | 50 | 36 | 14 | |
| 24 | 5 | 8 | 11 | 27 | 54 | −27 | |
| 20 | 9 | 5 | 6 | 47 | 41 | 6 | |
| 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 33 | −6 | |
| 20 | 4 | 5 | 11 | 33 | 50 | −17 |
近5個賽季的轉會支出與收入
| 賽季 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|
| 09/10 | €0 | €1萬 | -€1萬 |
| 64/65 | €0 | €5.7萬 | -€5.7萬 |
| 62/63 | €4.5萬 | €0 | €4.5萬 |
| 60/61 | €2萬 | €2.1萬 | -€1000 |
正的淨支出(+)表示俱樂部支出多於收入。
歷代最高轉會費(引援)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 來自俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 62/63 | €4.5萬 | ||
| 60/61 | €1.4萬 | ||
| 60/61 | €6000 |
歷代最高轉會費(出售)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 加盟俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 64/65 | €4.5萬 | ||
| 60/61 | €2.1萬 | ||
| 64/65 | €1.2萬 | ||
| Ali Aydogan | 09/10 | €1萬 |
主場觀眾人數(近5個賽季)
| 賽季 | 比賽數 | 總觀眾 | 平均觀眾 | 變化率 |
|---|---|---|---|---|
| 64/65 | 15 | 134,000 | 8,933 | -20.7% |
| 63/64 | 15 | 169,000 | 11,266 | -2.3% |
| 62/63 | 15 | 173,000 | 11,533 | +15.0% |
| 61/62 | 17 | 170,500 | 10,029 | +20.8% |
| 60/61 | 17 | 141,100 | 8,300 | -32.3% |
恩斯赫德體育 歷年戰績與主要統計資料
| 賽季 | 排名 | 積分 | 勝 | 平 | 敗 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 觀眾 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64/65 | 7 | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 37 | -4 | 8,933 | €0 | €57,000 | €−57,000 |
62/63 | 5 | 33 | 12 | 9 | 9 | 58 | 46 | 12 | 11,533 | €45,000 | €0 | €45,000 |
60/61 | 12 | 30 | 12 | 6 | 16 | 52 | 63 | -11 | 8,300 | €20,000 | €21,000 | €−1,000 |





