德爾夫特 於 1910 年成立,目前參加 Keuken Kampioen Divisie。過去 5 個賽季中,共進行了 152 場聯賽,取得 60 勝 48 平 44 負,攻入 253 球,失 228 球。
俱樂部史上最高轉會費的引援為 Carol Schuurman(63/64,€2.5萬), 史上最高轉會費的出售為 Piet Lagarde(62/63,€4.5萬)。
執教場次最多的主教練是 Lies van Geest,共帶領球隊出戰 12 場,取得 6 勝 3 平 3 負。
交手最多的對手是 FC Eindhoven,戰績為 6 勝 2 平 12 負(進 39 球、失 47 球)。其次為 RBC Roosendaal,戰績為 8 勝 4 平 6 負(進 29 球、失 29 球)。
球隊基本資料
| 德爾夫特 | |
| 成立年份 | 1910 |
| 主場 | Gemeentelijk Sportpark Brasserskade(容量:18,000) |
| 主教練 | Cor Lems |
| 官方網站 | https://www.dhc-voetbal.nl |
近5個賽季的聯賽成績
| 賽季 | 聯賽名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/66 | 8위 | 27 | 10 | 7 | 11 | 46 | 45 | 1 |
| 64/65 | 12위 | 26 | 9 | 8 | 13 | 47 | 60 | −13 |
| 63/64 | 8위 | 33 | 11 | 11 | 8 | 51 | 51 | 0 |
| 62/63 | 6위 | 36 | 13 | 10 | 7 | 55 | 50 | 5 |
| 61/62 | 2위 | 46 | 17 | 12 | 5 | 54 | 22 | 32 |
教練紀錄
| 教練 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% |
主要對手交手紀錄(聯賽正式比賽)
| 對手 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 2 | 12 | 39 | 47 | −8 | |
| 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 29 | 0 | |
| 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 27 | 8 | |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 27 | 3 | |
| 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 32 | −6 |
近5個賽季的轉會支出與收入
| 賽季 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|
| 69/70 | €0 | €1000 | -€1000 |
| 66/67 | €0 | €2.5萬 | -€2.5萬 |
| 65/66 | €1000 | €0 | €1000 |
| 64/65 | €1000 | €0 | €1000 |
| 63/64 | €2.5萬 | €0 | €2.5萬 |
正的淨支出(+)表示俱樂部支出多於收入。
歷代最高轉會費(引援)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 來自俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 63/64 | €2.5萬 | ||
| 65/66 | €1000 | ||
| 64/65 | €1000 |
歷代最高轉會費(出售)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 加盟俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 62/63 | €4.5萬 | ||
| 60/61 | €2.1萬 | ||
| 66/67 | €1.6萬 | ||
| 66/67 | €9000 | ||
| 69/70 | €1000 |
主場觀眾人數(近5個賽季)
| 賽季 | 比賽數 | 總觀眾 | 平均觀眾 | 變化率 |
|---|---|---|---|---|
| 65/66 | 5 | 32,500 | 6,500 | - |
德爾夫特 歷年戰績與主要統計資料
| 賽季 | 排名 | 積分 | 勝 | 平 | 敗 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 觀眾 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65/66 | 8 | 27 | 10 | 7 | 11 | 46 | 45 | 1 | 6,500 | €1,000 | €0 | €1,000 |





