坦納·豪克 自 2020 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 6 個賽季,共登板 113 場。累積 24 勝 32 敗,防禦率(ERA)3.97,三振(SO)449 次,WHIP 1.238,WAR 7.8。
🧾 基本資料
| 姓名 | 坦納·豪克 |
| 出生日期 | 1996年6月29日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2020 年 |
📊 通算成績總覽
坦納·豪克 自 2020 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 6 個球季,登板 113 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 80 場 (MLB 歷代第 1,792 位) |
| 後援結束 (GF) | 16 場 (MLB 歷代第 3,905 位) |
| 勝投 (W) | 24 勝 (MLB 歷代第 2,638 位) |
| 敗投 (L) | 32 敗 (MLB 歷代第 2,351 位) |
| 救援成功 (SV) | 9 次 (MLB 歷代第 1,375 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.97 (MLB 歷代第 4,076 位) |
| 投球局數 (IP) | 474.1 局 (MLB 歷代第 2,650 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 1 場 (MLB 歷代第 3,975 位) |
| 三振 (SO) | 449 次 (MLB 歷代第 1,772 位) |
| 保送 (BB) | 158 次 (MLB 歷代第 2,892 位) |
| 被安打 (H) | 429 支 (MLB 歷代第 2,848 位) |
| 被全壘打 (HR) | 43 支 (MLB 歷代第 2,325 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.52 (MLB 歷代第 1,485 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3 (MLB 歷代第 8,485 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.14 (MLB 歷代第 9,696 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.82 (MLB 歷代第 5,391 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.238 (MLB 歷代第 10,339 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 7.8 (MLB 歷代第 1,544 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,坦納·豪克 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 9 場 |
| 勝投 (W) | 0 勝 |
| 敗投 (L) | 3 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 8.04 |
| 投球局數 (IP) | 43.2 局 |
| 三振 (SO) | 32 次 |
| 保送 (BB) | 17 次 |
| 被安打 (H) | 57 支 |
| 被全壘打 (HR) | 10 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 6.6 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.5 |
| 每九局被安打 (H9) | 11.75 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 2.06 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.695 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −1.4 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,9 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,154 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,178.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,3.5
- 最低防禦率賽季 (ERA):2020 年,0.53
🎯 季後賽表現
坦納·豪克 曾在季後賽中出賽 5 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 5.35,投球局數 (IP) 10.1, 累積三振 (SO) 10 次,戰績為 1 勝 0 敗。
坦納·豪克 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 3 | 0 | 0.53 | 1 | 0 | 21 | 17 | 1.3 | 0.882 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 920 | 3.25 | 11.1 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.2 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 |
2021年 | 1 | 5 | 3.52 | 0.167 | 1 | 87 | 69 | 1.5 | 1.13 | 4 | 57 | 21 | 32 | 27 | 133 | 2.58 | 11.3 | 4.14 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 7.4 | 2.7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 285 |
2022年 | 5 | 4 | 3.15 | 0.556 | 8 | 56 | 60 | 1.6 | 1.183 | 3 | 49 | 22 | 22 | 21 | 134 | 3.3 | 8.4 | 2.55 | 4 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 7.4 | 3.3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 247 |
2023年 | 6 | 10 | 5.01 | 0.375 | 0 | 99 | 106 | 1.3 | 1.368 | 14 | 104 | 41 | 61 | 59 | 91 | 4.43 | 8.4 | 2.41 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 463 |
2024年 | 9 | 10 | 3.12 | 0.474 | 0 | 154 | 178.2 | 3.5 | 1.142 | 11 | 156 | 48 | 75 | 62 | 137 | 3.32 | 7.8 | 3.21 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 7.9 | 2.4 | 0 | 16 | 1 | 2 | 743 |
2025年 | 0 | 3 | 8.04 | 0 | 0 | 32 | 43.2 | -1.4 | 1.695 | 10 | 57 | 17 | 41 | 39 | 51 | 6.16 | 6.6 | 1.88 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11.7 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 203 |





