此圖表展示了1980年至2023年非洲各國的國內生產總值(GDP)排名。它呈現了非洲各國經濟發展的趨勢,包括經濟增長、區域經濟差異和時間上的變化。
國內生產總值(GDP)是指在一定時間內,一國或地區生產的全部最終財貨和服務的市場價值總和。這是衡量一個國家或地區經濟規模和發展水平的重要指標。
1980年
- 南非 : $894億 1,200萬 ($89,412,000,000)
- 剛果民主共和國 : $686億 599萬 ($68,605,999,999)
- 阿爾及利亞 : $423億 4,600萬 ($42,346,000,000)
- 利比亞 : $401億 9,000萬 ($40,190,000,000)
- 加納 : $373億 5,000萬 ($37,350,000,000)
- 摩洛哥 : $238億 700萬 ($23,807,000,000)
- 埃及 : $235億 2,300萬 ($23,523,000,000)
- 科特迪瓦 : $138億 7,700萬 ($13,877,000,000)
- 肯尼亞 : $134億 4,900萬 ($13,449,000,000)
- 坦桑尼亞 : $108億 7,300萬 ($10,873,000,000)
1990年
- 南非 : $1,260億 2,700萬 ($126,027,000,000)
- 埃及 : $960億 8,700萬 ($96,087,000,000)
- 尼日利亞 : $621億 6,500萬 ($62,165,000,000)
- 阿爾及利亞 : $618億 9,200萬 ($61,892,000,000)
- 剛果民主共和國 : $414億 4,800萬 ($41,448,000,000)
- 摩洛哥 : $326億 6,100萬 ($32,661,000,000)
- 利比亞 : $316億 2,700萬 ($31,627,000,000)
- 肯尼亞 : $162億 1,900萬 ($16,219,000,000)
- 科特迪瓦 : $149億 2,300萬 ($14,923,000,000)
- 加納 : $147億 4,900萬 ($14,749,000,000)
2000年
- 南非 : $1,518億 5,500萬 ($151,855,000,000)
- 埃及 : $1,047億 5,200萬 ($104,752,000,000)
- 尼日利亞 : $678億 2,400萬 ($67,824,000,000)
- 阿爾及利亞 : $547億 4,900萬 ($54,749,000,000)
- 摩洛哥 : $420億 5,300萬 ($42,053,000,000)
- 利比亞 : $394億 9,800萬 ($39,498,000,000)
- 突尼斯 : $225億 2,400萬 ($22,524,000,000)
- 剛果民主共和國 : $190億 7,700萬 ($19,077,000,000)
- 肯尼亞 : $182億 600萬 ($18,206,000,000)
- 科特迪瓦 : $148億 2,900萬 ($14,829,000,000)
2010年
- 南非 : $4,173億 1,500萬 ($417,315,000,000)
- 尼日利亞 : $3,690億 6,200萬 ($369,062,000,000)
- 埃及 : $2,300億 2,400萬 ($230,024,000,000)
- 阿爾及利亞 : $1,612億 700萬 ($161,207,000,000)
- 摩洛哥 : $1,008億 8,100萬 ($100,881,000,000)
- 安哥拉 : $837億 9,900萬 ($83,799,000,000)
- 利比亞 : $753億 8,100萬 ($75,381,000,000)
- 蘇丹 : $657億 1,599萬 ($65,715,999,999)
- 突尼斯 : $462億 1,000萬 ($46,210,000,000)
- 肯尼亞 : $454億 600萬 ($45,406,000,000)
2023年
- 尼日利亞 : $5,066億 100萬 ($506,601,000,000)
- 南非 : $3,990億 1,500萬 ($399,015,000,000)
- 埃及 : $3,871億 1,000萬 ($387,110,000,000)
- 阿爾及利亞 : $2,060億 700萬 ($206,007,000,000)
- 埃塞俄比亞 : $1,560億 8,300萬 ($156,083,000,000)
- 摩洛哥 : $1,387億 8,100萬 ($138,781,000,000)
- 肯尼亞 : $1,181億 3,000萬 ($118,130,000,000)
- 安哥拉 : $1,178億 7,700萬 ($117,877,000,000)
- 坦桑尼亞 : $854億 2,100萬 ($85,421,000,000)
- 科特迪瓦 : $770億 4,700萬 ($77,047,000,000)