各國軍事開支排名

此圖表展示了各國軍事開支的排名情況。它反映了不同國家在國防預算方面的投入程度,並且可以從中看出各國在全球軍事力量中的相對地位。這些數據對於分析全球軍事平衡和地緣政治策略具有重要意義。

軍事開支是指一個國家政府在國防和軍事活動上的總支出,包括人員工資、設備購買、基礎設施建設等方面。這個指標常被用來評估一個國家的軍事實力和國防重視程度。

1950年

  1. 美國 : $149億 2,700萬 ($14,927,000,000)
  2. 英國 : $26億 330萬 ($2,603,300,000)
  3. 法國 : $13億 4,300萬 ($1,343,000,000)
  4. 意大利 : $5億 130萬 ($501,300,000)
  5. 加拿大 : $4億 2,630萬 ($426,300,000)
  6. 荷蘭 : $2億 3,710萬 ($237,100,000)
  7. 土耳其 : $2億 1,300萬 ($213,000,000)
  8. 澳大利亞 : $1億 7,080萬 ($170,800,000)
  9. 比利時 : $1億 6,520萬 ($165,200,000)
  10. 西班牙 : $1億 4,870萬 ($148,700,000)
  11. 大韩民国 : $1億 840萬 ($108,400,000)

1970年

  1. 美國 : $834億 800萬 ($83,408,000,000)
  2. 波蘭 : $85億 2,500萬 ($8,525,000,000)
  3. 英國 : $67億 9,210萬 ($6,792,100,000)
  4. 德國 : $58億 530萬 ($5,805,300,000)
  5. 法國 : $49億 4,110萬 ($4,941,100,000)
  6. 意大利 : $22億 1,680萬 ($2,216,800,000)
  7. 加拿大 : $18億 8,920萬 ($1,889,200,000)
  8. 印度 : $18億 3,300萬 ($1,833,000,000)
  9. 日本 : $15億 7,530萬 ($1,575,300,000)
  10. 羅馬尼亞 : $15億 4,200萬 ($1,542,000,000)
  11. 大韩民国 : $3億 8,640萬 ($386,400,000)

1990年

  1. 美國 : $3,251億 2,930萬 ($325,129,300,000)
  2. 蘇聯 : $2,191億 1,410萬 ($219,114,100,000)
  3. 英國 : $435億 4,510萬 ($43,545,100,000)
  4. 德國 : $398億 3,470萬 ($39,834,700,000)
  5. 法國 : $357億 7,440萬 ($35,774,400,000)
  6. 日本 : $288億 50萬 ($28,800,500,000)
  7. 意大利 : $207億 3,460萬 ($20,734,600,000)
  8. 伊朗 : $164億 7,440萬 ($16,474,400,000)
  9. 沙特阿拉伯 : $163億 5,550萬 ($16,355,500,000)
  10. 西班牙 : $116億 9,500萬 ($11,695,000,000)
  11. 大韩民国 : $101億 1,070萬 ($10,110,700,000)
  12. 中國 : $99億 2,630萬 ($9,926,300,000)
  13. 中華民國 : $87億 110萬 ($8,701,100,000)

2010年

  1. 美國 : $7,380億 500萬 ($738,005,000,000)
  2. 中國 : $1,055億 2,260萬 ($105,522,600,000)
  3. 英國 : $639億 7,910萬 ($63,979,100,000)
  4. 俄羅斯 : $587億 2,020萬 ($58,720,200,000)
  5. 日本 : $546億 5,550萬 ($54,655,500,000)
  6. 法國 : $520億 4,410萬 ($52,044,100,000)
  7. 印度 : $460億 9,040萬 ($46,090,400,000)
  8. 沙特阿拉伯 : $452億 4,450萬 ($45,244,500,000)
  9. 德國 : $430億 2,590萬 ($43,025,900,000)
  10. 巴西 : $340億 290萬 ($34,002,900,000)
  11. 大韩民国 : $281億 7,520萬 ($28,175,200,000)
  12. 中華民國 : $90億 9,230萬 ($9,092,300,000)

2022年

  1. 美國 : $8,769億 4,320萬 ($876,943,200,000)
  2. 中國 : $2,919億 5,840萬 ($291,958,400,000)
  3. 俄羅斯 : $863億 7,310萬 ($86,373,100,000)
  4. 印度 : $813億 6,320萬 ($81,363,200,000)
  5. 沙特阿拉伯 : $750億 1,330萬 ($75,013,300,000)
  6. 英國 : $684億 6,260萬 ($68,462,600,000)
  7. 德國 : $557億 5,970萬 ($55,759,700,000)
  8. 法國 : $536億 3,870萬 ($53,638,700,000)
  9. 大韩民国 : $463億 6,540萬 ($46,365,400,000)
  10. 日本 : $459億 9,210萬 ($45,992,100,000)
  11. 中華民國 : $125億 860萬 ($12,508,600,000)

전체
國家排名
亞洲和大洋洲
歐洲
南美洲
北美洲
非洲
東南亞
運動
足球
經濟
GDP
股票
社會
人口金字塔
房地產
文化
電影
旅遊
遊戲
科學與技術
大陸排名
政治
全球核能發電量排名,2000年~2023年

全球核能發電量排名,2000年~2023年

這個圖表顯示2000年到2023年全球核能發電量的排名變化。2023年,美國仍位居第一,年發電量達到774.9太瓦時(TWh),其次是中國(434.7 TWh)與法國(335.6 TWh)。台灣位列第19位,總發電量為17.8 TWh。整體上,各國的核能發電量顯示出在21世紀初的穩定增長趨勢,但隨著近年可再生能源技術的發展,各國對核能的依賴程度略有不同。