此圖表比較了2006年到2024年間美國與多個歐洲國家的幸福指數。幸福指數根據蓋洛普全球幸福報告測量,涵蓋經濟狀況、社會支持和健康狀況等因素。整體而言,歐洲國家的幸福指數普遍較高,而美國則保持在中等水平。
幸福指數(Happiness Index)是一種基於調查數據的主觀幸福感測量指標。它通常評估經濟穩定性、社會支持、健康狀況、自由度、腐敗程度和社會信任等多個因素,以提供總體的幸福感評分。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | 7.74分 | |
第2名 | 7.58分 | |
第3名 | 7.53分 | |
第4名 | 7.34分 | |
第5名 | 7.32分 | |
第6名 | 7.30分 | |
第7名 | 7.12分 | |
第8名 | 7.06分 | |
第9名 | 6.91分 | |
第10名 | 6.89分 | |
第11名 | 6.84分 | |
第12名 | 6.82分 | |
第13名 | 6.82分 | |
第14名 | 6.75分 | |
第15名 | 6.74分 | |
第16名 | 6.72分 | |
第17名 | 6.72分 | |
第18名 | 6.61分 | |
第19名 | 6.49分 | |
第20名 | 6.45分 |





