根據 2024 年最新資料,日本訂閱人數最多的頻道為 PewDiePie,擁有超過 1.1 億名訂閱者。其他知名頻道包括 ISSEI 和 Junya Official Channel,分別以 4680 萬和 3790 萬名訂閱者排名第二和第三。榜單涵蓋多種類型頻道,從遊戲到生活,展示了日本 YouTube 界的多元化。
訂閱人數是指一個頻道被用戶點擊「訂閱」後的總數,是衡量該頻道受歡迎程度的重要指標。
在日本的 YouTube 生態系中,頻道訂閱人數是衡量受歡迎程度的重要指標。2024 年的數據顯示,PewDiePie 以超過 1.1 億名訂閱者遙遙領先,儘管 PewDiePie 的內容並非針對日本觀眾,但他在全球的影響力幫助他成為日本地區的訂閱數冠軍。其次是 ISSEI / いっせい,以創意生活和娛樂內容吸引了 4680 萬名訂閱者。第三名 Junya Official Channel,則因其幽默的短視頻風格深受觀眾喜愛。
從榜單中可以看出,日本的頻道類型多樣化,從遊戲(如 HikakinTV)到音樂(如 Cafe Music BGM channel),再到兒童內容(如 Pokémon Kids TV)。這反映了日本觀眾的多元需求,也顯示出短視頻形式和特色內容的崛起。特別是 Sagawa 和 Bayashi TV 等新興頻道,雖然成立時間較短,但憑藉新穎的內容快速累積了數千萬的訂閱者,展現了平台上快速變化的競爭格局。
另外,榜單中的許多頻道在國際間也有一定影響力,例如以咖啡廳背景音樂為主題的 Cafe Music BGM channel,訂閱者來自全球各地。整體而言,日本的 YouTube 生態系統不僅本土競爭激烈,還具備跨國吸引力,並在全球數位內容市場中扮演重要角色。
| 排名 | 名稱 | 指標 | 細項 | 
|---|---|---|---|
| 第1名 |  PewDiePie | 1億 1,000萬人 | 2010年4月29日~ | 
| 第2名 |  ISSEI / いっせい | 4,680萬人 | 2014年7月23日~ | 
| 第3名 |  Junya Official Channel | 3,790萬人 | 2020年9月14日~ | 
| 第4名 |  Sagawa /さがわ | 3,470萬人 | 2021年2月13日~ | 
| 第5名 |  Bayashi TV | 3,050萬人 | 2021年1月26日~ | 
| 第6名 |  Pokémon Kids TV | 2,760萬人 | 2020年12月16日~ | 
| 第7名 |  Saito | 2,550萬人 | 2021年7月17日~ | 
| 第8名 |  HikakinTV | 1,890萬人 | 2011年7月19日~ | 
| 第9名 |  HAYATAKU はやたく | 1,850萬人 | 2022年2月23日~ | 
| 第10名 |  はじめしゃちょー(hajime) | 1,510萬人 | 2012年8月31日~ | 
| 第11名 |  Cafe Music BGM channel | 1,490萬人 | 2014年11月6日~ | 
| 第12名 |  OHIOBOSS SATOYU | 1,470萬人 | 2022年11月14日~ | 
| 第13名 |  TOYOTA GAZOO Racing | 1,370萬人 | 2014年6月27日~ | 
| 第13名 |  Parotter | 1,370萬人 | 2021年10月9日~ | 
| 第15名 |  Mochi.もち | 1,330萬人 | 2021年9月10日~ | 
| 第16名 |  BRUNO | 1,310萬人 | 2013年4月16日~ | 
| 第17名 |  Jun Jun World / ジュンジュンワールド | 1,300萬人 | 2022年3月23日~ | 
| 第18名 |  M2 Family | 1,290萬人 | 2020年11月29日~ | 
| 第19名 |  Kimagure Cook | 1,270萬人 | 2008年8月14日~ | 
| 第20名 |  Nonomen ノノメン | 1,190萬人 | 2021年6月7日~ | 





