旅客最常造訪的國家

此圖表展示了旅客最常造訪的國家,反映了各國的旅遊吸引力和旅遊業的發展情況。透過觀光人數的數據,我們可以理解哪些國家在全球旅遊業中占有重要地位,以及這些目的地的獨特魅力。

旅遊吸引力指的是一個國家或地區吸引旅客的能力,包括自然景觀、文化遺產、休閒娛樂設施和旅遊服務等因素。

1995年

  1. 法國 : 6,003萬人 (60,033,000人)
  2. 美國 : 4,331萬人 (43,318,000人)
  3. 西班牙 : 3,297萬人 (32,971,000人)
  4. 義大利 : 3,105萬人 (31,052,000人)
  5. 英國 : 2,171萬人 (21,719,000人)
  6. 墨西哥 : 2,024萬人 (20,241,000人)
  7. 中國 : 2,003萬人 (20,034,000人)
  8. 波蘭 : 1,921萬人 (19,215,000人)
  9. 奧地利 : 1,717萬人 (17,173,000人)
  10. 加拿大 : 1,693萬人 (16,932,000人)
  11. 大韓民國 : 375萬人 (3,753,000人)
  12. 日本 : 334萬人 (3,345,000人)
  13. 中華民國 : 233萬人 (2,332,000人)

2000年

  1. 法國 : 7,719萬人 (77,190,000人)
  2. 美國 : 5,123萬人 (51,238,000人)
  3. 西班牙 : 4,640萬人 (46,403,000人)
  4. 義大利 : 4,118萬人 (41,181,000人)
  5. 中國 : 3,122萬人 (31,229,000人)
  6. 英國 : 2,321萬人 (23,212,000人)
  7. 墨西哥 : 2,064萬人 (20,641,000人)
  8. 加拿大 : 1,962萬人 (19,627,000人)
  9. 德國 : 1,898萬人 (18,983,000人)
  10. 奧地利 : 1,798萬人 (17,982,000人)
  11. 大韓民國 : 532萬人 (5,322,000人)
  12. 日本 : 475萬人 (4,757,000人)
  13. 中華民國 : 262萬人 (2,624,000人)

2005年

  1. 法國 : 7,498萬人 (74,988,000人)
  2. 西班牙 : 5,591萬人 (55,914,000人)
  3. 美國 : 4,920萬人 (49,206,000人)
  4. 中國 : 4,680萬人 (46,809,000人)
  5. 義大利 : 3,651萬人 (36,513,000人)
  6. 英國 : 2,803萬人 (28,039,000人)
  7. 墨西哥 : 2,191萬人 (21,915,000人)
  8. 德國 : 2,150萬人 (21,500,000人)
  9. 土耳其 : 2,027萬人 (20,273,000人)
  10. 奧地利 : 1,995萬人 (19,952,000人)
  11. 日本 : 672萬人 (6,728,000人)
  12. 大韓民國 : 602萬人 (6,023,000人)
  13. 中華民國 : 337萬人 (3,378,000人)

2010年

  1. 法國 : 7,664萬人 (76,647,000人)
  2. 美國 : 6,001萬人 (60,010,000人)
  3. 中國 : 5,566萬人 (55,664,000人)
  4. 西班牙 : 5,267萬人 (52,677,000人)
  5. 義大利 : 4,362萬人 (43,626,000人)
  6. 土耳其 : 3,136萬人 (31,364,000人)
  7. 英國 : 2,891萬人 (28,911,000人)
  8. 德國 : 2,687萬人 (26,875,000人)
  9. 馬來西亞 : 2,457萬人 (24,577,000人)
  10. 墨西哥 : 2,329萬人 (23,290,000人)
  11. 大韓民國 : 879萬人 (8,798,000人)
  12. 日本 : 861萬人 (8,611,000人)
  13. 中華民國 : 556萬人 (5,567,000人)

2015年

  1. 法國 : 8,445萬人 (84,452,000人)
  2. 美國 : 7,777萬人 (77,774,000人)
  3. 西班牙 : 6,817萬人 (68,175,000人)
  4. 中國 : 5,688萬人 (56,886,000人)
  5. 義大利 : 5,073萬人 (50,732,000人)
  6. 土耳其 : 3,947萬人 (39,478,000人)
  7. 英國 : 3,514萬人 (35,149,000人)
  8. 德國 : 3,497萬人 (34,970,000人)
  9. 墨西哥 : 3,209萬人 (32,093,000人)
  10. 泰國 : 2,992萬人 (29,923,000人)
  11. 日本 : 1,973萬人 (19,737,000人)
  12. 大韓民國 : 1,323萬人 (13,232,000人)
  13. 中華民國 : 1,044萬人 (10,440,000人)

2021年

  1. 法國 : 4,839萬人 (48,395,000人)
  2. 墨西哥 : 3,186萬人 (31,860,000人)
  3. 西班牙 : 3,118萬人 (31,181,000人)
  4. 土耳其 : 2,992萬人 (29,925,000人)
  5. 義大利 : 2,688萬人 (26,888,000人)
  6. 美國 : 2,210萬人 (22,100,000人)
  7. 希臘 : 1,470萬人 (14,705,000人)
  8. 奧地利 : 1,272萬人 (12,728,000人)
  9. 德國 : 1,168萬人 (11,688,000人)
  10. 阿拉伯聯合大公國 : 1,147萬人 (11,479,000人)
  11. 大韓民國 : 967,000人
  12. 日本 : 246,000人
  13. 中華民國 : 140,000人
  14. 中國 : 0人

전체
國家排名
亞洲和大洋洲
歐洲
南美洲
北美洲
非洲
東南亞
運動
足球
經濟
GDP
股票
社會
人口金字塔
房地產
文化
電影
旅遊
遊戲
科學與技術
大陸排名
政治
2022年各國成年人口人均資產排名:瑞士居首

2022年各國成年人口人均資產排名:瑞士居首

本圖展示2022年各國成年人口的人均資產排名。瑞士以每人685,226美元位居第一,其次是盧森堡和美國,分別為585,950美元和551,347美元。台灣以273,788美元排名第17,而中國大陸則以75,731美元排名第45。