此圖表比較了2006年至2024年間德國和幾個非洲國家的幸福指數。每個國家的幸福水平根據社會支持、預期壽命和收入水平等因素進行評估。這一比較展示了不同因素如何在多年來影響各國的幸福感。
幸福指數是一種衡量生活質量的指標,通常通過綜合考量社會支持、預期壽命、收入、自由及貪腐感知等多種因素來計算。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | 6.72分 | |
第2名 | 5.87分 | |
第3名 | 5.82分 | |
第4名 | 5.42分 | |
第5名 | 5.36分 | |
第6名 | 5.22分 | |
第7名 | 5.22分 | |
第8名 | 5.11分 | |
第9名 | 5.08分 | |
第10名 | 5.02分 | |
第11名 | 4.97分 | |
第12名 | 4.88分 | |
第13名 | 4.87分 | |
第14名 | 4.83分 | |
第15名 | 4.79分 | |
第16名 | 4.67分 | |
第17名 | 4.56分 | |
第18名 | 4.55分 | |
第19名 | 4.50分 | |
第20名 | 4.49分 |





