這個圖表顯示了在德國工作多少年才能在亞洲各國買房。每個國家的估計房價是通過將NUMBEO的Price to Income Ratio與每個國家的GDP per capita相乘來計算的。然後,將這些估計的房價除以德國的GDP,以確定大約需要多少年。此計算未考慮生活費、稅金等額外費用。
Price to Income Ratio是將房價與家庭收入進行比較的指標,用於評估房屋可負擔性。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | 31.70年 | |
第2名 | 24.27年 | |
第3名 | 13.96年 | |
第4名 | 12.52年 | |
第5名 | 12.37年 | |
第6名 | 10.05年 | |
第7名 | 9.80年 | |
第8名 | 7.16年 | |
第9名 | 6.10年 | |
第10名 | 5.54年 | |
第11名 | 4.50年 | |
第12名 | 4.17年 | |
第13名 | 3.81年 | |
第14名 | 2.83年 | |
第15名 | 2.69年 | |
第16名 | 2.19年 | |
第17名 | 2.08年 | |
第18名 | 2.05年 | |
第19名 | 2.03年 | |
第20名 | 2.02年 |





