這個圖表顯示了在台灣工作多少年才能在亞洲各國買房。每個國家的估計房價是通過將NUMBEO的Price to Income Ratio與每個國家的GDP per capita相乘來計算的。然後,將這些估計的房價除以台灣的GDP,以確定大約需要多少年。此計算未考慮生活費、稅金等額外費用。
Price to Income Ratio是將房價與家庭收入進行比較的指標,用於評估房屋可負擔性。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | 49.98年 | |
第2名 | 38.27年 | |
第3名 | 22.01年 | |
第4名 | 19.75年 | |
第5名 | 19.50年 | |
第6名 | 15.84年 | |
第7名 | 11.29年 | |
第8名 | 9.62年 | |
第9名 | 8.74年 | |
第10名 | 7.09年 | |
第11名 | 6.58年 | |
第12名 | 6.01年 | |
第13名 | 4.46年 | |
第14名 | 4.23年 | |
第15名 | 3.45年 | |
第16名 | 3.29年 | |
第17名 | 3.24年 | |
第18名 | 3.20年 | |
第19名 | 3.18年 | |
第20名 | 3.07年 |





