卡斯亞卡 於 1912 年成立,目前參加 1.Lig。過去 5 個賽季中,共進行了 129 場聯賽,取得 64 勝 35 平 30 負,攻入 218 球,失 126 球。
俱樂部史上最高轉會費的引援為 Sjoerd Ars(13/14,€15萬), 史上最高轉會費的出售為 Onur Kıvrak(07/08,€70萬)。
執教場次最多的主教練是 Reha Kapsal,共帶領球隊出戰 73 場,取得 25 勝 21 平 27 負。
交手最多的對手是 Altay SK,戰績為 13 勝 18 平 26 負(進 64 球、失 78 球)。其次為 安卡拉高古,戰績為 7 勝 10 平 23 負(進 46 球、失 66 球)。
球隊基本資料
| 卡斯亞卡 | |
| 成立年份 | 1912 |
| 主場 | Alsancak Mustafa Denizli Stadı(容量:15,000) |
| 主教練 | Burhanettin Basatemür |
| 官方網站 | https://www.ksk.org.tr |
近5個賽季的聯賽成績
| 賽季 | 聯賽名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2위 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 24/25 | 2위 | 60 | 18 | 6 | 6 | 56 | 28 | 28 |
| 23/24 | 3위 | 55 | 17 | 4 | 7 | 57 | 33 | 24 |
| 22/23 | 7위 | 54 | 15 | 9 | 10 | 44 | 28 | 16 |
| 21/22 | 8위 | 49 | 11 | 16 | 7 | 55 | 34 | 21 |
教練紀錄
| 教練 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 25 | 21 | 27 | 34.2% | |
| 71 | 33 | 15 | 23 | 46.5% | |
| 58 | 16 | 24 | 18 | 27.6% | |
| 52 | 18 | 13 | 21 | 34.6% | |
| 49 | 18 | 12 | 19 | 36.7% |
主要對手交手紀錄(聯賽正式比賽)
| 對手 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 13 | 18 | 26 | 64 | 78 | −14 | |
| 40 | 7 | 10 | 23 | 46 | 66 | −20 | |
| 39 | 3 | 8 | 28 | 27 | 83 | −56 | |
| 36 | 5 | 10 | 21 | 17 | 65 | −48 | |
| 34 | 15 | 6 | 13 | 37 | 39 | −2 |
近5個賽季的轉會支出與收入
| 賽季 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|
| 22/23 | €5萬 | €0 | €5萬 |
| 15/16 | €4.5萬 | €0 | €4.5萬 |
| 13/14 | €15萬 | €0 | €15萬 |
| 11/12 | €0 | €62.5萬 | -€62.5萬 |
| 09/10 | €0 | €77萬 | -€77萬 |
正的淨支出(+)表示俱樂部支出多於收入。
歷代最高轉會費(引援)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 來自俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 13/14 | €15萬 | ||
| 66/67 | €7萬 | ||
| 22/23 | €5萬 | ||
| 15/16 | €4.5萬 |
歷代最高轉會費(出售)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 加盟俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 07/08 | €70萬 | ||
| 11/12 | €62.5萬 | ||
| 09/10 | €58萬 | ||
| 04/05 | €20萬 | ||
| 09/10 | €19萬 |
主場觀眾人數(近5個賽季)
| 賽季 | 比賽數 | 總觀眾 | 平均觀眾 | 變化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 15 | 0 | 0 | - |
| 23/24 | 14 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 17 | 0 | 0 | - |
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | - |
卡斯亞卡 歷年戰績與主要統計資料
| 賽季 | 排名 | 積分 | 勝 | 平 | 敗 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 觀眾 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 7 | 54 | 15 | 9 | 10 | 44 | 28 | 16 | 0 | €50,000 | €0 | €50,000 |
15/16 | 18 | 27 | 6 | 9 | 19 | 33 | 53 | -20 | 1,859 | €45,000 | €0 | €45,000 |
13/14 | 8 | 49 | 13 | 10 | 13 | 51 | 49 | 2 | 5,637 | €150,000 | €0 | €150,000 |
11/12 | 15 | 39 | 10 | 9 | 15 | 31 | 37 | -6 | 1,576 | €0 | €625,000 | €−625,000 |
09/10 | 5 | 56 | 17 | 5 | 12 | 48 | 35 | 13 | 0 | €0 | €770,000 | €−770,000 |
07/08 | 9 | 47 | 11 | 14 | 9 | 44 | 41 | 3 | 609 | €0 | €700,000 | €−700,000 |
04/05 | 13 | 38 | 11 | 5 | 18 | 41 | 50 | -9 | 0 | €0 | €200,000 | €−200,000 |
66/67 | 17 | 22 | 6 | 10 | 16 | 18 | 36 | -18 | 0 | €70,000 | €0 | €70,000 |





