幸運54 於 1954 年成立,目前參加 Eredivisie。過去 5 個賽季中,共進行了 158 場聯賽,取得 46 勝 45 平 67 負,攻入 211 球,失 287 球。
俱樂部史上最高轉會費的引援為 Chris Coenen(65/66,€4.6萬), 史上最高轉會費的出售為 Frans de Munck(57/58,€4.3萬)。
執教場次最多的主教練是 Friedrich Donenfeld,共帶領球隊出戰 104 場,取得 41 勝 23 平 40 負。
交手最多的對手是 海牙,戰績為 14 勝 5 平 9 負(進 45 球、失 38 球)。其次為 斯巴達,戰績為 7 勝 8 平 13 負(進 34 球、失 49 球)。
球隊基本資料
| 幸運54 | |
| 成立年份 | 1954 |
| 主場 | Mauritsstadion(容量:27,000) |
| 主教練 | Henk Reuvers |
| 官方網站 | https://None |
近5個賽季的聯賽成績
| 賽季 | 聯賽名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67/68 | 17위 | 25 | 6 | 13 | 15 | 37 | 70 | −33 |
| 66/67 | 14위 | 25 | 8 | 9 | 17 | 44 | 66 | −22 |
| 65/66 | 9위 | 26 | 9 | 8 | 13 | 36 | 54 | −18 |
| 64/65 | 6위 | 31 | 13 | 5 | 12 | 44 | 49 | −5 |
| 63/64 | 7위 | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | 48 | 2 |
主要榮譽與冠軍
- 荷蘭盃:2 次(最近一次奪冠:63/64)
教練紀錄
| 教練 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 41 | 23 | 40 | 39.4% | |
| 94 | 29 | 26 | 39 | 30.9% | |
| 52 | 18 | 15 | 19 | 34.6% | |
| 48 | 20 | 10 | 18 | 41.7% | |
| 37 | 14 | 9 | 14 | 37.8% |
主要對手交手紀錄(聯賽正式比賽)
| 對手 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 38 | 7 | |
| 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 49 | −15 | |
| 27 | 7 | 9 | 11 | 40 | 46 | −6 | |
| 26 | 8 | 2 | 16 | 45 | 73 | −28 | |
| 25 | 9 | 7 | 9 | 43 | 42 | 1 |
近5個賽季的轉會支出與收入
| 賽季 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|
| 66/67 | €0 | €3000 | -€3000 |
| 65/66 | €4.6萬 | €0 | €4.6萬 |
| 59/60 | €1.4萬 | €0 | €1.4萬 |
| 57/58 | €0 | €4.3萬 | -€4.3萬 |
正的淨支出(+)表示俱樂部支出多於收入。
歷代最高轉會費(引援)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 來自俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 65/66 | €4.6萬 | ||
| 59/60 | €1.4萬 |
歷代最高轉會費(出售)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 加盟俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 57/58 | €4.3萬 | ||
| 66/67 | €1000 | ||
| 66/67 | €1000 | ||
| 66/67 | €1000 |
主場觀眾人數(近5個賽季)
| 賽季 | 比賽數 | 總觀眾 | 平均觀眾 | 變化率 |
|---|---|---|---|---|
| 67/68 | 17 | 169,000 | 9,941 | +17.4% |
| 66/67 | 17 | 144,000 | 8,470 | +15.0% |
| 65/66 | 15 | 110,500 | 7,366 | -40.8% |
| 64/65 | 15 | 186,500 | 12,433 | +28.2% |
| 63/64 | 15 | 145,500 | 9,700 | -25.0% |
幸運54 歷年戰績與主要統計資料
| 賽季 | 排名 | 積分 | 勝 | 平 | 敗 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 觀眾 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66/67 | 14 | 25 | 8 | 9 | 17 | 44 | 66 | -22 | 8,470 | €0 | €3,000 | €−3,000 |
65/66 | 9 | 26 | 9 | 8 | 13 | 36 | 54 | -18 | 7,366 | €46,000 | €0 | €46,000 |
59/60 | 14 | 30 | 11 | 8 | 15 | 67 | 81 | -14 | 10,117 | €14,000 | €0 | €14,000 |
57/58 | 4 | 40 | 16 | 8 | 10 | 72 | 53 | 19 | 8,952 | €0 | €43,000 | €−43,000 |





