阿爾克馬爾54 於 1954 年成立,目前參加 Keuken Kampioen Divisie。過去 5 個賽季中,共進行了 158 場聯賽,取得 82 勝 23 平 53 負,攻入 311 球,失 235 球。
俱樂部史上最高轉會費的引援為 Jan van Drecht(61/62,€3萬), 史上最高轉會費的出售為 Henk Tijm(61/62,€5.7萬)。
執教場次最多的主教練是 Barry Hughes,共帶領球隊出戰 48 場,取得 23 勝 3 平 22 負。
交手最多的對手是 格拉夫夏普,戰績為 6 勝 4 平 5 負(進 33 球、失 25 球)。其次為 ASC De Volewijckers,戰績為 9 勝 1 平 2 負(進 25 球、失 15 球)。
球隊基本資料
| 阿爾克馬爾54 | |
| 成立年份 | 1954 |
| 主場 | Alkmaarderhout(容量:8,914) |
| 主教練 | Barry Hughes |
| 官方網站 | https://None |
近5個賽季的聯賽成績
| 賽季 | 聯賽名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66/67 | 12위 | 38 | 18 | 2 | 18 | 55 | 55 | 0 |
| 65/66 | 4위 | 36 | 15 | 6 | 7 | 64 | 45 | 19 |
| 64/65 | 11위 | 28 | 13 | 2 | 15 | 54 | 61 | −7 |
| 63/64 | 1위 | 46 | 21 | 4 | 5 | 74 | 35 | 39 |
| 62/63 | 4위 | 39 | 15 | 9 | 8 | 64 | 39 | 25 |
教練紀錄
| 教練 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 23 | 3 | 22 | 47.9% | |
| 34 | 6 | 12 | 16 | 17.6% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
主要對手交手紀錄(聯賽正式比賽)
| 對手 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 23 | 6 | |
| 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 19 | 2 |
近5個賽季的轉會支出與收入
| 賽季 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|
| 65/66 | €7.6萬 | €4.8萬 | €2.8萬 |
| 64/65 | €1.6萬 | €0 | €1.6萬 |
| 61/62 | €3萬 | €5.7萬 | -€2.7萬 |
| 57/58 | €1萬 | €0 | €1萬 |
正的淨支出(+)表示俱樂部支出多於收入。
歷代最高轉會費(引援)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 來自俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 61/62 | €3萬 | ||
| 65/66 | €1.6萬 | ||
| 65/66 | €1.6萬 | ||
| 65/66 | €1.6萬 | ||
| 64/65 | €1.6萬 |
歷代最高轉會費(出售)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 加盟俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 61/62 | €5.7萬 | ||
| 65/66 | €3.4萬 | ||
| 65/66 | €1.4萬 |
主場觀眾人數(近5個賽季)
| 賽季 | 比賽數 | 總觀眾 | 平均觀眾 | 變化率 |
|---|---|---|---|---|
| 66/67 | 19 | 122,500 | 6,447 | -30.3% |
| 65/66 | 4 | 37,000 | 9,250 | -23.8% |
| 60/61 | 17 | 206,500 | 12,147 | - |
阿爾克馬爾54 歷年戰績與主要統計資料
| 賽季 | 排名 | 積分 | 勝 | 平 | 敗 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 觀眾 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65/66 | 4 | 36 | 15 | 6 | 7 | 64 | 45 | 19 | 9,250 | €76,000 | €48,000 | €28,000 |





