佛羅倫薩 於 1926 年成立,目前參加 Serie A。過去 5 個賽季中,共進行了 156 場聯賽,取得 70 勝 35 平 51 負,攻入 236 球,失 187 球。
俱樂部史上最高轉會費的引援為 尼科·岡薩雷斯(21/22,€2,737萬), 史上最高轉會費的出售為 弗拉霍維奇(21/22,€8,350萬)。
執教場次最多的主教練是 Cesare Prandelli,共帶領球隊出戰 262 場,取得 124 勝 60 平 78 負。
交手最多的對手是 羅馬,戰績為 60 勝 68 平 70 負(進 259 球、失 273 球)。其次為 尤文,戰績為 42 勝 60 平 92 負(進 209 球、失 320 球)。
球隊基本資料
| 佛羅倫薩 | |
| 成立年份 | 1926 |
| 主場 | Artemio Franchi(容量:43,147) |
| 主教練 | Stefano Pioli |
| 官方網站 | https://www.acffiorentina.com |
近5個賽季的聯賽成績
| 賽季 | 聯賽名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 17위 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | −3 |
| 24/25 | 6위 | 65 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | 19 |
| 23/24 | 8위 | 60 | 17 | 9 | 12 | 61 | 46 | 15 |
| 22/23 | 8위 | 56 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | 10 |
| 21/22 | 7위 | 62 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 8 |
主要榮譽與冠軍
-
義大利盃:6 次(最近一次奪冠:00/01)
-
義大利超級盃:1 次(最近一次奪冠:96/97)
-
米特羅帕盃:1 次(最近一次奪冠:65/66)
-
歐洲盃賽冠軍盃:1 次(最近一次奪冠:60/61)
教練紀錄
| 教練 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 124 | 60 | 78 | 47.3% | |
| 217 | 101 | 64 | 52 | 46.5% | |
| 195 | 93 | 66 | 36 | 47.7% | |
| 180 | 80 | 36 | 64 | 44.4% | |
| 180 | 87 | 39 | 54 | 48.3% |
主要對手交手紀錄(聯賽正式比賽)
| 對手 | 比賽數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 60 | 68 | 70 | 259 | 273 | −14 | |
| 194 | 42 | 60 | 92 | 209 | 320 | −111 | |
| 190 | 51 | 58 | 81 | 242 | 296 | −54 | |
| 183 | 53 | 49 | 81 | 225 | 283 | −58 | |
| 176 | 60 | 51 | 65 | 218 | 212 | 6 |
近5個賽季的轉會支出與收入
| 賽季 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €8,990萬 | €5,970萬 | €3,020萬 |
| 24/25 | €4,880萬 | €2,260萬 | €2,620萬 |
| 23/24 | €4,200萬 | €5,733萬 | -€1,533萬 |
| 22/23 | €3,566萬 | €5,190萬 | -€1,624萬 |
| 21/22 | €6,642萬 | €1.1億 | -€4,668萬 |
正的淨支出(+)表示俱樂部支出多於收入。
歷代最高轉會費(引援)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 來自俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 21/22 | €2,737萬 | ||
| 25/26 | €2,500萬 | ||
| 13/14 | €2,000萬 | ||
| 19/20 | €1,950萬 | ||
| 17/18 | €1,700萬 |
歷代最高轉會費(出售)
| 球員 | 賽季 | 轉會費 | 加盟俱樂部 |
|---|---|---|---|
| 21/22 | €8,350萬 | ||
| 22/23 | €4,460萬 | ||
| 01/02 | €4,132萬 | ||
| 17/18 | €4,000萬 | ||
| 00/01 | €3,615萬 |
主場觀眾人數(近5個賽季)
| 賽季 | 比賽數 | 總觀眾 | 平均觀眾 | 變化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 42,737 | 21,368 | +5.0% |
| 24/25 | 19 | 386,793 | 20,357 | -29.8% |
| 23/24 | 19 | 551,015 | 29,000 | -9.9% |
| 22/23 | 19 | 611,809 | 32,200 | +52.5% |
| 21/22 | 19 | 401,062 | 21,108 | +20,002.9% |
佛羅倫薩 歷年戰績與主要統計資料
| 賽季 | 排名 | 積分 | 勝 | 平 | 敗 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 觀眾 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 21,368 | €8990萬 | €5970萬 | €3020萬 |
24/25 | 6 | 65 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | 19 | 20,357 | €4880萬 | €2260萬 | €2620萬 |
23/24 | 8 | 60 | 17 | 9 | 12 | 61 | 46 | 15 | 29,000 | €4200萬 | €5733萬 | -€1533萬 |
22/23 | 8 | 56 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | 10 | 32,200 | €3565萬 | €5189萬 | -€1624萬 |
21/22 | 7 | 62 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 8 | 21,108 | €6642萬 | €1億1310萬 | -€4668萬 |
20/21 | 13 | 40 | 9 | 13 | 16 | 47 | 59 | -12 | 105 | €5980萬 | €4500萬 | €1480萬 |
19/20 | 10 | 49 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | 3 | 24,077 | €4640萬 | €952萬 | €3688萬 |
18/19 | 16 | 41 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | 2 | 31,134 | €5695萬 | €4016萬 | €1679萬 |
17/18 | 8 | 57 | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | 8 | 26,092 | €7780萬 | €8635萬 | -€855萬 |
16/17 | 8 | 60 | 16 | 12 | 10 | 63 | 57 | 6 | 26,470 | €1240萬 | €3025萬 | -€1785萬 |
15/16 | 5 | 64 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 | 18 | 28,487 | €2090萬 | €2685萬 | -€595萬 |
14/15 | 4 | 64 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 15 | 30,221 | €760萬 | €3740萬 | -€2980萬 |
13/14 | 4 | 65 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 21 | 32,057 | €5330萬 | €4120萬 | €1210萬 |
12/13 | 4 | 70 | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 | 28 | 25,653 | €3809萬 | €3170萬 | €638萬 |
11/12 | 13 | 46 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | -6 | 21,412 | €1804萬 | €1951萬 | -€147萬 |
10/11 | 9 | 51 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | 5 | 23,607 | €2295萬 | €530萬 | €1764萬 |
09/10 | 11 | 47 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | 1 | 27,431 | €3565萬 | €4506萬 | -€941萬 |
08/09 | 4 | 68 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 | 15 | 31,192 | €4680萬 | €1832萬 | €2848萬 |
07/08 | 4 | 66 | 19 | 9 | 10 | 55 | 39 | 16 | 31,830 | €3685萬 | €4251萬 | -€566萬 |
06/07 | 6 | 58 | 21 | 10 | 7 | 62 | 31 | 31 | 28,667 | €3145萬 | €410萬 | €2735萬 |





