史考提·巴恩斯 於 2021 年進入 NBA,生涯共出賽 211 場,歷經 3 個賽季,累積 3,504 分、990 次助攻與 1,563 個籃板,分別位居 NBA 歷代得分第 1237 位與助攻第 929 位。
🧾 基本資料
![]() | |
姓名 | 史考提·巴恩斯 |
出生日期 | 2001年8月1日 |
國籍 | ![]() |
位置 | Power Forward, Shooting Guard, and Small Forward |
身高 | 201 公分 |
體重 | 103 公斤 |
慣用手 | 右手 |
NBA 初登場 | 2021 年 |
📊 生涯數據總覽
出賽場次 (G) | 211 場(NBA 歷代第 1994 位) |
得分 (PTS) | 3,504 分(NBA 歷代第 1237 位) |
三分球 (3P) | 222 顆(NBA 歷代第 695 位) |
助攻 (AST) | 990 次(NBA 歷代第 929 位) |
籃板 (TRB) | 1,563 個(NBA 歷代第 1205 位) |
進攻籃板 (ORB) | 515 個(NBA 歷代第 841 位) |
防守籃板 (DRB) | 1,048 個(NBA 歷代第 1064 位) |
阻攻 (BLK) | 204 次(NBA 歷代第 755 位) |
抄截 (STL) | 238 次(NBA 歷代第 1170 位) |
失誤 (TOV) | 455 次(NBA 歷代第 1097 位) |
犯規 (PF) | 480 次(NBA 歷代第 1840 位) |
大三元 (TrpDbl) | 5 次(NBA 歷代第 105 位) |
投籃命中率 (FG%) | 47.4%(NBA 歷代第 1018 位) |
罰球命中率 (FT%) | 76.4%(NBA 歷代第 1584 位) |
三分命中率 (3P%) | 31.1%(NBA 歷代第 1409 位) |
平均上場時間 (MP) | 35 分鐘(NBA 歷代第 65 位) |
📊 上一賽季表現摘要(2024 年)
出賽場次 (G) | 60 場 |
得分 (PTS) | 1,191 分 |
三分球 (3P) | 101 顆 |
助攻 (AST) | 363 次 |
籃板 (TRB) | 494 個 |
進攻籃板 (ORB) | 141 個 |
防守籃板 (DRB) | 353 個 |
阻攻 (BLK) | 88 次 |
抄截 (STL) | 75 次 |
失誤 (TOV) | 165 次 |
犯規 (PF) | 118 次 |
大三元 (TrpDbl) | 4 次 |
投籃命中率 (FG%) | 47.5% |
罰球命中率 (FT%) | 78.1% |
三分命中率 (3P%) | 34.1% |
平均上場時間 (MP) | 2,094 分鐘 |
📈 各賽季關鍵紀錄
- 單季最高得分:2024 年,1,191 分
- 單季最多三分球:2024 年,101 顆
- 單季最多助攻:2023 年,371 次
- 單季最多籃板:2022 年,557 個
- 單季最多阻攻:2024 年,88 次
- 單季最多抄截:2023 年,83 次
- 單季最多大三元:2024 年,4 次
- 單季最高投籃命中率:2022 年,49.2%
- 單季最高罰球命中率:2024 年,78.1%
- 單季最高三分命中率:2024 年,34.1%
- 單季最多平均上場時間:2023 年,2,678 分鐘
🏆 季後賽紀錄
史考提·巴恩斯 曾於季後賽出賽 4 場。
得分 (PTS) | 51 分 |
三分球 (3P) | 2 顆 |
助攻 (AST) | 17 次 |
籃板 (TRB) | 36 個 |
進攻籃板 (ORB) | 7 個 |
防守籃板 (DRB) | 29 個 |
阻攻 (BLK) | 1 次 |
抄截 (STL) | 4 次 |
失誤 (TOV) | 5 次 |
犯規 (PF) | 12 次 |
投籃命中率 (FG%) | 42.9% |
罰球命中率 (FT%) | 81.2% |
三分命中率 (3P%) | 16.7% |
平均上場時間 (MP) | 133 分鐘 |
史考提·巴恩斯 生涯關鍵數據摘要
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 74 | 2617 | 1134 | 459 | 0.492 | 932 | 58 | 0.301 | 193 | 401 | 0.543 | 739 | 0.524 | 158 | 0.735 | 215 | 557 | 195 | 362 | 256 | 80 | 55 | 0 | 74 | 136 | 192 |
2023年 | 77 | 2678 | 1179 | 463 | 0.456 | 1016 | 63 | 0.281 | 224 | 400 | 0.505 | 792 | 0.487 | 190 | 0.772 | 246 | 512 | 179 | 333 | 371 | 83 | 61 | 1 | 76 | 154 | 170 |
2024年 | 60 | 2094 | 1191 | 447 | 0.475 | 942 | 101 | 0.341 | 296 | 346 | 0.536 | 646 | 0.528 | 196 | 0.781 | 251 | 494 | 141 | 353 | 363 | 75 | 88 | 4 | 60 | 165 | 118 |