史庫特·亨德森 於 2023 年進入 NBA,生涯共出賽 62 場,歷經 1 個賽季,累積 868 分、336 次助攻與 194 個籃板,分別位居 NBA 歷代得分第 2260 位與助攻第 1762 位。
🧾 基本資料
![]() | |
姓名 | 史庫特·亨德森 |
出生日期 | 2004年2月3日 |
國籍 | ![]() |
位置 | Point Guard |
身高 | 190 公分 |
體重 | 92 公斤 |
慣用手 | 右手 |
NBA 初登場 | 2023 年 |
📊 生涯數據總覽
出賽場次 (G) | 62 場(NBA 歷代第 3103 位) |
得分 (PTS) | 868 分(NBA 歷代第 2260 位) |
三分球 (3P) | 87 顆(NBA 歷代第 1036 位) |
助攻 (AST) | 336 次(NBA 歷代第 1762 位) |
籃板 (TRB) | 194 個(NBA 歷代第 2627 位) |
進攻籃板 (ORB) | 53 個(NBA 歷代第 2295 位) |
防守籃板 (DRB) | 141 個(NBA 歷代第 2243 位) |
阻攻 (BLK) | 13 次(NBA 歷代第 2363 位) |
抄截 (STL) | 48 次(NBA 歷代第 2160 位) |
失誤 (TOV) | 212 次(NBA 歷代第 1583 位) |
犯規 (PF) | 195 次(NBA 歷代第 2505 位) |
投籃命中率 (FG%) | 38.5%(NBA 歷代第 3367 位) |
罰球命中率 (FT%) | 81.9%(NBA 歷代第 695 位) |
三分命中率 (3P%) | 32.5%(NBA 歷代第 1235 位) |
平均上場時間 (MP) | 28.5 分鐘(NBA 歷代第 492 位) |
📊 上一賽季表現摘要(2024 年)
出賽場次 (G) | 62 場 |
得分 (PTS) | 868 分 |
三分球 (3P) | 87 顆 |
助攻 (AST) | 336 次 |
籃板 (TRB) | 194 個 |
進攻籃板 (ORB) | 53 個 |
防守籃板 (DRB) | 141 個 |
阻攻 (BLK) | 13 次 |
抄截 (STL) | 48 次 |
失誤 (TOV) | 212 次 |
犯規 (PF) | 195 次 |
大三元 (TrpDbl) | 0 次 |
投籃命中率 (FG%) | 38.5% |
罰球命中率 (FT%) | 81.9% |
三分命中率 (3P%) | 32.5% |
平均上場時間 (MP) | 1,765 分鐘 |
📈 各賽季關鍵紀錄
- 單季最高得分:2024 年,868 分
- 單季最多三分球:2024 年,87 顆
- 單季最多助攻:2024 年,336 次
- 單季最多籃板:2024 年,194 個
- 單季最多阻攻:2024 年,13 次
- 單季最多抄截:2024 年,48 次
- 單季最多大三元:2024 年,0 次
- 單季最高投籃命中率:2024 年,38.5%
- 單季最高罰球命中率:2024 年,81.9%
- 單季最高三分命中率:2024 年,32.5%
- 單季最多平均上場時間:2024 年,1,765 分鐘
🏆 季後賽紀錄
史庫特·亨德森 未曾參與季後賽。
史庫特·亨德森 生涯關鍵數據摘要
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 62 | 1765 | 868 | 307 | 0.385 | 797 | 87 | 0.325 | 268 | 220 | 0.416 | 529 | 0.44 | 167 | 0.819 | 204 | 194 | 53 | 141 | 336 | 48 | 13 | 0 | 32 | 212 | 195 |