山姆·豪瑟 於 2021 年進入 NBA,生涯共出賽 185 場,歷經 3 個賽季,累積 1,289 分、163 次助攻與 509 個籃板,分別位居 NBA 歷代得分第 1999 位與助攻第 2303 位。
🧾 基本資料
![]() | |
姓名 | 山姆·豪瑟 |
出生日期 | 1997年12月8日 |
國籍 | ![]() |
位置 | Small Forward and Power Forward |
身高 | 203 公分 |
體重 | 98 公斤 |
慣用手 | 右手 |
NBA 初登場 | 2021 年 |
📊 生涯數據總覽
出賽場次 (G) | 185 場(NBA 歷代第 2117 位) |
得分 (PTS) | 1,289 分(NBA 歷代第 1999 位) |
三分球 (3P) | 356 顆(NBA 歷代第 539 位) |
助攻 (AST) | 163 次(NBA 歷代第 2303 位) |
籃板 (TRB) | 509 個(NBA 歷代第 2051 位) |
進攻籃板 (ORB) | 85 個(NBA 歷代第 2022 位) |
防守籃板 (DRB) | 424 個(NBA 歷代第 1670 位) |
阻攻 (BLK) | 48 次(NBA 歷代第 1661 位) |
抄截 (STL) | 70 次(NBA 歷代第 1954 位) |
失誤 (TOV) | 64 次(NBA 歷代第 2218 位) |
犯規 (PF) | 205 次(NBA 歷代第 2451 位) |
投籃命中率 (FG%) | 45%(NBA 歷代第 1634 位) |
罰球命中率 (FT%) | 80.6%(NBA 歷代第 868 位) |
三分命中率 (3P%) | 42.2%(NBA 歷代第 125 位) |
平均上場時間 (MP) | 17.2 分鐘(NBA 歷代第 1906 位) |
📊 上一賽季表現摘要(2024 年)
出賽場次 (G) | 79 場 |
得分 (PTS) | 712 分 |
三分球 (3P) | 197 顆 |
助攻 (AST) | 82 次 |
籃板 (TRB) | 276 個 |
進攻籃板 (ORB) | 45 個 |
防守籃板 (DRB) | 231 個 |
阻攻 (BLK) | 25 次 |
抄截 (STL) | 40 次 |
失誤 (TOV) | 32 次 |
犯規 (PF) | 99 次 |
大三元 (TrpDbl) | 0 次 |
投籃命中率 (FG%) | 44.6% |
罰球命中率 (FT%) | 89.5% |
三分命中率 (3P%) | 42.4% |
平均上場時間 (MP) | 1,741 分鐘 |
📈 各賽季關鍵紀錄
- 單季最高得分:2024 年,712 分
- 單季最多三分球:2024 年,197 顆
- 單季最多助攻:2024 年,82 次
- 單季最多籃板:2024 年,276 個
- 單季最多阻攻:2024 年,25 次
- 單季最多抄截:2024 年,40 次
- 單季最多大三元:2022 年,0 次
- 單季最高投籃命中率:2022 年,46%
- 單季最高罰球命中率:2024 年,89.5%
- 單季最高三分命中率:2022 年,43.2%
- 單季最多平均上場時間:2024 年,1,741 分鐘
🏆 季後賽紀錄
山姆·豪瑟 曾於季後賽出賽 41 場。
得分 (PTS) | 138 分 |
三分球 (3P) | 36 顆 |
助攻 (AST) | 17 次 |
籃板 (TRB) | 59 個 |
進攻籃板 (ORB) | 13 個 |
防守籃板 (DRB) | 46 個 |
阻攻 (BLK) | 5 次 |
抄截 (STL) | 6 次 |
失誤 (TOV) | 3 次 |
犯規 (PF) | 28 次 |
投籃命中率 (FG%) | 40.2% |
罰球命中率 (FT%) | 100% |
三分命中率 (3P%) | 36.7% |
平均上場時間 (MP) | 402 分鐘 |
山姆·豪瑟 生涯關鍵數據摘要
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 26 | 158 | 65 | 23 | 0.46 | 50 | 19 | 0.432 | 44 | 4 | 0.667 | 6 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2023年 | 80 | 1290 | 512 | 180 | 0.455 | 396 | 140 | 0.418 | 335 | 40 | 0.656 | 61 | 0.631 | 12 | 0.706 | 17 | 204 | 35 | 169 | 71 | 29 | 21 | 0 | 8 | 30 | 99 |
2024年 | 79 | 1741 | 712 | 249 | 0.446 | 558 | 197 | 0.424 | 465 | 52 | 0.559 | 93 | 0.623 | 17 | 0.895 | 19 | 276 | 45 | 231 | 82 | 40 | 25 | 0 | 13 | 32 | 99 |