保羅·班切羅 於 2022 年進入 NBA,生涯共出賽 152 場,歷經 2 個賽季,累積 3,241 分、700 次助攻與 1,051 個籃板,分別位居 NBA 歷代得分第 1310 位與助攻第 1207 位。
🧾 基本資料
![]() | |
姓名 | 保羅·班切羅 |
出生日期 | 2002年11月12日 |
國籍 | ![]() |
位置 | Power Forward |
身高 | 208 公分 |
體重 | 113 公斤 |
慣用手 | 右手 |
NBA 初登場 | 2022 年 |
📊 生涯數據總覽
出賽場次 (G) | 152 場(NBA 歷代第 2272 位) |
得分 (PTS) | 3,241 分(NBA 歷代第 1310 位) |
三分球 (3P) | 204 顆(NBA 歷代第 730 位) |
助攻 (AST) | 700 次(NBA 歷代第 1207 位) |
籃板 (TRB) | 1,051 個(NBA 歷代第 1545 位) |
進攻籃板 (ORB) | 166 個(NBA 歷代第 1624 位) |
防守籃板 (DRB) | 885 個(NBA 歷代第 1188 位) |
阻攻 (BLK) | 86 次(NBA 歷代第 1314 位) |
抄截 (STL) | 131 次(NBA 歷代第 1568 位) |
失誤 (TOV) | 447 次(NBA 歷代第 1113 位) |
犯規 (PF) | 313 次(NBA 歷代第 2151 位) |
大三元 (TrpDbl) | 2 次(NBA 歷代第 194 位) |
投籃命中率 (FG%) | 44.2%(NBA 歷代第 1870 位) |
罰球命中率 (FT%) | 73.1%(NBA 歷代第 2189 位) |
三分命中率 (3P%) | 32.1%(NBA 歷代第 1289 位) |
平均上場時間 (MP) | 34.4 分鐘(NBA 歷代第 92 位) |
📊 上一賽季表現摘要(2024 年)
出賽場次 (G) | 80 場 |
得分 (PTS) | 1,804 分 |
三分球 (3P) | 119 顆 |
助攻 (AST) | 431 次 |
籃板 (TRB) | 554 個 |
進攻籃板 (ORB) | 82 個 |
防守籃板 (DRB) | 472 個 |
阻攻 (BLK) | 47 次 |
抄截 (STL) | 71 次 |
失誤 (TOV) | 247 次 |
犯規 (PF) | 153 次 |
大三元 (TrpDbl) | 2 次 |
投籃命中率 (FG%) | 45.5% |
罰球命中率 (FT%) | 72.5% |
三分命中率 (3P%) | 33.9% |
平均上場時間 (MP) | 2,799 分鐘 |
📈 各賽季關鍵紀錄
- 單季最高得分:2024 年,1,804 分
- 單季最多三分球:2024 年,119 顆
- 單季最多助攻:2024 年,431 次
- 單季最多籃板:2024 年,554 個
- 單季最多阻攻:2024 年,47 次
- 單季最多抄截:2024 年,71 次
- 單季最多大三元:2024 年,2 次
- 單季最高投籃命中率:2024 年,45.5%
- 單季最高罰球命中率:2023 年,73.8%
- 單季最高三分命中率:2024 年,33.9%
- 單季最多平均上場時間:2024 年,2,799 分鐘
🏆 季後賽紀錄
保羅·班切羅 曾於季後賽出賽 7 場。
得分 (PTS) | 189 分 |
三分球 (3P) | 16 顆 |
助攻 (AST) | 28 次 |
籃板 (TRB) | 60 個 |
進攻籃板 (ORB) | 14 個 |
防守籃板 (DRB) | 46 個 |
阻攻 (BLK) | 4 次 |
抄截 (STL) | 8 次 |
失誤 (TOV) | 32 次 |
犯規 (PF) | 14 次 |
投籃命中率 (FG%) | 45.6% |
罰球命中率 (FT%) | 75.5% |
三分命中率 (3P%) | 40% |
平均上場時間 (MP) | 262 分鐘 |
保羅·班切羅 生涯關鍵數據摘要
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 72 | 2430 | 1437 | 479 | 0.427 | 1122 | 85 | 0.298 | 285 | 394 | 0.471 | 837 | 0.465 | 394 | 0.738 | 534 | 497 | 84 | 413 | 269 | 60 | 39 | 0 | 72 | 200 | 160 |
2024年 | 80 | 2799 | 1804 | 640 | 0.455 | 1407 | 119 | 0.339 | 351 | 521 | 0.493 | 1056 | 0.497 | 405 | 0.725 | 559 | 554 | 82 | 472 | 431 | 71 | 47 | 2 | 80 | 247 | 153 |