莫塞斯·穆迪 於 2021 年進入 NBA,生涯共出賽 181 場,歷經 3 個賽季,累積 1,063 分、131 次助攻與 381 個籃板,分別位居 NBA 歷代得分第 2126 位與助攻第 2431 位。
🧾 基本資料
![]() | |
姓名 | 莫塞斯·穆迪 |
出生日期 | 2002年5月31日 |
國籍 | ![]() |
位置 | Shooting Guard |
身高 | 196 公分 |
體重 | 93 公斤 |
慣用手 | 右手 |
NBA 初登場 | 2021 年 |
📊 生涯數據總覽
出賽場次 (G) | 181 場(NBA 歷代第 2134 位) |
得分 (PTS) | 1,063 分(NBA 歷代第 2126 位) |
三分球 (3P) | 161 顆(NBA 歷代第 819 位) |
助攻 (AST) | 131 次(NBA 歷代第 2431 位) |
籃板 (TRB) | 381 個(NBA 歷代第 2230 位) |
進攻籃板 (ORB) | 110 個(NBA 歷代第 1900 位) |
防守籃板 (DRB) | 271 個(NBA 歷代第 1907 位) |
阻攻 (BLK) | 41 次(NBA 歷代第 1760 位) |
抄截 (STL) | 67 次(NBA 歷代第 1978 位) |
失誤 (TOV) | 91 次(NBA 歷代第 2034 位) |
犯規 (PF) | 187 次(NBA 歷代第 2541 位) |
投籃命中率 (FG%) | 46%(NBA 歷代第 1353 位) |
罰球命中率 (FT%) | 75.8%(NBA 歷代第 1692 位) |
三分命中率 (3P%) | 36.2%(NBA 歷代第 596 位) |
平均上場時間 (MP) | 14.3 分鐘(NBA 歷代第 2368 位) |
📊 上一賽季表現摘要(2024 年)
出賽場次 (G) | 66 場 |
得分 (PTS) | 533 分 |
三分球 (3P) | 72 顆 |
助攻 (AST) | 57 次 |
籃板 (TRB) | 196 個 |
進攻籃板 (ORB) | 65 個 |
防守籃板 (DRB) | 131 個 |
阻攻 (BLK) | 24 次 |
抄截 (STL) | 42 次 |
失誤 (TOV) | 44 次 |
犯規 (PF) | 90 次 |
大三元 (TrpDbl) | 0 次 |
投籃命中率 (FG%) | 46.2% |
罰球命中率 (FT%) | 78.5% |
三分命中率 (3P%) | 36% |
平均上場時間 (MP) | 1,156 分鐘 |
📈 各賽季關鍵紀錄
- 單季最高得分:2024 年,533 分
- 單季最多三分球:2024 年,72 顆
- 單季最多助攻:2024 年,57 次
- 單季最多籃板:2024 年,196 個
- 單季最多阻攻:2024 年,24 次
- 單季最多抄截:2024 年,42 次
- 單季最多大三元:2022 年,0 次
- 單季最高投籃命中率:2023 年,47.6%
- 單季最高罰球命中率:2024 年,78.5%
- 單季最高三分命中率:2022 年,36.4%
- 單季最多平均上場時間:2024 年,1,156 分鐘
🏆 季後賽紀錄
莫塞斯·穆迪 曾於季後賽出賽 25 場。
得分 (PTS) | 111 分 |
三分球 (3P) | 20 顆 |
助攻 (AST) | 12 次 |
籃板 (TRB) | 39 個 |
進攻籃板 (ORB) | 9 個 |
防守籃板 (DRB) | 30 個 |
阻攻 (BLK) | 7 次 |
抄截 (STL) | 8 次 |
失誤 (TOV) | 5 次 |
犯規 (PF) | 22 次 |
投籃命中率 (FG%) | 53.5% |
罰球命中率 (FT%) | 83.3% |
三分命中率 (3P%) | 57.1% |
平均上場時間 (MP) | 266 分鐘 |
莫塞斯·穆迪 生涯關鍵數據摘要
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 52 | 607 | 228 | 80 | 0.437 | 183 | 40 | 0.364 | 110 | 40 | 0.548 | 73 | 0.546 | 28 | 0.778 | 36 | 80 | 17 | 63 | 23 | 7 | 10 | 0 | 11 | 13 | 43 |
2023年 | 63 | 817 | 302 | 108 | 0.476 | 227 | 49 | 0.363 | 135 | 59 | 0.641 | 92 | 0.584 | 37 | 0.698 | 53 | 105 | 28 | 77 | 51 | 18 | 7 | 0 | 3 | 34 | 54 |
2024年 | 66 | 1156 | 533 | 194 | 0.462 | 420 | 72 | 0.36 | 200 | 122 | 0.555 | 220 | 0.548 | 73 | 0.785 | 93 | 196 | 65 | 131 | 57 | 42 | 24 | 0 | 9 | 44 | 90 |