馬克斯·克里斯蒂 於 2022 年進入 NBA,生涯共出賽 108 場,歷經 2 個賽季,累積 412 分、81 次助攻與 217 個籃板,分別位居 NBA 歷代得分第 2748 位與助攻第 2740 位。
🧾 基本資料
![]() | |
姓名 | 馬克斯·克里斯蒂 |
出生日期 | 2003年2月10日 |
國籍 | ![]() |
位置 | Shooting Guard |
身高 | 198 公分 |
體重 | 86 公斤 |
慣用手 | 右手 |
NBA 初登場 | 2022 年 |
📊 生涯數據總覽
出賽場次 (G) | 108 場(NBA 歷代第 2617 位) |
得分 (PTS) | 412 分(NBA 歷代第 2748 位) |
三分球 (3P) | 68 顆(NBA 歷代第 1121 位) |
助攻 (AST) | 81 次(NBA 歷代第 2740 位) |
籃板 (TRB) | 217 個(NBA 歷代第 2560 位) |
進攻籃板 (ORB) | 22 個(NBA 歷代第 2726 位) |
防守籃板 (DRB) | 195 個(NBA 歷代第 2084 位) |
阻攻 (BLK) | 24 次(NBA 歷代第 2074 位) |
抄截 (STL) | 29 次(NBA 歷代第 2426 位) |
失誤 (TOV) | 48 次(NBA 歷代第 2348 位) |
犯規 (PF) | 90 次(NBA 歷代第 3073 位) |
投籃命中率 (FG%) | 42.4%(NBA 歷代第 2415 位) |
罰球命中率 (FT%) | 80.6%(NBA 歷代第 868 位) |
三分命中率 (3P%) | 37.8%(NBA 歷代第 366 位) |
平均上場時間 (MP) | 13.5 分鐘(NBA 歷代第 2504 位) |
📊 上一賽季表現摘要(2024 年)
出賽場次 (G) | 67 場 |
得分 (PTS) | 284 分 |
三分球 (3P) | 42 顆 |
助攻 (AST) | 60 次 |
籃板 (TRB) | 142 個 |
進攻籃板 (ORB) | 15 個 |
防守籃板 (DRB) | 127 個 |
阻攻 (BLK) | 17 次 |
抄截 (STL) | 20 次 |
失誤 (TOV) | 35 次 |
犯規 (PF) | 57 次 |
大三元 (TrpDbl) | 0 次 |
投籃命中率 (FG%) | 42.7% |
罰球命中率 (FT%) | 78.3% |
三分命中率 (3P%) | 35.6% |
平均上場時間 (MP) | 944 分鐘 |
📈 各賽季關鍵紀錄
- 單季最高得分:2024 年,284 分
- 單季最多三分球:2024 年,42 顆
- 單季最多助攻:2024 年,60 次
- 單季最多籃板:2024 年,142 個
- 單季最多阻攻:2024 年,17 次
- 單季最多抄截:2024 年,20 次
- 單季最多大三元:2023 年,0 次
- 單季最高投籃命中率:2024 年,42.7%
- 單季最高罰球命中率:2023 年,87.5%
- 單季最高三分命中率:2023 年,41.9%
- 單季最多平均上場時間:2024 年,944 分鐘
🏆 季後賽紀錄
馬克斯·克里斯蒂 曾於季後賽出賽 9 場。
得分 (PTS) | 13 分 |
三分球 (3P) | 1 顆 |
助攻 (AST) | 3 次 |
籃板 (TRB) | 7 個 |
進攻籃板 (ORB) | 1 個 |
防守籃板 (DRB) | 6 個 |
阻攻 (BLK) | 1 次 |
投籃命中率 (FG%) | 50% |
罰球命中率 (FT%) | 50% |
三分命中率 (3P%) | 25% |
平均上場時間 (MP) | 33 分鐘 |
馬克斯·克里斯蒂 生涯關鍵數據摘要
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 41 | 512 | 128 | 44 | 0.415 | 106 | 26 | 0.419 | 62 | 18 | 0.409 | 44 | 0.538 | 14 | 0.875 | 16 | 75 | 7 | 68 | 21 | 9 | 7 | 0 | 3 | 13 | 33 |
2024年 | 67 | 944 | 284 | 103 | 0.427 | 241 | 42 | 0.356 | 118 | 61 | 0.496 | 123 | 0.515 | 36 | 0.783 | 46 | 142 | 15 | 127 | 60 | 20 | 17 | 0 | 7 | 35 | 57 |