基根·莫瑞 於 2022 年進入 NBA,生涯共出賽 157 場,歷經 2 個賽季,累積 2,148 分、227 次助攻與 791 個籃板,分別位居 NBA 歷代得分第 1642 位與助攻第 2050 位。
🧾 基本資料
![]() | |
姓名 | 基根·莫瑞 |
出生日期 | 2000年8月19日 |
國籍 | ![]() |
位置 | Small Forward and Power Forward |
身高 | 203 公分 |
體重 | 98 公斤 |
慣用手 | 右手 |
NBA 初登場 | 2022 年 |
📊 生涯數據總覽
出賽場次 (G) | 157 場(NBA 歷代第 2240 位) |
得分 (PTS) | 2,148 分(NBA 歷代第 1642 位) |
三分球 (3P) | 389 顆(NBA 歷代第 508 位) |
助攻 (AST) | 227 次(NBA 歷代第 2050 位) |
籃板 (TRB) | 791 個(NBA 歷代第 1758 位) |
進攻籃板 (ORB) | 195 個(NBA 歷代第 1520 位) |
防守籃板 (DRB) | 596 個(NBA 歷代第 1467 位) |
阻攻 (BLK) | 101 次(NBA 歷代第 1204 位) |
抄截 (STL) | 140 次(NBA 歷代第 1504 位) |
失誤 (TOV) | 124 次(NBA 歷代第 1868 位) |
犯規 (PF) | 367 次(NBA 歷代第 2033 位) |
投籃命中率 (FG%) | 45.4%(NBA 歷代第 1526 位) |
罰球命中率 (FT%) | 80.5%(NBA 歷代第 890 位) |
三分命中率 (3P%) | 38.4%(NBA 歷代第 298 位) |
平均上場時間 (MP) | 31.7 分鐘(NBA 歷代第 244 位) |
📊 上一賽季表現摘要(2024 年)
出賽場次 (G) | 77 場 |
得分 (PTS) | 1,172 分 |
三分球 (3P) | 183 顆 |
助攻 (AST) | 129 次 |
籃板 (TRB) | 420 個 |
進攻籃板 (ORB) | 106 個 |
防守籃板 (DRB) | 314 個 |
阻攻 (BLK) | 59 次 |
抄截 (STL) | 79 次 |
失誤 (TOV) | 64 次 |
犯規 (PF) | 205 次 |
大三元 (TrpDbl) | 0 次 |
投籃命中率 (FG%) | 45.4% |
罰球命中率 (FT%) | 83.1% |
三分命中率 (3P%) | 35.8% |
平均上場時間 (MP) | 2,588 分鐘 |
📈 各賽季關鍵紀錄
- 單季最高得分:2024 年,1,172 分
- 單季最多三分球:2023 年,206 顆
- 單季最多助攻:2024 年,129 次
- 單季最多籃板:2024 年,420 個
- 單季最多阻攻:2024 年,59 次
- 單季最多抄截:2024 年,79 次
- 單季最多大三元:2023 年,0 次
- 單季最高投籃命中率:2024 年,45.4%
- 單季最高罰球命中率:2024 年,83.1%
- 單季最高三分命中率:2023 年,41.1%
- 單季最多平均上場時間:2024 年,2,588 分鐘
🏆 季後賽紀錄
基根·莫瑞 曾於季後賽出賽 7 場。
得分 (PTS) | 68 分 |
三分球 (3P) | 12 顆 |
助攻 (AST) | 5 次 |
籃板 (TRB) | 44 個 |
進攻籃板 (ORB) | 15 個 |
防守籃板 (DRB) | 29 個 |
阻攻 (BLK) | 2 次 |
抄截 (STL) | 4 次 |
失誤 (TOV) | 4 次 |
犯規 (PF) | 18 次 |
投籃命中率 (FG%) | 44.8% |
罰球命中率 (FT%) | 66.7% |
三分命中率 (3P%) | 37.5% |
平均上場時間 (MP) | 194 分鐘 |
基根·莫瑞 生涯關鍵數據摘要
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 80 | 2382 | 976 | 354 | 0.453 | 782 | 206 | 0.411 | 501 | 148 | 0.527 | 281 | 0.584 | 62 | 0.765 | 81 | 371 | 89 | 282 | 98 | 61 | 42 | 0 | 78 | 60 | 162 |
2024年 | 77 | 2588 | 1172 | 443 | 0.454 | 975 | 183 | 0.358 | 511 | 260 | 0.56 | 464 | 0.548 | 103 | 0.831 | 124 | 420 | 106 | 314 | 129 | 79 | 59 | 0 | 77 | 64 | 205 |