賈拉斯·沃克 於 2023 年進入 NBA,生涯共出賽 33 場,歷經 1 個賽季,累積 120 分、40 次助攻與 63 個籃板,分別位居 NBA 歷代得分第 3503 位與助攻第 3176 位。
🧾 基本資料
| 姓名 | 賈拉斯·沃克 |
| 出生日期 | 2003年9月4日 |
| 國籍 | |
| 位置 | Power Forward |
| 身高 | 203 公分 |
| 體重 | 109 公斤 |
| 慣用手 | 右手 |
| NBA 初登場 | 2023 年 |
📊 生涯數據總覽
| 出賽場次 (G) | 33 場(NBA 歷代第 3620 位) |
| 得分 (PTS) | 120 分(NBA 歷代第 3503 位) |
| 三分球 (3P) | 22 顆(NBA 歷代第 1497 位) |
| 助攻 (AST) | 40 次(NBA 歷代第 3176 位) |
| 籃板 (TRB) | 63 個(NBA 歷代第 3289 位) |
| 進攻籃板 (ORB) | 12 個(NBA 歷代第 2988 位) |
| 防守籃板 (DRB) | 51 個(NBA 歷代第 2731 位) |
| 阻攻 (BLK) | 11 次(NBA 歷代第 2434 位) |
| 抄截 (STL) | 15 次(NBA 歷代第 2729 位) |
| 失誤 (TOV) | 17 次(NBA 歷代第 2795 位) |
| 犯規 (PF) | 29 次(NBA 歷代第 3762 位) |
| 投籃命中率 (FG%) | 40.9%(NBA 歷代第 2836 位) |
| 罰球命中率 (FT%) | 88.9%(NBA 歷代第 194 位) |
| 三分命中率 (3P%) | 40%(NBA 歷代第 180 位) |
| 平均上場時間 (MP) | 10.3 分鐘(NBA 歷代第 3115 位) |
📊 上一賽季表現摘要(2024 年)
| 出賽場次 (G) | 33 場 |
| 得分 (PTS) | 120 分 |
| 三分球 (3P) | 22 顆 |
| 助攻 (AST) | 40 次 |
| 籃板 (TRB) | 63 個 |
| 進攻籃板 (ORB) | 12 個 |
| 防守籃板 (DRB) | 51 個 |
| 阻攻 (BLK) | 11 次 |
| 抄截 (STL) | 15 次 |
| 失誤 (TOV) | 17 次 |
| 犯規 (PF) | 29 次 |
| 大三元 (TrpDbl) | 0 次 |
| 投籃命中率 (FG%) | 40.9% |
| 罰球命中率 (FT%) | 88.9% |
| 三分命中率 (3P%) | 40% |
| 平均上場時間 (MP) | 340 分鐘 |
📈 各賽季關鍵紀錄
- 單季最高得分:2024 年,120 分
- 單季最多三分球:2024 年,22 顆
- 單季最多助攻:2024 年,40 次
- 單季最多籃板:2024 年,63 個
- 單季最多阻攻:2024 年,11 次
- 單季最多抄截:2024 年,15 次
- 單季最多大三元:2024 年,0 次
- 單季最高投籃命中率:2024 年,40.9%
- 單季最高罰球命中率:2024 年,88.9%
- 單季最高三分命中率:2024 年,40%
- 單季最多平均上場時間:2024 年,340 分鐘
🏆 季後賽紀錄
賈拉斯·沃克 曾於季後賽出賽 9 場。
| 得分 (PTS) | 8 分 |
| 助攻 (AST) | 4 次 |
| 籃板 (TRB) | 4 個 |
| 進攻籃板 (ORB) | 1 個 |
| 防守籃板 (DRB) | 3 個 |
| 阻攻 (BLK) | 1 次 |
| 抄截 (STL) | 2 次 |
| 失誤 (TOV) | 6 次 |
| 犯規 (PF) | 2 次 |
| 投籃命中率 (FG%) | 30% |
| 罰球命中率 (FT%) | 66.7% |
| 平均上場時間 (MP) | 31 分鐘 |
賈拉斯·沃克 生涯關鍵數據摘要
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 33 | 340 | 120 | 45 | 0.409 | 110 | 22 | 0.4 | 55 | 23 | 0.418 | 55 | 0.509 | 8 | 0.889 | 9 | 63 | 12 | 51 | 40 | 15 | 11 | 0 | 0 | 17 | 29 |





