杰倫·強森 於 2021 年進入 NBA,生涯共出賽 148 場,歷經 3 個賽季,累積 1,343 分、289 次助攻與 796 個籃板,分別位居 NBA 歷代得分第 1978 位與助攻第 1881 位。
🧾 基本資料
![]() | |
姓名 | 杰倫·強森 |
出生日期 | 2001年12月18日 |
國籍 | ![]() |
位置 | Small Forward and Power Forward |
身高 | 206 公分 |
體重 | 100 公斤 |
慣用手 | 右手 |
NBA 初登場 | 2021 年 |
📊 生涯數據總覽
出賽場次 (G) | 148 場(NBA 歷代第 2303 位) |
得分 (PTS) | 1,343 分(NBA 歷代第 1978 位) |
三分球 (3P) | 104 顆(NBA 歷代第 971 位) |
助攻 (AST) | 289 次(NBA 歷代第 1881 位) |
籃板 (TRB) | 796 個(NBA 歷代第 1755 位) |
進攻籃板 (ORB) | 127 個(NBA 歷代第 1813 位) |
防守籃板 (DRB) | 669 個(NBA 歷代第 1394 位) |
阻攻 (BLK) | 83 次(NBA 歷代第 1336 位) |
抄截 (STL) | 108 次(NBA 歷代第 1692 位) |
失誤 (TOV) | 151 次(NBA 歷代第 1761 位) |
犯規 (PF) | 255 次(NBA 歷代第 2300 位) |
大三元 (TrpDbl) | 1 次(NBA 歷代第 269 位) |
投籃命中率 (FG%) | 50.6%(NBA 歷代第 493 位) |
罰球命中率 (FT%) | 69.4%(NBA 歷代第 2770 位) |
三分命中率 (3P%) | 32.8%(NBA 歷代第 1191 位) |
平均上場時間 (MP) | 20.6 分鐘(NBA 歷代第 1365 位) |
📊 上一賽季表現摘要(2024 年)
出賽場次 (G) | 56 場 |
得分 (PTS) | 896 分 |
三分球 (3P) | 71 顆 |
助攻 (AST) | 203 次 |
籃板 (TRB) | 488 個 |
進攻籃板 (ORB) | 74 個 |
防守籃板 (DRB) | 414 個 |
阻攻 (BLK) | 47 次 |
抄截 (STL) | 67 次 |
失誤 (TOV) | 101 次 |
犯規 (PF) | 133 次 |
大三元 (TrpDbl) | 1 次 |
投籃命中率 (FG%) | 51.1% |
罰球命中率 (FT%) | 72.8% |
三分命中率 (3P%) | 35.5% |
平均上場時間 (MP) | 1,889 分鐘 |
📈 各賽季關鍵紀錄
- 單季最高得分:2024 年,896 分
- 單季最多三分球:2024 年,71 顆
- 單季最多助攻:2024 年,203 次
- 單季最多籃板:2024 年,488 個
- 單季最多阻攻:2024 年,47 次
- 單季最多抄截:2024 年,67 次
- 單季最多大三元:2024 年,1 次
- 單季最高投籃命中率:2022 年,53.7%
- 單季最高罰球命中率:2024 年,72.8%
- 單季最高三分命中率:2024 年,35.5%
- 單季最多平均上場時間:2024 年,1,889 分鐘
🏆 季後賽紀錄
杰倫·強森 曾於季後賽出賽 8 場。
得分 (PTS) | 26 分 |
三分球 (3P) | 4 顆 |
助攻 (AST) | 8 次 |
籃板 (TRB) | 15 個 |
進攻籃板 (ORB) | 2 個 |
防守籃板 (DRB) | 13 個 |
抄截 (STL) | 3 次 |
失誤 (TOV) | 6 次 |
犯規 (PF) | 5 次 |
投籃命中率 (FG%) | 37% |
罰球命中率 (FT%) | 100% |
三分命中率 (3P%) | 33.3% |
平均上場時間 (MP) | 65 分鐘 |
杰倫·強森 生涯關鍵數據摘要
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 22 | 120 | 52 | 22 | 0.537 | 41 | 3 | 0.231 | 13 | 19 | 0.679 | 28 | 0.573 | 5 | 0.714 | 7 | 26 | 2 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2023年 | 70 | 1042 | 395 | 158 | 0.491 | 322 | 30 | 0.288 | 104 | 128 | 0.587 | 218 | 0.537 | 49 | 0.628 | 78 | 282 | 51 | 231 | 83 | 38 | 34 | 0 | 6 | 41 | 113 |
2024年 | 56 | 1889 | 896 | 359 | 0.511 | 702 | 71 | 0.355 | 200 | 288 | 0.574 | 502 | 0.562 | 107 | 0.728 | 147 | 488 | 74 | 414 | 203 | 67 | 47 | 1 | 52 | 101 | 133 |