戴森·丹尼爾斯 於 2022 年進入 NBA,生涯共出賽 120 場,歷經 2 個賽季,累積 581 分、298 次助攻與 424 個籃板,分別位居 NBA 歷代得分第 2522 位與助攻第 1853 位。
🧾 基本資料
![]() | |
姓名 | 戴森·丹尼爾斯 |
出生日期 | 2003年3月17日 |
國籍 | ![]() |
位置 | Point Guard and Shooting Guard |
身高 | 203 公分 |
體重 | 90 公斤 |
慣用手 | 右手 |
NBA 初登場 | 2022 年 |
📊 生涯數據總覽
出賽場次 (G) | 120 場(NBA 歷代第 2522 位) |
得分 (PTS) | 581 分(NBA 歷代第 2522 位) |
三分球 (3P) | 69 顆(NBA 歷代第 1119 位) |
助攻 (AST) | 298 次(NBA 歷代第 1853 位) |
籃板 (TRB) | 424 個(NBA 歷代第 2172 位) |
進攻籃板 (ORB) | 98 個(NBA 歷代第 1951 位) |
防守籃板 (DRB) | 326 個(NBA 歷代第 1809 位) |
阻攻 (BLK) | 36 次(NBA 歷代第 1823 位) |
抄截 (STL) | 128 次(NBA 歷代第 1583 位) |
失誤 (TOV) | 116 次(NBA 歷代第 1913 位) |
犯規 (PF) | 200 次(NBA 歷代第 2476 位) |
投籃命中率 (FG%) | 43.5%(NBA 歷代第 2077 位) |
罰球命中率 (FT%) | 64.5%(NBA 歷代第 3409 位) |
三分命中率 (3P%) | 31.2%(NBA 歷代第 1393 位) |
平均上場時間 (MP) | 20 分鐘(NBA 歷代第 1457 位) |
📊 上一賽季表現摘要(2024 年)
出賽場次 (G) | 61 場 |
得分 (PTS) | 354 分 |
三分球 (3P) | 42 顆 |
助攻 (AST) | 164 次 |
籃板 (TRB) | 236 個 |
進攻籃板 (ORB) | 62 個 |
防守籃板 (DRB) | 174 個 |
阻攻 (BLK) | 25 次 |
抄截 (STL) | 85 次 |
失誤 (TOV) | 59 次 |
犯規 (PF) | 101 次 |
大三元 (TrpDbl) | 0 次 |
投籃命中率 (FG%) | 44.7% |
罰球命中率 (FT%) | 64.2% |
三分命中率 (3P%) | 31.1% |
平均上場時間 (MP) | 1,358 分鐘 |
📈 各賽季關鍵紀錄
- 單季最高得分:2024 年,354 分
- 單季最多三分球:2024 年,42 顆
- 單季最多助攻:2024 年,164 次
- 單季最多籃板:2024 年,236 個
- 單季最多阻攻:2024 年,25 次
- 單季最多抄截:2024 年,85 次
- 單季最多大三元:2023 年,0 次
- 單季最高投籃命中率:2024 年,44.7%
- 單季最高罰球命中率:2023 年,65%
- 單季最高三分命中率:2023 年,31.4%
- 單季最多平均上場時間:2024 年,1,358 分鐘
🏆 季後賽紀錄
戴森·丹尼爾斯 曾於季後賽出賽 3 場。
得分 (PTS) | 4 分 |
籃板 (TRB) | 2 個 |
防守籃板 (DRB) | 2 個 |
抄截 (STL) | 2 次 |
失誤 (TOV) | 1 次 |
投籃命中率 (FG%) | 33.3% |
平均上場時間 (MP) | 17 分鐘 |
戴森·丹尼爾斯 生涯關鍵數據摘要
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 59 | 1042 | 227 | 87 | 0.418 | 208 | 27 | 0.314 | 86 | 60 | 0.492 | 122 | 0.483 | 26 | 0.65 | 40 | 188 | 36 | 152 | 134 | 43 | 11 | 0 | 11 | 57 | 99 |
2024年 | 61 | 1358 | 354 | 139 | 0.447 | 311 | 42 | 0.311 | 135 | 97 | 0.551 | 176 | 0.514 | 34 | 0.642 | 53 | 236 | 62 | 174 | 164 | 85 | 25 | 0 | 16 | 59 | 101 |