切特·霍姆葛倫 於 2023 年進入 NBA,生涯共出賽 82 場,歷經 1 個賽季,累積 1,357 分、200 次助攻與 648 個籃板,分別位居 NBA 歷代得分第 1968 位與助攻第 2152 位。
🧾 基本資料
![]() | |
姓名 | 切特·霍姆葛倫 |
出生日期 | 2002年5月1日 |
國籍 | ![]() |
位置 | Center and Power Forward |
身高 | 216 公分 |
體重 | 97 公斤 |
慣用手 | 右手 |
NBA 初登場 | 2023 年 |
📊 生涯數據總覽
出賽場次 (G) | 82 場(NBA 歷代第 2820 位) |
得分 (PTS) | 1,357 分(NBA 歷代第 1968 位) |
三分球 (3P) | 129 顆(NBA 歷代第 885 位) |
助攻 (AST) | 200 次(NBA 歷代第 2152 位) |
籃板 (TRB) | 648 個(NBA 歷代第 1898 位) |
進攻籃板 (ORB) | 129 個(NBA 歷代第 1800 位) |
防守籃板 (DRB) | 519 個(NBA 歷代第 1559 位) |
阻攻 (BLK) | 190 次(NBA 歷代第 797 位) |
抄截 (STL) | 53 次(NBA 歷代第 2107 位) |
失誤 (TOV) | 131 次(NBA 歷代第 1846 位) |
犯規 (PF) | 197 次(NBA 歷代第 2494 位) |
投籃命中率 (FG%) | 53%(NBA 歷代第 305 位) |
罰球命中率 (FT%) | 79.3%(NBA 歷代第 1089 位) |
三分命中率 (3P%) | 37%(NBA 歷代第 479 位) |
平均上場時間 (MP) | 29.4 分鐘(NBA 歷代第 417 位) |
📊 上一賽季表現摘要(2024 年)
出賽場次 (G) | 82 場 |
得分 (PTS) | 1,357 分 |
三分球 (3P) | 129 顆 |
助攻 (AST) | 200 次 |
籃板 (TRB) | 648 個 |
進攻籃板 (ORB) | 129 個 |
防守籃板 (DRB) | 519 個 |
阻攻 (BLK) | 190 次 |
抄截 (STL) | 53 次 |
失誤 (TOV) | 131 次 |
犯規 (PF) | 197 次 |
大三元 (TrpDbl) | 0 次 |
投籃命中率 (FG%) | 53% |
罰球命中率 (FT%) | 79.3% |
三分命中率 (3P%) | 37% |
平均上場時間 (MP) | 2,413 分鐘 |
📈 各賽季關鍵紀錄
- 單季最高得分:2024 年,1,357 分
- 單季最多三分球:2024 年,129 顆
- 單季最多助攻:2024 年,200 次
- 單季最多籃板:2024 年,648 個
- 單季最多阻攻:2024 年,190 次
- 單季最多抄截:2024 年,53 次
- 單季最多大三元:2024 年,0 次
- 單季最高投籃命中率:2024 年,53%
- 單季最高罰球命中率:2024 年,79.3%
- 單季最高三分命中率:2024 年,37%
- 單季最多平均上場時間:2024 年,2,413 分鐘
🏆 季後賽紀錄
切特·霍姆葛倫 曾於季後賽出賽 10 場。
得分 (PTS) | 156 分 |
三分球 (3P) | 13 顆 |
助攻 (AST) | 21 次 |
籃板 (TRB) | 72 個 |
進攻籃板 (ORB) | 14 個 |
防守籃板 (DRB) | 58 個 |
阻攻 (BLK) | 25 次 |
抄截 (STL) | 7 次 |
失誤 (TOV) | 19 次 |
犯規 (PF) | 26 次 |
投籃命中率 (FG%) | 49.6% |
罰球命中率 (FT%) | 75.8% |
三分命中率 (3P%) | 26% |
平均上場時間 (MP) | 345 分鐘 |
切特·霍姆葛倫 生涯關鍵數據摘要
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 82 | 2413 | 1357 | 505 | 0.53 | 953 | 129 | 0.37 | 349 | 376 | 0.623 | 604 | 0.598 | 218 | 0.793 | 275 | 648 | 129 | 519 | 200 | 53 | 190 | 0 | 82 | 131 | 197 |