奧斯汀·里夫斯 於 2021 年進入 NBA,生涯共出賽 207 場,歷經 3 個賽季,累積 2,577 分、775 次助攻與 738 個籃板,分別位居 NBA 歷代得分第 1479 位與助攻第 1131 位。
🧾 基本資料
![]() | |
姓名 | 奧斯汀·里夫斯 |
出生日期 | 1998年5月29日 |
國籍 | ![]() |
位置 | Shooting Guard |
身高 | 196 公分 |
體重 | 93 公斤 |
慣用手 | 右手 |
NBA 初登場 | 2021 年 |
📊 生涯數據總覽
出賽場次 (G) | 207 場(NBA 歷代第 2010 位) |
得分 (PTS) | 2,577 分(NBA 歷代第 1479 位) |
三分球 (3P) | 293 顆(NBA 歷代第 597 位) |
助攻 (AST) | 775 次(NBA 歷代第 1131 位) |
籃板 (TRB) | 738 個(NBA 歷代第 1809 位) |
進攻籃板 (ORB) | 135 個(NBA 歷代第 1765 位) |
防守籃板 (DRB) | 603 個(NBA 歷代第 1460 位) |
阻攻 (BLK) | 64 次(NBA 歷代第 1504 位) |
抄截 (STL) | 128 次(NBA 歷代第 1583 位) |
失誤 (TOV) | 313 次(NBA 歷代第 1325 位) |
犯規 (PF) | 348 次(NBA 歷代第 2076 位) |
大三元 (TrpDbl) | 2 次(NBA 歷代第 194 位) |
投籃命中率 (FG%) | 49.3%(NBA 歷代第 719 位) |
罰球命中率 (FT%) | 85.5%(NBA 歷代第 355 位) |
三分命中率 (3P%) | 36.5%(NBA 歷代第 557 位) |
平均上場時間 (MP) | 28.5 分鐘(NBA 歷代第 492 位) |
📊 上一賽季表現摘要(2024 年)
出賽場次 (G) | 82 場 |
得分 (PTS) | 1,300 分 |
三分球 (3P) | 154 顆 |
助攻 (AST) | 450 次 |
籃板 (TRB) | 352 個 |
進攻籃板 (ORB) | 57 個 |
防守籃板 (DRB) | 295 個 |
阻攻 (BLK) | 25 次 |
抄截 (STL) | 66 次 |
失誤 (TOV) | 174 次 |
犯規 (PF) | 153 次 |
大三元 (TrpDbl) | 1 次 |
投籃命中率 (FG%) | 48.6% |
罰球命中率 (FT%) | 85.3% |
三分命中率 (3P%) | 36.7% |
平均上場時間 (MP) | 2,629 分鐘 |
📈 各賽季關鍵紀錄
- 單季最高得分:2024 年,1,300 分
- 單季最多三分球:2024 年,154 顆
- 單季最多助攻:2024 年,450 次
- 單季最多籃板:2024 年,352 個
- 單季最多阻攻:2024 年,25 次
- 單季最多抄截:2024 年,66 次
- 單季最多大三元:2022 年,1 次
- 單季最高投籃命中率:2023 年,52.9%
- 單季最高罰球命中率:2023 年,86.4%
- 單季最高三分命中率:2023 年,39.8%
- 單季最多平均上場時間:2024 年,2,629 分鐘
🏆 季後賽紀錄
奧斯汀·里夫斯 曾於季後賽出賽 21 場。
得分 (PTS) | 354 分 |
三分球 (3P) | 46 顆 |
助攻 (AST) | 91 次 |
籃板 (TRB) | 90 個 |
進攻籃板 (ORB) | 25 個 |
防守籃板 (DRB) | 65 個 |
阻攻 (BLK) | 6 次 |
抄截 (STL) | 17 次 |
失誤 (TOV) | 29 次 |
犯規 (PF) | 47 次 |
投籃命中率 (FG%) | 46.7% |
罰球命中率 (FT%) | 89.5% |
三分命中率 (3P%) | 40.4% |
平均上場時間 (MP) | 753 分鐘 |
奧斯汀·里夫斯 生涯關鍵數據摘要
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 61 | 1418 | 444 | 146 | 0.459 | 318 | 53 | 0.317 | 167 | 93 | 0.616 | 151 | 0.542 | 99 | 0.839 | 118 | 193 | 45 | 148 | 110 | 29 | 20 | 1 | 19 | 40 | 87 |
2023年 | 64 | 1843 | 833 | 259 | 0.529 | 490 | 86 | 0.398 | 216 | 173 | 0.631 | 274 | 0.616 | 229 | 0.864 | 265 | 193 | 33 | 160 | 215 | 33 | 19 | 0 | 22 | 99 | 108 |
2024年 | 82 | 2629 | 1300 | 457 | 0.486 | 940 | 154 | 0.367 | 420 | 303 | 0.583 | 520 | 0.568 | 232 | 0.853 | 272 | 352 | 57 | 295 | 450 | 66 | 25 | 1 | 57 | 174 | 153 |