安德魯·奈哈德 於 2022 年進入 NBA,生涯共出賽 143 場,歷經 2 個賽季,累積 1,335 分、621 次助攻與 340 個籃板,分別位居 NBA 歷代得分第 1984 位與助攻第 1293 位。
🧾 基本資料
![]() | |
姓名 | 安德魯·奈哈德 |
出生日期 | 2000年1月16日 |
國籍 | ![]() |
位置 | Shooting Guard and Point Guard |
身高 | 196 公分 |
體重 | 88 公斤 |
慣用手 | 右手 |
NBA 初登場 | 2022 年 |
📊 生涯數據總覽
出賽場次 (G) | 143 場(NBA 歷代第 2348 位) |
得分 (PTS) | 1,335 分(NBA 歷代第 1984 位) |
三分球 (3P) | 153 顆(NBA 歷代第 842 位) |
助攻 (AST) | 621 次(NBA 歷代第 1293 位) |
籃板 (TRB) | 340 個(NBA 歷代第 2303 位) |
進攻籃板 (ORB) | 71 個(NBA 歷代第 2149 位) |
防守籃板 (DRB) | 269 個(NBA 歷代第 1913 位) |
阻攻 (BLK) | 19 次(NBA 歷代第 2180 位) |
抄截 (STL) | 133 次(NBA 歷代第 1555 位) |
失誤 (TOV) | 227 次(NBA 歷代第 1533 位) |
犯規 (PF) | 322 次(NBA 歷代第 2135 位) |
投籃命中率 (FG%) | 46.7%(NBA 歷代第 1189 位) |
罰球命中率 (FT%) | 79.7%(NBA 歷代第 1026 位) |
三分命中率 (3P%) | 35.3%(NBA 歷代第 754 位) |
平均上場時間 (MP) | 26.4 分鐘(NBA 歷代第 694 位) |
📊 上一賽季表現摘要(2024 年)
出賽場次 (G) | 68 場 |
得分 (PTS) | 626 分 |
三分球 (3P) | 61 顆 |
助攻 (AST) | 280 次 |
籃板 (TRB) | 141 個 |
進攻籃板 (ORB) | 36 個 |
防守籃板 (DRB) | 105 個 |
阻攻 (BLK) | 6 次 |
抄截 (STL) | 63 次 |
失誤 (TOV) | 101 次 |
犯規 (PF) | 143 次 |
大三元 (TrpDbl) | 0 次 |
投籃命中率 (FG%) | 49.8% |
罰球命中率 (FT%) | 80.4% |
三分命中率 (3P%) | 35.7% |
平均上場時間 (MP) | 1,697 分鐘 |
📈 各賽季關鍵紀錄
- 單季最高得分:2023 年,709 分
- 單季最多三分球:2023 年,92 顆
- 單季最多助攻:2023 年,341 次
- 單季最多籃板:2023 年,199 個
- 單季最多阻攻:2023 年,13 次
- 單季最多抄截:2023 年,70 次
- 單季最多大三元:2023 年,0 次
- 單季最高投籃命中率:2024 年,49.8%
- 單季最高罰球命中率:2024 年,80.4%
- 單季最高三分命中率:2024 年,35.7%
- 單季最多平均上場時間:2023 年,2,073 分鐘
🏆 季後賽紀錄
安德魯·奈哈德 曾於季後賽出賽 17 場。
得分 (PTS) | 253 分 |
三分球 (3P) | 29 顆 |
助攻 (AST) | 94 次 |
籃板 (TRB) | 56 個 |
進攻籃板 (ORB) | 14 個 |
防守籃板 (DRB) | 42 個 |
阻攻 (BLK) | 4 次 |
抄截 (STL) | 6 次 |
失誤 (TOV) | 23 次 |
犯規 (PF) | 56 次 |
投籃命中率 (FG%) | 56% |
罰球命中率 (FT%) | 76.9% |
三分命中率 (3P%) | 48.3% |
平均上場時間 (MP) | 554 分鐘 |
安德魯·奈哈德 生涯關鍵數據摘要
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 75 | 2073 | 709 | 284 | 0.441 | 644 | 92 | 0.35 | 263 | 192 | 0.504 | 381 | 0.512 | 49 | 0.79 | 62 | 199 | 35 | 164 | 341 | 70 | 13 | 0 | 63 | 126 | 179 |
2024年 | 68 | 1697 | 626 | 260 | 0.498 | 522 | 61 | 0.357 | 171 | 199 | 0.567 | 351 | 0.557 | 45 | 0.804 | 56 | 141 | 36 | 105 | 280 | 63 | 6 | 0 | 47 | 101 | 143 |