達比修有 自 2012 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 13 個賽季,共登板 297 場。累積 115 勝 93 敗,防禦率(ERA)3.65,三振(SO)2,075 次,WHIP 1.138,WAR 33.7。
🧾 基本資料
| 姓名 | 達比修有 |
| 出生日期 | 1986年8月16日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2012 年 |
📊 通算成績總覽
達比修有 自 2012 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 13 個球季,登板 297 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 297 場 (MLB 歷代第 366 位) |
| 勝投 (W) | 115 勝 (MLB 歷代第 483 位) |
| 敗投 (L) | 93 敗 (MLB 歷代第 659 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.65 (MLB 歷代第 2,970 位) |
| 投球局數 (IP) | 1778 局 (MLB 歷代第 578 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 2 場 (MLB 歷代第 3,492 位) |
| 三振 (SO) | 2,075 次 (MLB 歷代第 80 位) |
| 保送 (BB) | 563 次 (MLB 歷代第 647 位) |
| 被安打 (H) | 1,460 支 (MLB 歷代第 812 位) |
| 被全壘打 (HR) | 231 支 (MLB 歷代第 178 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 10.5 (MLB 歷代第 392 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.85 (MLB 歷代第 9,018 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.39 (MLB 歷代第 10,746 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.17 (MLB 歷代第 2,929 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.138 (MLB 歷代第 11,119 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 33.7 (MLB 歷代第 244 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,達比修有 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 15 場 |
| 勝投 (W) | 5 勝 |
| 敗投 (L) | 5 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 5.38 |
| 投球局數 (IP) | 72 局 |
| 三振 (SO) | 68 次 |
| 保送 (BB) | 19 次 |
| 被安打 (H) | 66 支 |
| 被全壘打 (HR) | 14 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.5 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.38 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.25 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.75 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.181 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.0 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2012 年,16 勝
- 最多三振賽季 (SO):2013 年,277 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2013 年,209.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2013 年,5.6
- 最低防禦率賽季 (ERA):2020 年,2.01
🎯 季後賽表現
達比修有 曾在季後賽中出賽 10 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 3.5,投球局數 (IP) 56.6, 累積三振 (SO) 48 次,戰績為 3 勝 6 敗。
達比修有 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 16 | 9 | 3.9 | 0.64 | 0 | 221 | 191.1 | 3.5 | 1.28 | 14 | 156 | 89 | 89 | 83 | 112 | 3.29 | 10.4 | 2.48 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7.3 | 4.2 | 0 | 10 | 1 | 8 | 816 |
2013年 | 13 | 9 | 2.83 | 0.591 | 0 | 277 | 209.2 | 5.6 | 1.073 | 26 | 145 | 80 | 68 | 66 | 145 | 3.28 | 11.9 | 3.46 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.2 | 3.4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 841 |
2014年 | 10 | 7 | 3.06 | 0.588 | 0 | 182 | 144.1 | 3.5 | 1.261 | 13 | 133 | 49 | 54 | 49 | 130 | 2.84 | 11.3 | 3.71 | 22 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0.8 | 8.3 | 3.1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 605 |
2016年 | 7 | 5 | 3.41 | 0.583 | 0 | 132 | 100.1 | 2.5 | 1.116 | 12 | 81 | 31 | 43 | 38 | 134 | 3.09 | 11.8 | 4.26 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.3 | 2.8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 416 |
2017年 | 10 | 12 | 3.86 | 0.455 | 0 | 209 | 186.2 | 4.1 | 1.163 | 27 | 159 | 58 | 83 | 80 | 120 | 3.83 | 10.1 | 3.6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.7 | 2.8 | 1 | 6 | 1 | 12 | 766 |
2018年 | 1 | 3 | 4.95 | 0.25 | 0 | 49 | 40 | -0.1 | 1.425 | 7 | 36 | 21 | 24 | 22 | 85 | 4.86 | 11 | 2.33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.1 | 4.7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 180 |
2019年 | 6 | 8 | 3.98 | 0.429 | 0 | 229 | 178.2 | 3 | 1.097 | 33 | 140 | 56 | 82 | 79 | 111 | 4.18 | 11.5 | 4.09 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 7.1 | 2.8 | 0 | 11 | 1 | 11 | 731 |
2020年 | 8 | 3 | 2.01 | 0.727 | 0 | 93 | 76 | 2.8 | 0.961 | 5 | 59 | 14 | 18 | 17 | 224 | 2.23 | 11 | 6.64 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 1.7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 297 |
2021年 | 8 | 11 | 4.22 | 0.421 | 0 | 199 | 166.1 | 1.4 | 1.094 | 28 | 138 | 44 | 81 | 78 | 92 | 3.9 | 10.8 | 4.52 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5 | 2.4 | 0 | 8 | 1 | 9 | 681 |
2022年 | 16 | 8 | 3.1 | 0.667 | 0 | 197 | 194.2 | 4.6 | 0.95 | 22 | 148 | 37 | 67 | 67 | 122 | 3.31 | 9.1 | 5.32 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 1.7 | 1 | 12 | 0 | 4 | 771 |
2023年 | 8 | 10 | 4.56 | 0.444 | 0 | 141 | 136.1 | 0.9 | 1.298 | 18 | 134 | 43 | 71 | 69 | 93 | 4.03 | 9.3 | 3.28 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 2.8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 574 |
2024年 | 7 | 3 | 3.31 | 0.7 | 0 | 78 | 81.2 | 1.9 | 1.065 | 12 | 65 | 22 | 32 | 30 | 124 | 4.08 | 8.6 | 3.55 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.2 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 331 |
2025年 | 5 | 5 | 5.38 | 0.5 | 0 | 68 | 72 | 0 | 1.181 | 14 | 66 | 19 | 44 | 43 | 80 | 4.82 | 8.5 | 3.58 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.3 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 296 |





