崔特·索頓 自 2019 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 7 個賽季,共登板 235 場。累積 14 勝 19 敗,防禦率(ERA)4.38,三振(SO)379 次,WHIP 1.334,WAR 1.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 崔特·索頓 |
| 出生日期 | 1993年9月30日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2019 年 |
📊 通算成績總覽
崔特·索頓 自 2019 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 7 個球季,登板 235 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 36 場 (MLB 歷代第 2,845 位) |
| 後援結束 (GF) | 39 場 (MLB 歷代第 2,109 位) |
| 勝投 (W) | 14 勝 (MLB 歷代第 3,561 位) |
| 敗投 (L) | 19 敗 (MLB 歷代第 3,322 位) |
| 救援成功 (SV) | 1 次 (MLB 歷代第 3,556 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.38 (MLB 歷代第 5,597 位) |
| 投球局數 (IP) | 401 局 (MLB 歷代第 2,979 位) |
| 三振 (SO) | 379 次 (MLB 歷代第 2,060 位) |
| 保送 (BB) | 136 次 (MLB 歷代第 3,196 位) |
| 被安打 (H) | 399 支 (MLB 歷代第 2,999 位) |
| 被全壘打 (HR) | 62 支 (MLB 歷代第 1,672 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.51 (MLB 歷代第 1,493 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.05 (MLB 歷代第 8,343 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.96 (MLB 歷代第 7,600 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.39 (MLB 歷代第 2,062 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.334 (MLB 歷代第 8,759 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.4 (MLB 歷代第 3,528 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,崔特·索頓 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 7 場 |
| 勝投 (W) | 2 勝 |
| 防禦率 (ERA) | 4.68 |
| 投球局數 (IP) | 42.1 局 |
| 三振 (SO) | 32 次 |
| 保送 (BB) | 14 次 |
| 被安打 (H) | 41 支 |
| 被全壘打 (HR) | 6 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 6.8 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.98 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.72 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.28 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.299 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.1 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2019 年,6 勝
- 最多三振賽季 (SO):2019 年,149 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2019 年,154.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2019 年,1.2
- 最低防禦率賽季 (ERA):2023 年,2.03
🎯 季後賽表現
崔特·索頓 沒有季後賽出賽紀錄。
崔特·索頓 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 6 | 9 | 4.84 | 0.4 | 0 | 149 | 154.1 | 1.2 | 1.406 | 24 | 156 | 61 | 87 | 83 | 94 | 4.59 | 8.7 | 2.44 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.1 | 3.6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 677 |
2020年 | 0 | 0 | 11.12 | 0 | 0 | 6 | 5.2 | -0.3 | 3.176 | 0 | 15 | 3 | 7 | 7 | 42 | 2.66 | 9.5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2021年 | 1 | 3 | 4.78 | 0.25 | 0 | 52 | 49 | -0.3 | 1.429 | 12 | 54 | 16 | 33 | 26 | 94 | 5.46 | 9.6 | 3.25 | 3 | 37 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 9.9 | 2.9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 216 |
2022年 | 0 | 2 | 4.11 | 0 | 0 | 37 | 46 | 0.2 | 1.239 | 7 | 40 | 17 | 21 | 21 | 94 | 4.66 | 7.2 | 2.18 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1.4 | 7.8 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 189 |
2023年 | 1 | 2 | 2.01 | 0.333 | 0 | 26 | 31.1 | 0.4 | 1.149 | 5 | 30 | 6 | 12 | 7 | 204 | 4.24 | 7.5 | 4.33 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1.4 | 8.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
2024年 | 4 | 3 | 3.61 | 0.571 | 1 | 77 | 72.1 | 0.3 | 1.134 | 8 | 63 | 19 | 32 | 29 | 102 | 3.47 | 9.6 | 4.05 | 0 | 71 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7.8 | 2.4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 294 |
2025年 | 2 | 0 | 4.68 | 1 | 0 | 32 | 42.1 | -0.1 | 1.299 | 6 | 41 | 14 | 23 | 22 | 81 | 4.74 | 6.8 | 2.29 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 1.3 | 8.7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 180 |





