坦納·畢比 自 2023 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 3 個賽季,共登板 87 場。累積 34 勝 23 敗,防禦率(ERA)3.61,三振(SO)490 次,WHIP 1.175,WAR 7.7。
🧾 基本資料
| 姓名 | 坦納·畢比 |
| 出生日期 | 1999年3月5日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2023 年 |
📊 通算成績總覽
坦納·畢比 自 2023 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 3 個球季,登板 87 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 87 場 (MLB 歷代第 1,694 位) |
| 勝投 (W) | 34 勝 (MLB 歷代第 2,060 位) |
| 敗投 (L) | 23 敗 (MLB 歷代第 2,974 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.61 (MLB 歷代第 2,852 位) |
| 投球局數 (IP) | 498 局 (MLB 歷代第 2,553 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 2 場 (MLB 歷代第 3,492 位) |
| 三振 (SO) | 490 次 (MLB 歷代第 1,620 位) |
| 保送 (BB) | 143 次 (MLB 歷代第 3,087 位) |
| 被安打 (H) | 442 支 (MLB 歷代第 2,788 位) |
| 被全壘打 (HR) | 62 支 (MLB 歷代第 1,672 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.86 (MLB 歷代第 1,267 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.58 (MLB 歷代第 9,758 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.99 (MLB 歷代第 9,985 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.12 (MLB 歷代第 3,198 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.175 (MLB 歷代第 10,909 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 7.7 (MLB 歷代第 1,558 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,坦納·畢比 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 31 場 |
| 勝投 (W) | 12 勝 |
| 敗投 (L) | 11 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.24 |
| 投球局數 (IP) | 182.1 局 |
| 完封 (SHO) | 1 場 |
| 完投 (CG) | 2 場 |
| 三振 (SO) | 162 次 |
| 保送 (BB) | 54 次 |
| 被安打 (H) | 170 支 |
| 被全壘打 (HR) | 27 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.67 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.39 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.33 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.229 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.1 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,12 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,187 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,182.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2023 年,3.9
- 最低防禦率賽季 (ERA):2023 年,2.98
🎯 季後賽表現
坦納·畢比 曾在季後賽中出賽 5 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 3.25,投球局數 (IP) 19.4, 累積三振 (SO) 22 次,戰績為 0 勝 1 敗。
坦納·畢比 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 10 | 4 | 2.98 | 0.714 | 0 | 141 | 142 | 3.9 | 1.176 | 13 | 122 | 45 | 49 | 47 | 143 | 3.52 | 8.9 | 3.13 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.7 | 2.9 | 2 | 5 | 0 | 7 | 585 |
2024年 | 12 | 8 | 3.47 | 0.6 | 0 | 187 | 173.2 | 2.7 | 1.117 | 22 | 150 | 44 | 70 | 67 | 117 | 3.56 | 9.7 | 4.25 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.8 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 710 |
2025年 | 12 | 11 | 4.24 | 0.522 | 0 | 162 | 182.1 | 1.1 | 1.229 | 27 | 170 | 54 | 93 | 86 | 99 | 4.34 | 8 | 3 | 31 | 31 | 0 | 2 | 1 | 1.3 | 8.4 | 2.7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 762 |





