坦納·班克斯 自 2022 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 4 個賽季,共登板 199 場。累積 11 勝 9 敗,防禦率(ERA)3.65,三振(SO)239 次,WHIP 1.171,WAR 2.9。
🧾 基本資料
| 姓名 | 坦納·班克斯 |
| 出生日期 | 1991年10月24日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2022 年 |
📊 通算成績總覽
坦納·班克斯 自 2022 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 4 個球季,登板 199 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 6 場 (MLB 歷代第 5,078 位) |
| 後援結束 (GF) | 50 場 (MLB 歷代第 1,679 位) |
| 勝投 (W) | 11 勝 (MLB 歷代第 3,915 位) |
| 敗投 (L) | 9 敗 (MLB 歷代第 4,638 位) |
| 救援成功 (SV) | 4 次 (MLB 歷代第 2,159 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.65 (MLB 歷代第 2,970 位) |
| 投球局數 (IP) | 253.2 局 (MLB 歷代第 3,831 位) |
| 三振 (SO) | 239 次 (MLB 歷代第 2,922 位) |
| 保送 (BB) | 71 次 (MLB 歷代第 4,542 位) |
| 被安打 (H) | 226 支 (MLB 歷代第 4,069 位) |
| 被全壘打 (HR) | 30 支 (MLB 歷代第 3,015 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.48 (MLB 歷代第 1,517 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.52 (MLB 歷代第 9,884 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.02 (MLB 歷代第 9,929 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.06 (MLB 歷代第 3,593 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.171 (MLB 歷代第 10,939 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.9 (MLB 歷代第 2,763 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,坦納·班克斯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 1 場 |
| 後援結束 (GF) | 10 場 |
| 勝投 (W) | 6 勝 |
| 敗投 (L) | 2 敗 |
| 救援成功 (SV) | 1 次 |
| 防禦率 (ERA) | 3.07 |
| 投球局數 (IP) | 67.1 局 |
| 三振 (SO) | 61 次 |
| 保送 (BB) | 12 次 |
| 被安打 (H) | 56 支 |
| 被全壘打 (HR) | 9 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.15 |
| 每九局保送 (BB9) | 1.6 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.49 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.2 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.01 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.7 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2025 年,6 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,78 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,72.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2025 年,1.7
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,3.06
🎯 季後賽表現
坦納·班克斯 曾在季後賽中出賽 2 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 0,投球局數 (IP) 1.1, 累積三振 (SO) 0 次,戰績為 0 勝 0 敗。
坦納·班克斯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2 | 0 | 3.06 | 1 | 0 | 49 | 53 | 0.4 | 1.132 | 5 | 42 | 18 | 25 | 18 | 131 | 3.56 | 8.3 | 2.72 | 0 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0.8 | 7.1 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 217 |
2023年 | 1 | 4 | 4.43 | 0.2 | 1 | 51 | 61 | 0.7 | 1.23 | 10 | 59 | 16 | 32 | 30 | 100 | 4.7 | 7.5 | 3.19 | 3 | 32 | 9 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7 | 2.4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 255 |
2024年 | 2 | 3 | 3.98 | 0.4 | 2 | 78 | 72.1 | 0.1 | 1.3 | 6 | 69 | 25 | 41 | 32 | 104 | 3.25 | 9.7 | 3.12 | 2 | 63 | 16 | 0 | 0 | 0.7 | 8.6 | 3.1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 311 |
2025年 | 6 | 2 | 3.07 | 0.75 | 1 | 61 | 67.1 | 1.7 | 1.01 | 9 | 56 | 12 | 24 | 23 | 144 | 3.64 | 8.2 | 5.08 | 1 | 69 | 10 | 0 | 0 | 1.2 | 7.5 | 1.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 267 |





