大谷翔平 自 2018 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 6 個賽季,共登板 100 場。累積 39 勝 20 敗,防禦率(ERA)3,三振(SO)670 次,WHIP 1.078,WAR 16.2。
🧾 基本資料
| 姓名 | 大谷翔平 |
| 出生日期 | 1994年7月5日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Designated Hitter and Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2018 年 |
📊 通算成績總覽
大谷翔平 自 2018 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 6 個球季,登板 100 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 100 場 (MLB 歷代第 1,527 位) |
| 勝投 (W) | 39 勝 (MLB 歷代第 1,830 位) |
| 敗投 (L) | 20 敗 (MLB 歷代第 3,234 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3 (MLB 歷代第 1,355 位) |
| 投球局數 (IP) | 528.2 局 (MLB 歷代第 2,435 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 1 場 (MLB 歷代第 3,975 位) |
| 三振 (SO) | 670 次 (MLB 歷代第 1,106 位) |
| 保送 (BB) | 182 次 (MLB 歷代第 2,625 位) |
| 被安打 (H) | 388 支 (MLB 歷代第 3,067 位) |
| 被全壘打 (HR) | 56 支 (MLB 歷代第 1,854 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 11.41 (MLB 歷代第 221 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.1 (MLB 歷代第 8,176 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 6.61 (MLB 歷代第 11,252 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.95 (MLB 歷代第 4,360 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.078 (MLB 歷代第 11,319 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 16.2 (MLB 歷代第 790 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,大谷翔平 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 14 場 |
| 勝投 (W) | 1 勝 |
| 敗投 (L) | 1 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 2.87 |
| 投球局數 (IP) | 47 局 |
| 三振 (SO) | 62 次 |
| 保送 (BB) | 9 次 |
| 被安打 (H) | 40 支 |
| 被全壘打 (HR) | 3 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 11.87 |
| 每九局保送 (BB9) | 1.72 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.66 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.57 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.043 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.1 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2022 年,15 勝
- 最多三振賽季 (SO):2022 年,219 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2022 年,166 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2022 年,6.2
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,2.33
🎯 季後賽表現
大谷翔平 曾在季後賽中出賽 4 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 4.48,投球局數 (IP) 20.1, 累積三振 (SO) 28 次,戰績為 2 勝 1 敗。
大谷翔平 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 4 | 2 | 3.31 | 0.667 | 0 | 63 | 51.2 | 1.3 | 1.161 | 6 | 38 | 22 | 19 | 19 | 127 | 3.57 | 11 | 2.86 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 211 |
2020年 | 0 | 1 | 37.8 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | -0.4 | 6.6 | 0 | 3 | 8 | 7 | 7 | 14 | 13.99 | 16.2 | 0.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2021年 | 9 | 2 | 3.18 | 0.818 | 0 | 156 | 130.1 | 4.1 | 1.09 | 15 | 98 | 44 | 48 | 46 | 141 | 3.52 | 10.8 | 3.55 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 3 | 2 | 10 | 2 | 10 | 533 |
2022年 | 15 | 9 | 2.33 | 0.625 | 0 | 219 | 166 | 6.2 | 1.012 | 14 | 124 | 44 | 45 | 43 | 172 | 2.4 | 11.9 | 4.98 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6.7 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 660 |
2023年 | 10 | 5 | 3.14 | 0.667 | 0 | 167 | 132 | 3.9 | 1.061 | 18 | 85 | 55 | 50 | 46 | 142 | 4 | 11.4 | 3.04 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 5.8 | 3.8 | 0 | 11 | 0 | 12 | 531 |
2025年 | 1 | 1 | 2.87 | 0.5 | 0 | 62 | 47 | 1.1 | 1.043 | 3 | 40 | 9 | 15 | 15 | 145 | 1.9 | 11.9 | 6.89 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 188 |





