藤浪晉太郎 自 2023 年起至 2023 年間在大聯盟(MLB)出賽 1 個賽季,共登板 64 場。累積 7 勝 8 敗,防禦率(ERA)7.18,三振(SO)83 次,WHIP 1.494,WAR −2.0。
🧾 基本資料
![]() | |
姓名 | 藤浪晉太郎 |
出生日期 | 1994年4月12日 |
國籍 | ![]() |
MLB 初登場 | 2023 年 |
📊 通算成績總覽
藤浪晉太郎 自 2023 年至 2023 年間於大聯盟出賽共 1 個球季,登板 64 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
先發場次 (GS) | 7 場 (MLB 歷代第 4,825 位) |
後援結束 (GF) | 19 場 (MLB 歷代第 3,466 位) |
勝投 (W) | 7 勝 (MLB 歷代第 4,533 位) |
敗投 (L) | 8 敗 (MLB 歷代第 4,766 位) |
救援成功 (SV) | 2 次 (MLB 歷代第 2,859 位) |
防禦率 (ERA) | 7.18 (MLB 歷代第 9,889 位) |
投球局數 (IP) | 79 局 (MLB 歷代第 5,919 位) |
三振 (SO) | 83 次 (MLB 歷代第 4,792 位) |
保送 (BB) | 45 次 (MLB 歷代第 5,363 位) |
被安打 (H) | 73 支 (MLB 歷代第 6,202 位) |
被全壘打 (HR) | 9 支 (MLB 歷代第 5,208 位) |
每九局三振數 (SO9) | 9.46 (MLB 歷代第 717 位) |
每九局保送數 (BB9) | 5.13 (MLB 歷代第 2,700 位) |
每九局被安打數 (H9) | 8.32 (MLB 歷代第 9,190 位) |
每九局被全壘打數 (HR9) | 1.03 (MLB 歷代第 3,680 位) |
每局被上壘率 (WHIP) | 1.494 (MLB 歷代第 5,673 位) |
勝場貢獻值 (WAR) | −2.0 (MLB 歷代第 11,563 位) |
📊 最後一季成績(2023 年)
在 2023 年的最後一個球季,藤浪晉太郎 取得了以下成績:
先發場次 (GS) | 7 場 |
後援結束 (GF) | 19 場 |
勝投 (W) | 7 勝 |
敗投 (L) | 8 敗 |
救援成功 (SV) | 2 次 |
防禦率 (ERA) | 7.18 |
投球局數 (IP) | 79 局 |
三振 (SO) | 83 次 |
保送 (BB) | 45 次 |
被安打 (H) | 73 支 |
被全壘打 (HR) | 9 支 |
每九局三振 (SO9) | 9.46 |
每九局保送 (BB9) | 5.13 |
每九局被安打 (H9) | 8.32 |
每九局被全壘打 (HR9) | 1.03 |
每局被上壘率 (WHIP) | 1.494 |
勝場貢獻值 (WAR) | −2.0 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2023 年,7 勝
- 最多三振賽季 (SO):2023 年,83 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2023 年,79 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2023 年,−2.0
- 最低防禦率賽季 (ERA):2023 年,7.18
🎯 季後賽表現
藤浪晉太郎 沒有季後賽出賽紀錄。
藤浪晉太郎 生涯主要投手數據
season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 7 | 8 | 7.18 | 0.467 | 2 | 83 | 79 | -2 | 1.494 | 9 | 73 | 45 | 65 | 63 | 58 | 4.61 | 9.5 | 1.84 | 7 | 64 | 19 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 5.1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 357 |