瑟蘭東尼·多明格茲 自 2018 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 7 個賽季,共登板 322 場。累積 23 勝 23 敗,防禦率(ERA)3.5,三振(SO)360 次,WHIP 1.212,WAR 4.5。
🧾 基本資料
| 姓名 | 瑟蘭東尼·多明格茲 |
| 出生日期 | 1994年11月25日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2018 年 |
📊 通算成績總覽
瑟蘭東尼·多明格茲 自 2018 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 7 個球季,登板 322 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 0 場 (MLB 歷代第 8,004 位) |
| 後援結束 (GF) | 91 場 (MLB 歷代第 867 位) |
| 勝投 (W) | 23 勝 (MLB 歷代第 2,728 位) |
| 敗投 (L) | 23 敗 (MLB 歷代第 2,974 位) |
| 救援成功 (SV) | 40 次 (MLB 歷代第 441 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.5 (MLB 歷代第 2,528 位) |
| 投球局數 (IP) | 306 局 (MLB 歷代第 3,504 位) |
| 三振 (SO) | 360 次 (MLB 歷代第 2,159 位) |
| 保送 (BB) | 135 次 (MLB 歷代第 3,215 位) |
| 被安打 (H) | 236 支 (MLB 歷代第 3,971 位) |
| 被全壘打 (HR) | 35 支 (MLB 歷代第 2,713 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 10.59 (MLB 歷代第 369 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.97 (MLB 歷代第 5,249 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 6.94 (MLB 歷代第 11,075 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.03 (MLB 歷代第 3,792 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.212 (MLB 歷代第 10,606 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 4.5 (MLB 歷代第 2,246 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,瑟蘭東尼·多明格茲 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 15 場 |
| 勝投 (W) | 4 勝 |
| 敗投 (L) | 4 敗 |
| 救援成功 (SV) | 2 次 |
| 防禦率 (ERA) | 3.16 |
| 投球局數 (IP) | 62.2 局 |
| 三振 (SO) | 79 次 |
| 保送 (BB) | 36 次 |
| 被安打 (H) | 44 支 |
| 被全壘打 (HR) | 5 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 11.35 |
| 每九局保送 (BB9) | 5.17 |
| 每九局被安打 (H9) | 6.32 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.72 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.277 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.5 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2022 年,6 勝
- 最多三振賽季 (SO):2025 年,79 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,62.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2018 年,2.1
- 最低防禦率賽季 (ERA):2021 年,0
🎯 季後賽表現
瑟蘭東尼·多明格茲 曾在季後賽中出賽 15 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 1.18,投球局數 (IP) 15.3, 累積三振 (SO) 25 次,戰績為 2 勝 0 敗。
瑟蘭東尼·多明格茲 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 2 | 5 | 2.95 | 0.286 | 16 | 74 | 58 | 2.1 | 0.931 | 4 | 32 | 22 | 19 | 19 | 140 | 2.85 | 11.5 | 3.36 | 0 | 53 | 24 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 3.4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 231 |
2019年 | 3 | 0 | 4.01 | 1 | 0 | 29 | 24.2 | 0 | 1.459 | 3 | 24 | 12 | 13 | 11 | 112 | 4.02 | 10.6 | 2.42 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 8.8 | 4.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 110 |
2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022年 | 6 | 5 | 3 | 0.545 | 9 | 61 | 51 | 1.4 | 1.137 | 4 | 36 | 22 | 18 | 17 | 133 | 3.09 | 10.8 | 2.77 | 0 | 54 | 16 | 0 | 0 | 0.7 | 6.4 | 3.9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 207 |
2023年 | 5 | 5 | 3.78 | 0.5 | 2 | 48 | 50 | 0.4 | 1.4 | 7 | 48 | 22 | 25 | 21 | 114 | 4.84 | 8.6 | 2.18 | 0 | 57 | 7 | 0 | 0 | 1.3 | 8.6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 224 |
2024年 | 3 | 4 | 4.45 | 0.429 | 11 | 68 | 58.2 | 0.1 | 1.244 | 12 | 52 | 21 | 32 | 29 | 90 | 4.68 | 10.4 | 3.24 | 0 | 63 | 27 | 0 | 0 | 1.8 | 8 | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 255 |
2025年 | 4 | 4 | 3.16 | 0.5 | 2 | 79 | 62.2 | 0.5 | 1.277 | 5 | 44 | 36 | 30 | 22 | 131 | 3.47 | 11.3 | 2.19 | 0 | 67 | 15 | 0 | 0 | 0.7 | 6.3 | 5.2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 261 |





