尚恩·希耶爾 自 2022 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 4 個賽季,共登板 93 場。累積 7 勝 8 敗,防禦率(ERA)5.11,三振(SO)145 次,WHIP 1.47,WAR −0.8。
🧾 基本資料
| 姓名 | 尚恩·希耶爾 |
| 出生日期 | 1997年5月7日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2022 年 |
📊 通算成績總覽
尚恩·希耶爾 自 2022 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 4 個球季,登板 93 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 1 場 (MLB 歷代第 6,886 位) |
| 後援結束 (GF) | 21 場 (MLB 歷代第 3,339 位) |
| 勝投 (W) | 7 勝 (MLB 歷代第 4,605 位) |
| 敗投 (L) | 8 敗 (MLB 歷代第 4,842 位) |
| 防禦率 (ERA) | 5.11 (MLB 歷代第 7,704 位) |
| 投球局數 (IP) | 149.2 局 (MLB 歷代第 4,805 位) |
| 三振 (SO) | 145 次 (MLB 歷代第 3,860 位) |
| 保送 (BB) | 44 次 (MLB 歷代第 5,487 位) |
| 被安打 (H) | 176 支 (MLB 歷代第 4,548 位) |
| 被全壘打 (HR) | 18 支 (MLB 歷代第 4,019 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.72 (MLB 歷代第 1,354 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.65 (MLB 歷代第 9,609 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 10.58 (MLB 歷代第 3,515 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.08 (MLB 歷代第 3,456 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.47 (MLB 歷代第 6,141 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.8 (MLB 歷代第 10,683 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,尚恩·希耶爾 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 1 場 |
| 後援結束 (GF) | 2 場 |
| 勝投 (W) | 1 勝 |
| 敗投 (L) | 1 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 7.8 |
| 投球局數 (IP) | 15 局 |
| 三振 (SO) | 11 次 |
| 保送 (BB) | 9 次 |
| 被安打 (H) | 21 支 |
| 被全壘打 (HR) | 2 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 6.6 |
| 每九局保送 (BB9) | 5.4 |
| 每九局被安打 (H9) | 12.6 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.2 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 2 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.4 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,3 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,75 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,80.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,0.6
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,3.93
🎯 季後賽表現
尚恩·希耶爾 沒有季後賽出賽紀錄。
尚恩·希耶爾 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1 | 2 | 5.76 | 0.333 | 0 | 28 | 25 | -0.4 | 1.64 | 3 | 33 | 8 | 19 | 16 | 69 | 3.51 | 10.1 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 11.9 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 115 |
2023年 | 2 | 1 | 6.52 | 0.667 | 0 | 31 | 29 | -0.6 | 1.759 | 3 | 38 | 13 | 25 | 21 | 65 | 4.22 | 9.6 | 2.38 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0.9 | 11.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 139 |
2024年 | 3 | 4 | 3.9 | 0.429 | 0 | 75 | 80.2 | 0.6 | 1.215 | 10 | 84 | 14 | 37 | 35 | 99 | 3.62 | 8.4 | 5.36 | 0 | 58 | 12 | 0 | 0 | 1.1 | 9.4 | 1.6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 337 |
2025年 | 1 | 1 | 7.8 | 0.5 | 0 | 11 | 15 | -0.4 | 2 | 2 | 21 | 9 | 13 | 13 | 52 | 5.2 | 6.6 | 1.22 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 12.6 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 |





