五十嵐亮太 自 2010 年起至 2012 年間在大聯盟(MLB)出賽 3 個賽季,共登板 83 場。累積 5 勝 2 敗,防禦率(ERA)6.41,三振(SO)72 次,WHIP 1.808,WAR −1.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 五十嵐亮太 |
| 出生日期 | 1979年5月28日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2010 年 |
📊 通算成績總覽
五十嵐亮太 自 2010 年至 2012 年間於大聯盟出賽共 3 個球季,登板 83 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 0 場 (MLB 歷代第 8,004 位) |
| 後援結束 (GF) | 21 場 (MLB 歷代第 3,339 位) |
| 勝投 (W) | 5 勝 (MLB 歷代第 5,076 位) |
| 敗投 (L) | 2 敗 (MLB 歷代第 7,005 位) |
| 防禦率 (ERA) | 6.41 (MLB 歷代第 9,515 位) |
| 投球局數 (IP) | 73 局 (MLB 歷代第 6,146 位) |
| 三振 (SO) | 72 次 (MLB 歷代第 5,094 位) |
| 保送 (BB) | 51 次 (MLB 歷代第 5,186 位) |
| 被安打 (H) | 81 支 (MLB 歷代第 6,086 位) |
| 被全壘打 (HR) | 6 支 (MLB 歷代第 5,996 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.88 (MLB 歷代第 1,258 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 6.29 (MLB 歷代第 1,616 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 9.99 (MLB 歷代第 4,583 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.74 (MLB 歷代第 5,984 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.808 (MLB 歷代第 2,571 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −1.4 (MLB 歷代第 11,438 位) |
📊 最後一季成績(2012 年)
在 2012 年的最後一個球季,五十嵐亮太 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 1 場 |
| 勝投 (W) | 0 勝 |
| 防禦率 (ERA) | 18 |
| 投球局數 (IP) | 4 局 |
| 三振 (SO) | 5 次 |
| 保送 (BB) | 5 次 |
| 被安打 (H) | 9 支 |
| 被全壘打 (HR) | 0 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 11.25 |
| 每九局保送 (BB9) | 11.25 |
| 每九局被安打 (H9) | 20.25 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 3.5 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.4 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2011 年,4 勝
- 最多三振賽季 (SO):2011 年,42 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2011 年,38.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2011 年,−0.1
- 最低防禦率賽季 (ERA):2011 年,4.71
🎯 季後賽表現
五十嵐亮太 沒有季後賽出賽紀錄。
五十嵐亮太 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 1 | 1 | 7.12 | 0.5 | 0 | 25 | 30.1 | -0.9 | 1.549 | 4 | 29 | 18 | 24 | 24 | 56 | 4.93 | 7.4 | 1.39 | 0 | 34 | 11 | 0 | 0 | 1.2 | 8.6 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 135 |
2011年 | 4 | 1 | 4.66 | 0.8 | 0 | 42 | 38.2 | -0.1 | 1.836 | 2 | 43 | 28 | 20 | 20 | 80 | 4.01 | 9.8 | 1.5 | 0 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | 6.5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 190 |
2012年 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | -0.4 | 3.5 | 0 | 9 | 5 | 8 | 8 | 28 | 4.34 | 11.3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |





