萊恩·沃克 自 2023 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 3 個賽季,共登板 193 場。累積 20 勝 14 敗,防禦率(ERA)2.98,三振(SO)237 次,WHIP 1.14,WAR 3.8。
🧾 基本資料
| 姓名 | 萊恩·沃克 |
| 出生日期 | 1995年11月26日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2023 年 |
📊 通算成績總覽
萊恩·沃克 自 2023 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 3 個球季,登板 193 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 14 場 (MLB 歷代第 4,022 位) |
| 後援結束 (GF) | 64 場 (MLB 歷代第 1,311 位) |
| 勝投 (W) | 20 勝 (MLB 歷代第 2,966 位) |
| 敗投 (L) | 14 敗 (MLB 歷代第 3,837 位) |
| 救援成功 (SV) | 28 次 (MLB 歷代第 594 位) |
| 防禦率 (ERA) | 2.98 (MLB 歷代第 1,329 位) |
| 投球局數 (IP) | 202.2 局 (MLB 歷代第 4,227 位) |
| 三振 (SO) | 237 次 (MLB 歷代第 2,935 位) |
| 保送 (BB) | 60 次 (MLB 歷代第 4,876 位) |
| 被安打 (H) | 171 支 (MLB 歷代第 4,605 位) |
| 被全壘打 (HR) | 17 支 (MLB 歷代第 4,132 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 10.52 (MLB 歷代第 387 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.66 (MLB 歷代第 9,577 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.59 (MLB 歷代第 10,560 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.75 (MLB 歷代第 5,913 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.14 (MLB 歷代第 11,108 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 3.8 (MLB 歷代第 2,460 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,萊恩·沃克 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 36 場 |
| 勝投 (W) | 5 勝 |
| 敗投 (L) | 7 敗 |
| 救援成功 (SV) | 17 次 |
| 防禦率 (ERA) | 4.11 |
| 投球局數 (IP) | 61.1 局 |
| 三振 (SO) | 60 次 |
| 保送 (BB) | 18 次 |
| 被安打 (H) | 60 支 |
| 被全壘打 (HR) | 4 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.8 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.64 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.8 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.59 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.272 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.1 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,10 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,99 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,80 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,2.8
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,1.91
🎯 季後賽表現
萊恩·沃克 沒有季後賽出賽紀錄。
萊恩·沃克 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 5 | 3 | 3.23 | 0.625 | 1 | 78 | 61.1 | 0.9 | 1.386 | 8 | 61 | 24 | 25 | 22 | 130 | 3.68 | 11.4 | 3.25 | 13 | 49 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 263 |
2024年 | 10 | 4 | 1.91 | 0.714 | 10 | 99 | 80 | 2.8 | 0.85 | 5 | 50 | 18 | 19 | 17 | 202 | 2.52 | 11.1 | 5.5 | 1 | 76 | 22 | 0 | 0 | 0.6 | 5.6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 308 |
2025年 | 5 | 7 | 4.11 | 0.417 | 17 | 60 | 61.1 | 0.1 | 1.272 | 4 | 60 | 18 | 32 | 28 | 97 | 3.3 | 8.8 | 3.33 | 0 | 68 | 36 | 0 | 0 | 0.6 | 8.8 | 2.6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 266 |





