麥可·瓦卡 自 2013 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 13 個賽季,共登板 309 場。累積 111 勝 75 敗,防禦率(ERA)3.89,三振(SO)1,416 次,WHIP 1.274,WAR 20.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 麥可·瓦卡 |
| 出生日期 | 1991年7月1日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2013 年 |
📊 通算成績總覽
麥可·瓦卡 自 2013 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 13 個球季,登板 309 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 288 場 (MLB 歷代第 390 位) |
| 後援結束 (GF) | 4 場 (MLB 歷代第 6,717 位) |
| 勝投 (W) | 111 勝 (MLB 歷代第 521 位) |
| 敗投 (L) | 75 敗 (MLB 歷代第 954 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.89 (MLB 歷代第 3,816 位) |
| 投球局數 (IP) | 1627.1 局 (MLB 歷代第 682 位) |
| 完封 (SHO) | 2 場 (MLB 歷代第 1,720 位) |
| 完投 (CG) | 2 場 (MLB 歷代第 3,492 位) |
| 三振 (SO) | 1,416 次 (MLB 歷代第 272 位) |
| 保送 (BB) | 503 次 (MLB 歷代第 777 位) |
| 被安打 (H) | 1,571 支 (MLB 歷代第 719 位) |
| 被全壘打 (HR) | 194 支 (MLB 歷代第 287 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 7.83 (MLB 歷代第 2,025 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.78 (MLB 歷代第 9,226 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.69 (MLB 歷代第 8,347 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.07 (MLB 歷代第 3,522 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.274 (MLB 歷代第 9,848 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 20.4 (MLB 歷代第 573 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,麥可·瓦卡 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 31 場 |
| 勝投 (W) | 10 勝 |
| 敗投 (L) | 13 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 3.86 |
| 投球局數 (IP) | 172.2 局 |
| 三振 (SO) | 126 次 |
| 保送 (BB) | 45 次 |
| 被安打 (H) | 166 支 |
| 被全壘打 (HR) | 15 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 6.57 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.35 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.65 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.78 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.222 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.8 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2015 年,17 勝
- 最多三振賽季 (SO):2017 年,158 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2015 年,181.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,3.4
- 最低防禦率賽季 (ERA):2013 年,2.8
🎯 季後賽表現
麥可·瓦卡 曾在季後賽中出賽 10 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 5.42,投球局數 (IP) 44.8, 累積三振 (SO) 47 次,戰績為 4 勝 4 敗。
麥可·瓦卡 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 4 | 1 | 2.78 | 0.8 | 0 | 65 | 64.2 | 1.9 | 1.098 | 5 | 52 | 19 | 20 | 20 | 135 | 2.92 | 9 | 3.42 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 7.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 260 |
2014年 | 5 | 6 | 3.2 | 0.455 | 0 | 94 | 107 | 1.4 | 1.196 | 6 | 95 | 33 | 41 | 38 | 114 | 3.17 | 7.9 | 2.85 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 447 |
2015年 | 17 | 7 | 3.38 | 0.708 | 0 | 153 | 181.1 | 3 | 1.213 | 19 | 162 | 58 | 74 | 68 | 116 | 3.87 | 7.6 | 2.64 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8 | 2.9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 762 |
2016年 | 7 | 7 | 5.09 | 0.5 | 0 | 114 | 138 | -0.2 | 1.478 | 15 | 159 | 45 | 86 | 78 | 80 | 3.91 | 7.4 | 2.53 | 24 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.4 | 2.9 | 0 | 1 | 6 | 6 | 606 |
2017年 | 12 | 9 | 4.13 | 0.571 | 0 | 158 | 165.2 | 1.5 | 1.358 | 17 | 170 | 55 | 82 | 76 | 102 | 3.63 | 8.6 | 2.87 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 9.2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 701 |
2018年 | 8 | 2 | 3.2 | 0.8 | 0 | 71 | 84.1 | 1.1 | 1.233 | 9 | 68 | 36 | 36 | 30 | 121 | 4.22 | 7.6 | 1.97 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | 3.8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 355 |
2019年 | 6 | 7 | 4.76 | 0.462 | 0 | 104 | 126.2 | 0.2 | 1.563 | 26 | 143 | 55 | 71 | 67 | 88 | 5.61 | 7.4 | 1.89 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.2 | 3.9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 562 |
2020年 | 1 | 4 | 6.62 | 0.2 | 0 | 37 | 34 | -0.2 | 1.559 | 9 | 46 | 7 | 26 | 25 | 65 | 5.25 | 9.8 | 5.29 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 12.2 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 156 |
2021年 | 3 | 5 | 5.05 | 0.375 | 0 | 121 | 124.2 | -0.5 | 1.307 | 23 | 132 | 31 | 73 | 70 | 80 | 4.47 | 8.7 | 3.9 | 23 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 9.5 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 528 |
2022年 | 11 | 2 | 3.32 | 0.846 | 0 | 104 | 127.1 | 3.3 | 1.115 | 18 | 111 | 31 | 49 | 47 | 127 | 4.14 | 7.4 | 3.35 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 7.8 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 515 |
2023年 | 14 | 4 | 3.22 | 0.778 | 0 | 124 | 134.1 | 2.7 | 1.161 | 15 | 113 | 43 | 49 | 48 | 131 | 3.89 | 8.3 | 2.88 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.6 | 2.9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 553 |
2024年 | 13 | 8 | 3.35 | 0.619 | 0 | 145 | 166.2 | 3.4 | 1.194 | 17 | 154 | 45 | 65 | 62 | 126 | 3.65 | 7.8 | 3.22 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.3 | 2.4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 685 |
2025年 | 10 | 13 | 3.86 | 0.435 | 0 | 126 | 172.2 | 2.8 | 1.222 | 15 | 166 | 45 | 74 | 74 | 106 | 3.66 | 6.6 | 2.8 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8.7 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 716 |





