麥克斯·弗里德 自 2017 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 9 個賽季,共登板 200 場。累積 92 勝 41 敗,防禦率(ERA)3.03,三振(SO)1,052 次,WHIP 1.152,WAR 27.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 麥克斯·弗里德 |
| 出生日期 | 1994年1月18日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2017 年 |
📊 通算成績總覽
麥克斯·弗里德 自 2017 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 9 個球季,登板 200 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 183 場 (MLB 歷代第 877 位) |
| 後援結束 (GF) | 10 場 (MLB 歷代第 4,959 位) |
| 勝投 (W) | 92 勝 (MLB 歷代第 720 位) |
| 敗投 (L) | 41 敗 (MLB 歷代第 1,884 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.03 (MLB 歷代第 1,465 位) |
| 投球局數 (IP) | 1079.2 局 (MLB 歷代第 1,215 位) |
| 完封 (SHO) | 4 場 (MLB 歷代第 1,230 位) |
| 完投 (CG) | 6 場 (MLB 歷代第 2,551 位) |
| 三振 (SO) | 1,052 次 (MLB 歷代第 527 位) |
| 保送 (BB) | 297 次 (MLB 歷代第 1,628 位) |
| 被安打 (H) | 947 支 (MLB 歷代第 1,390 位) |
| 被全壘打 (HR) | 90 支 (MLB 歷代第 1,100 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.77 (MLB 歷代第 1,321 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.48 (MLB 歷代第 9,964 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.89 (MLB 歷代第 10,157 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.75 (MLB 歷代第 5,913 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.152 (MLB 歷代第 11,035 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 27.4 (MLB 歷代第 351 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,麥克斯·弗里德 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 32 場 |
| 勝投 (W) | 19 勝 |
| 敗投 (L) | 5 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 2.86 |
| 投球局數 (IP) | 195.1 局 |
| 三振 (SO) | 189 次 |
| 保送 (BB) | 51 次 |
| 被安打 (H) | 164 支 |
| 被全壘打 (HR) | 14 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.71 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.35 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.56 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.65 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.101 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 4.4 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2025 年,19 勝
- 最多三振賽季 (SO):2025 年,189 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,195.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2022 年,6.0
- 最低防禦率賽季 (ERA):2020 年,2.25
🎯 季後賽表現
麥克斯·弗里德 曾在季後賽中出賽 22 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 5.42,投球局數 (IP) 74.7, 累積三振 (SO) 73 次,戰績為 2 勝 6 敗。
麥克斯·弗里德 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 1 | 1 | 3.81 | 0.5 | 0 | 22 | 26 | 0.2 | 1.615 | 3 | 30 | 12 | 15 | 11 | 116 | 4.81 | 7.6 | 1.83 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10.4 | 4.2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 121 |
2018年 | 1 | 4 | 2.94 | 0.2 | 0 | 44 | 33.2 | 0.7 | 1.366 | 3 | 26 | 20 | 12 | 11 | 140 | 3.66 | 11.8 | 2.2 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.8 | 7 | 5.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 142 |
2019年 | 17 | 6 | 4.02 | 0.739 | 0 | 173 | 165.2 | 3 | 1.334 | 21 | 174 | 47 | 80 | 74 | 114 | 3.72 | 9.4 | 3.68 | 30 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 9.5 | 2.6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 702 |
2020年 | 7 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 50 | 56 | 2.9 | 1.089 | 2 | 42 | 19 | 14 | 14 | 208 | 3.1 | 8 | 2.63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6.8 | 3.1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 224 |
2021年 | 14 | 7 | 3.04 | 0.667 | 0 | 158 | 165.2 | 4.2 | 1.087 | 15 | 139 | 41 | 61 | 56 | 143 | 3.31 | 8.6 | 3.85 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 7.6 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 667 |
2022年 | 14 | 7 | 2.48 | 0.667 | 0 | 170 | 185.1 | 6 | 1.014 | 12 | 156 | 32 | 55 | 51 | 166 | 2.7 | 8.3 | 5.31 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.6 | 1.6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 733 |
2023年 | 8 | 1 | 2.55 | 0.889 | 0 | 80 | 77.2 | 2.5 | 1.133 | 7 | 70 | 18 | 24 | 22 | 171 | 3.14 | 9.3 | 4.44 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 8.1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 311 |
2024年 | 11 | 10 | 3.25 | 0.524 | 0 | 166 | 174.1 | 3.5 | 1.164 | 13 | 146 | 57 | 71 | 63 | 128 | 3.33 | 8.6 | 2.91 | 29 | 29 | 0 | 2 | 1 | 0.7 | 7.5 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 6 | 714 |
2025年 | 19 | 5 | 2.86 | 0.792 | 0 | 189 | 195.1 | 4.4 | 1.101 | 14 | 164 | 51 | 73 | 62 | 142 | 3.07 | 8.7 | 3.71 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.6 | 2.3 | 1 | 10 | 0 | 8 | 801 |





