梅森·米勒 自 2023 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 3 個賽季,共登板 125 場。累積 3 勝 7 敗,防禦率(ERA)2.81,三振(SO)246 次,WHIP 0.956,WAR 5.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 梅森·米勒 |
| 出生日期 | 1998年8月24日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2023 年 |
📊 通算成績總覽
梅森·米勒 自 2023 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 3 個球季,登板 125 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 6 場 (MLB 歷代第 5,078 位) |
| 後援結束 (GF) | 81 場 (MLB 歷代第 1,000 位) |
| 勝投 (W) | 3 勝 (MLB 歷代第 5,818 位) |
| 敗投 (L) | 7 敗 (MLB 歷代第 5,066 位) |
| 救援成功 (SV) | 50 次 (MLB 歷代第 373 位) |
| 防禦率 (ERA) | 2.81 (MLB 歷代第 1,134 位) |
| 投球局數 (IP) | 160 局 (MLB 歷代第 4,683 位) |
| 三振 (SO) | 246 次 (MLB 歷代第 2,866 位) |
| 保送 (BB) | 65 次 (MLB 歷代第 4,715 位) |
| 被安打 (H) | 88 支 (MLB 歷代第 5,927 位) |
| 被全壘打 (HR) | 13 支 (MLB 歷代第 4,647 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 13.84 (MLB 歷代第 53 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.66 (MLB 歷代第 6,216 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 4.95 (MLB 歷代第 11,563 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.73 (MLB 歷代第 6,050 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 0.956 (MLB 歷代第 11,627 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 5.4 (MLB 歷代第 1,999 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,梅森·米勒 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 37 場 |
| 勝投 (W) | 1 勝 |
| 敗投 (L) | 2 敗 |
| 救援成功 (SV) | 22 次 |
| 防禦率 (ERA) | 2.63 |
| 投球局數 (IP) | 61.2 局 |
| 三振 (SO) | 104 次 |
| 保送 (BB) | 28 次 |
| 被安打 (H) | 28 支 |
| 被全壘打 (HR) | 5 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 15.18 |
| 每九局保送 (BB9) | 4.09 |
| 每九局被安打 (H9) | 4.09 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.73 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 0.908 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.2 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,2 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,104 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,65 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,2.5
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,2.49
🎯 季後賽表現
梅森·米勒 沒有季後賽出賽紀錄。
梅森·米勒 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0 | 3 | 3.78 | 0 | 0 | 38 | 33.1 | 0.7 | 1.2 | 2 | 24 | 16 | 15 | 14 | 112 | 3.47 | 10.3 | 2.38 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 4.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 139 |
2024年 | 2 | 2 | 2.49 | 0.5 | 28 | 104 | 65 | 2.5 | 0.877 | 6 | 36 | 21 | 23 | 18 | 159 | 2.18 | 14.4 | 4.95 | 0 | 55 | 44 | 0 | 0 | 0.8 | 5 | 2.9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 249 |
2025年 | 1 | 2 | 2.63 | 0.333 | 22 | 104 | 61.2 | 2.2 | 0.908 | 5 | 28 | 28 | 19 | 18 | 162 | 2.23 | 15.2 | 3.71 | 0 | 60 | 37 | 0 | 0 | 0.7 | 4.1 | 4.1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 234 |





