路易斯·塞佛里諾 自 2015 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 10 個賽季,共登板 201 場。累積 73 勝 55 敗,防禦率(ERA)3.92,三振(SO)1,073 次,WHIP 1.213,WAR 14.6。
🧾 基本資料
| 姓名 | 路易斯·塞佛里諾 |
| 出生日期 | 1994年2月20日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2015 年 |
📊 通算成績總覽
路易斯·塞佛里諾 自 2015 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 10 個球季,登板 201 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 185 場 (MLB 歷代第 860 位) |
| 後援結束 (GF) | 4 場 (MLB 歷代第 6,717 位) |
| 勝投 (W) | 73 勝 (MLB 歷代第 976 位) |
| 敗投 (L) | 55 敗 (MLB 歷代第 1,392 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.92 (MLB 歷代第 3,919 位) |
| 投球局數 (IP) | 1072 局 (MLB 歷代第 1,229 位) |
| 完封 (SHO) | 2 場 (MLB 歷代第 1,720 位) |
| 完投 (CG) | 2 場 (MLB 歷代第 3,492 位) |
| 三振 (SO) | 1,073 次 (MLB 歷代第 500 位) |
| 保送 (BB) | 325 次 (MLB 歷代第 1,489 位) |
| 被安打 (H) | 975 支 (MLB 歷代第 1,352 位) |
| 被全壘打 (HR) | 136 支 (MLB 歷代第 633 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.01 (MLB 歷代第 995 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.73 (MLB 歷代第 9,369 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.19 (MLB 歷代第 9,579 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.14 (MLB 歷代第 3,101 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.213 (MLB 歷代第 10,595 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 14.6 (MLB 歷代第 881 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,路易斯·塞佛里諾 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 29 場 |
| 勝投 (W) | 8 勝 |
| 敗投 (L) | 11 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.54 |
| 投球局數 (IP) | 162.2 局 |
| 三振 (SO) | 124 次 |
| 保送 (BB) | 50 次 |
| 被安打 (H) | 162 支 |
| 被全壘打 (HR) | 16 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 6.86 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.77 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.96 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.89 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.303 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.0 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2018 年,19 勝
- 最多三振賽季 (SO):2017 年,230 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2017 年,193.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2017 年,5.2
- 最低防禦率賽季 (ERA):2021 年,0
🎯 季後賽表現
路易斯·塞佛里諾 曾在季後賽中出賽 14 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 4.7,投球局數 (IP) 59.4, 累積三振 (SO) 57 次,戰績為 2 勝 5 敗。
路易斯·塞佛里諾 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 5 | 3 | 2.89 | 0.625 | 0 | 56 | 62.1 | 2 | 1.203 | 9 | 53 | 22 | 21 | 20 | 141 | 4.37 | 8.1 | 2.55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.7 | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 255 |
2016年 | 3 | 8 | 5.83 | 0.273 | 0 | 66 | 71 | -0.4 | 1.451 | 11 | 78 | 25 | 48 | 46 | 74 | 4.48 | 8.4 | 2.64 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1.4 | 9.9 | 3.2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 312 |
2017年 | 14 | 6 | 2.98 | 0.7 | 0 | 230 | 193.1 | 5.2 | 1.04 | 21 | 150 | 51 | 73 | 64 | 152 | 3.08 | 10.7 | 4.51 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 783 |
2018年 | 19 | 8 | 3.39 | 0.704 | 0 | 220 | 191.1 | 4 | 1.145 | 19 | 173 | 46 | 76 | 72 | 124 | 2.95 | 10.3 | 4.78 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 8.1 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 780 |
2019年 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 17 | 12 | 0.6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 304 | 2.13 | 12.8 | 2.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
2021年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
2022年 | 7 | 3 | 3.18 | 0.7 | 0 | 112 | 102 | 1.7 | 1 | 14 | 72 | 30 | 37 | 36 | 124 | 3.7 | 9.9 | 3.73 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6.4 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 405 |
2023年 | 4 | 8 | 6.65 | 0.333 | 0 | 79 | 89.1 | -1.5 | 1.646 | 23 | 113 | 34 | 73 | 66 | 65 | 6.14 | 8 | 2.32 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11.4 | 3.4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 417 |
2024年 | 11 | 7 | 3.91 | 0.611 | 0 | 161 | 182 | 1.7 | 1.242 | 23 | 166 | 60 | 86 | 79 | 101 | 4.21 | 8 | 2.68 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 8.2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 6 | 761 |
2025年 | 8 | 11 | 4.54 | 0.421 | 0 | 124 | 162.2 | 1 | 1.303 | 16 | 162 | 50 | 93 | 82 | 92 | 4.11 | 6.9 | 2.48 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 2.8 | 0 | 16 | 1 | 3 | 705 |





