藤川球兒 自 2013 年起至 2015 年間在大聯盟(MLB)出賽 3 個賽季,共登板 29 場。累積 1 勝 1 敗,防禦率(ERA)5.74,三振(SO)32 次,WHIP 1.462,WAR −0.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 藤川球兒 |
| 出生日期 | 1980年7月21日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2013 年 |
📊 通算成績總覽
藤川球兒 自 2013 年至 2015 年間於大聯盟出賽共 3 個球季,登板 29 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 0 場 (MLB 歷代第 8,004 位) |
| 後援結束 (GF) | 11 場 (MLB 歷代第 4,755 位) |
| 勝投 (W) | 1 勝 (MLB 歷代第 6,979 位) |
| 敗投 (L) | 1 敗 (MLB 歷代第 7,791 位) |
| 救援成功 (SV) | 2 次 (MLB 歷代第 2,904 位) |
| 防禦率 (ERA) | 5.74 (MLB 歷代第 8,785 位) |
| 投球局數 (IP) | 26.2 局 (MLB 歷代第 7,947 位) |
| 三振 (SO) | 32 次 (MLB 歷代第 6,535 位) |
| 保送 (BB) | 8 次 (MLB 歷代第 8,689 位) |
| 被安打 (H) | 31 支 (MLB 歷代第 7,912 位) |
| 被全壘打 (HR) | 4 支 (MLB 歷代第 6,666 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 10.8 (MLB 歷代第 303 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.7 (MLB 歷代第 9,438 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 10.46 (MLB 歷代第 3,719 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.35 (MLB 歷代第 2,187 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.462 (MLB 歷代第 6,283 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.4 (MLB 歷代第 9,346 位) |
📊 最後一季成績(2015 年)
在 2015 年的最後一個球季,藤川球兒 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 勝投 (W) | 0 勝 |
| 防禦率 (ERA) | 16.2 |
| 投球局數 (IP) | 1.2 局 |
| 三振 (SO) | 1 次 |
| 被安打 (H) | 2 支 |
| 被全壘打 (HR) | 1 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 5.4 |
| 每九局被安打 (H9) | 10.8 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 5.4 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.2 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.2 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2013 年,1 勝
- 最多三振賽季 (SO):2014 年,17 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2014 年,13 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2014 年,0.0
- 最低防禦率賽季 (ERA):2014 年,4.85
🎯 季後賽表現
藤川球兒 沒有季後賽出賽紀錄。
藤川球兒 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 1 | 1 | 5.25 | 0.5 | 2 | 14 | 12 | -0.2 | 1.083 | 1 | 11 | 2 | 7 | 7 | 76 | 2.8 | 10.5 | 7 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.8 | 8.3 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 |
2014年 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 1.846 | 2 | 18 | 6 | 8 | 7 | 80 | 4.36 | 11.8 | 2.83 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1.4 | 12.5 | 4.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 64 |
2015年 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | -0.2 | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 32 | 11.53 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 10.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |





