凱爾·哈里森 自 2023 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 3 個賽季,共登板 42 場。累積 9 勝 9 敗,防禦率(ERA)4.39,三振(SO)191 次,WHIP 1.315,WAR 1.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 凱爾·哈里森 |
| 出生日期 | 2001年8月12日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2023 年 |
📊 通算成績總覽
凱爾·哈里森 自 2023 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 3 個球季,登板 42 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 37 場 (MLB 歷代第 2,805 位) |
| 後援結束 (GF) | 2 場 (MLB 歷代第 7,827 位) |
| 勝投 (W) | 9 勝 (MLB 歷代第 4,211 位) |
| 敗投 (L) | 9 敗 (MLB 歷代第 4,638 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.39 (MLB 歷代第 5,633 位) |
| 投球局數 (IP) | 194.2 局 (MLB 歷代第 4,292 位) |
| 三振 (SO) | 191 次 (MLB 歷代第 3,344 位) |
| 保送 (BB) | 67 次 (MLB 歷代第 4,644 位) |
| 被安打 (H) | 189 支 (MLB 歷代第 4,400 位) |
| 被全壘打 (HR) | 30 支 (MLB 歷代第 3,015 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.83 (MLB 歷代第 1,283 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.1 (MLB 歷代第 8,176 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.74 (MLB 歷代第 8,220 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.39 (MLB 歷代第 2,062 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.315 (MLB 歷代第 9,156 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.4 (MLB 歷代第 3,528 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,凱爾·哈里森 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 6 場 |
| 後援結束 (GF) | 2 場 |
| 勝投 (W) | 1 勝 |
| 敗投 (L) | 1 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.04 |
| 投球局數 (IP) | 35.2 局 |
| 三振 (SO) | 38 次 |
| 保送 (BB) | 14 次 |
| 被安打 (H) | 35 支 |
| 被全壘打 (HR) | 4 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 9.59 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.53 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.83 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.01 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.374 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.5 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,7 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,118 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,124.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,0.7
- 最低防禦率賽季 (ERA):2025 年,4.09
🎯 季後賽表現
凱爾·哈里森 沒有季後賽出賽紀錄。
凱爾·哈里森 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1 | 1 | 4.15 | 0.5 | 0 | 35 | 34.2 | 0.2 | 1.154 | 8 | 29 | 11 | 19 | 16 | 101 | 5.53 | 9.1 | 3.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7.5 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 147 |
2024年 | 7 | 7 | 4.56 | 0.5 | 0 | 118 | 124.1 | 0.7 | 1.343 | 18 | 125 | 42 | 65 | 63 | 85 | 4.33 | 8.5 | 2.81 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 532 |
2025年 | 1 | 1 | 4.04 | 0.5 | 0 | 38 | 35.2 | 0.5 | 1.374 | 4 | 35 | 14 | 16 | 16 | 101 | 3.72 | 9.6 | 2.71 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 156 |





