凱爾·吉布森 自 2013 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 13 個賽季,共登板 334 場。累積 112 勝 111 敗,防禦率(ERA)4.6,三振(SO)1,520 次,WHIP 1.385,WAR 14.2。
🧾 基本資料
| 姓名 | 凱爾·吉布森 |
| 出生日期 | 1987年10月23日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2013 年 |
📊 通算成績總覽
凱爾·吉布森 自 2013 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 13 個球季,登板 334 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 328 場 (MLB 歷代第 270 位) |
| 勝投 (W) | 112 勝 (MLB 歷代第 514 位) |
| 敗投 (L) | 111 敗 (MLB 歷代第 436 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.6 (MLB 歷代第 6,425 位) |
| 投球局數 (IP) | 1878 局 (MLB 歷代第 525 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 3 場 (MLB 歷代第 3,162 位) |
| 三振 (SO) | 1,520 次 (MLB 歷代第 224 位) |
| 保送 (BB) | 664 次 (MLB 歷代第 445 位) |
| 被安打 (H) | 1,937 支 (MLB 歷代第 471 位) |
| 被全壘打 (HR) | 233 支 (MLB 歷代第 171 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 7.28 (MLB 歷代第 2,545 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.18 (MLB 歷代第 7,922 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 9.28 (MLB 歷代第 6,391 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.12 (MLB 歷代第 3,198 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.385 (MLB 歷代第 7,780 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 14.2 (MLB 歷代第 907 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,凱爾·吉布森 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 4 場 |
| 勝投 (W) | 0 勝 |
| 敗投 (L) | 3 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 16.78 |
| 投球局數 (IP) | 12.1 局 |
| 三振 (SO) | 10 次 |
| 保送 (BB) | 7 次 |
| 被安打 (H) | 29 支 |
| 被全壘打 (HR) | 7 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 7.3 |
| 每九局保送 (BB9) | 5.11 |
| 每九局被安打 (H9) | 21.16 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 5.11 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 2.919 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −1.1 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2023 年,15 勝
- 最多三振賽季 (SO):2018 年,179 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2018 年,196.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2018 年,3.5
- 最低防禦率賽季 (ERA):2018 年,3.62
🎯 季後賽表現
凱爾·吉布森 曾在季後賽中出賽 4 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 5.9,投球局數 (IP) 6.1, 累積三振 (SO) 4 次,戰績為 0 勝 0 敗。
凱爾·吉布森 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 2 | 4 | 6.53 | 0.333 | 0 | 29 | 51 | -0.8 | 1.745 | 7 | 69 | 20 | 38 | 37 | 63 | 5.17 | 5.1 | 1.45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 12.2 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 238 |
2014年 | 13 | 12 | 4.47 | 0.52 | 0 | 107 | 179.1 | 2.2 | 1.31 | 12 | 178 | 57 | 91 | 89 | 87 | 3.8 | 5.4 | 1.88 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.9 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 757 |
2015年 | 11 | 11 | 3.84 | 0.5 | 0 | 145 | 194.2 | 3.2 | 1.289 | 18 | 186 | 65 | 88 | 83 | 106 | 3.96 | 6.7 | 2.23 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 8.6 | 3 | 0 | 7 | 6 | 7 | 821 |
2016年 | 6 | 11 | 5.07 | 0.353 | 0 | 104 | 147.1 | 0.9 | 1.561 | 20 | 175 | 55 | 89 | 83 | 83 | 4.7 | 6.4 | 1.89 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 10.7 | 3.4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 653 |
2017年 | 12 | 10 | 5.07 | 0.545 | 0 | 121 | 158 | 0.4 | 1.532 | 24 | 182 | 60 | 93 | 89 | 87 | 4.85 | 6.9 | 2.02 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.4 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 693 |
2018年 | 10 | 13 | 3.62 | 0.435 | 0 | 179 | 196.2 | 3.5 | 1.302 | 23 | 177 | 79 | 88 | 79 | 118 | 4.13 | 8.2 | 2.27 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.1 | 3.6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 826 |
2019年 | 13 | 7 | 4.84 | 0.65 | 0 | 160 | 160 | 0.4 | 1.444 | 23 | 175 | 56 | 99 | 86 | 94 | 4.26 | 9 | 2.86 | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.8 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 706 |
2020年 | 2 | 6 | 5.35 | 0.25 | 0 | 58 | 67.1 | -0.1 | 1.53 | 12 | 73 | 30 | 44 | 40 | 84 | 5.39 | 7.8 | 1.93 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 9.8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 301 |
2021年 | 10 | 9 | 3.71 | 0.526 | 0 | 155 | 182 | 3.5 | 1.22 | 17 | 158 | 64 | 78 | 75 | 117 | 3.87 | 7.7 | 2.42 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.8 | 3.2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 754 |
2022年 | 10 | 8 | 5.05 | 0.556 | 0 | 144 | 167.2 | 0.4 | 1.336 | 24 | 176 | 48 | 98 | 94 | 79 | 4.28 | 7.7 | 3 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.4 | 2.6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 718 |
2023年 | 15 | 9 | 4.73 | 0.625 | 0 | 157 | 192 | 0.7 | 1.318 | 23 | 198 | 55 | 101 | 101 | 86 | 4.13 | 7.4 | 2.85 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.3 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 807 |
2024年 | 8 | 8 | 4.24 | 0.5 | 0 | 151 | 169.2 | 1 | 1.35 | 23 | 161 | 68 | 91 | 80 | 99 | 4.42 | 8 | 2.22 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 3.6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 722 |
2025年 | 0 | 3 | 16.78 | 0 | 0 | 10 | 12.1 | -1.1 | 2.919 | 7 | 29 | 7 | 23 | 23 | 25 | 10.59 | 7.3 | 1.43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 21.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |





