千賀滉大 自 2023 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 3 個賽季,共登板 52 場。累積 20 勝 13 敗,防禦率(ERA)3,三振(SO)320 次,WHIP 1.246,WAR 6.7。
🧾 基本資料
| 姓名 | 千賀滉大 |
| 出生日期 | 1993年1月30日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2023 年 |
📊 通算成績總覽
千賀滉大 自 2023 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 3 個球季,登板 52 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 52 場 (MLB 歷代第 2,360 位) |
| 勝投 (W) | 20 勝 (MLB 歷代第 2,966 位) |
| 敗投 (L) | 13 敗 (MLB 歷代第 3,955 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3 (MLB 歷代第 1,355 位) |
| 投球局數 (IP) | 285 局 (MLB 歷代第 3,627 位) |
| 三振 (SO) | 320 次 (MLB 歷代第 2,374 位) |
| 保送 (BB) | 133 次 (MLB 歷代第 3,246 位) |
| 被安打 (H) | 222 支 (MLB 歷代第 4,098 位) |
| 被全壘打 (HR) | 30 支 (MLB 歷代第 3,015 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 10.11 (MLB 歷代第 502 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 4.2 (MLB 歷代第 4,598 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.01 (MLB 歷代第 11,029 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.95 (MLB 歷代第 4,360 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.246 (MLB 歷代第 10,217 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 6.7 (MLB 歷代第 1,738 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,千賀滉大 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 22 場 |
| 勝投 (W) | 7 勝 |
| 敗投 (L) | 6 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 3.02 |
| 投球局數 (IP) | 113.1 局 |
| 三振 (SO) | 109 次 |
| 保送 (BB) | 55 次 |
| 被安打 (H) | 94 支 |
| 被全壘打 (HR) | 12 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.66 |
| 每九局保送 (BB9) | 4.37 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.46 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.95 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.315 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.1 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2023 年,12 勝
- 最多三振賽季 (SO):2023 年,202 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2023 年,166.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2023 年,4.5
- 最低防禦率賽季 (ERA):2023 年,2.98
🎯 季後賽表現
千賀滉大 曾在季後賽中出賽 3 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 12.6,投球局數 (IP) 5, 累積三振 (SO) 4 次,戰績為 0 勝 1 敗。
千賀滉大 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 12 | 7 | 2.98 | 0.632 | 0 | 202 | 166.1 | 4.5 | 1.22 | 17 | 126 | 77 | 60 | 55 | 140 | 3.63 | 10.9 | 2.62 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.8 | 4.2 | 1 | 5 | 0 | 14 | 694 |
2024年 | 1 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 9 | 5.1 | 0.1 | 0.563 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 125 | 3.35 | 15.2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2025年 | 7 | 6 | 3.02 | 0.538 | 0 | 109 | 113.1 | 2.1 | 1.315 | 12 | 94 | 55 | 44 | 38 | 133 | 4.12 | 8.7 | 1.98 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 4.4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 482 |





